Чемпионат России по альпинизму
Ленинградская область, Красноозерное деревня
• 02.02.2026
• Ранг 2
• Эстафета — Квалификация - Финал А (количество команд от 12 до 23)
Схема соревнований
Стадия 1
Квалификация
Все команды
⏱ Раздельный старт
Сначала Ж, потом М
Результат = Ж + М
Сначала Ж, потом М
Результат = Ж + М
▶
Топ-12
Стадия 2
Финал А
Места 1–12
⏱ Общий старт
Ж→М→Ж→М
Ж→М→Ж→М
КВ
Квалификация: раздельный старт, результат команды = время Ж + время М
ФА
Финал: общий старт, эстафета Ж→М→Ж→М (4 этапа)
Итоговый протокол
| Место | Ном. | Команда | Стадия | Женщина | Мужчина | Время Ж | Время М | В т.ч. штраф | Итого | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | — | Фин А | ЗИНЧЕНКО Дарья Евгеньевна | — | — | 29:07.70 | МС | ||
| 2 | 2 | — | Фин А | УМНИЦЫНА Ирина Михайловна | — | — | 30:14.80 | КМС | ||
| 3 | 11 | — | Фин А | РАЧИНСКАЯ Ирина Станиславовна | — | — | 0:20.00 | 31:58.50 | КМС | |
| 4 | 3 | — | Фин А | КИСМАТОВА Кристина Александровна | — | — | 32:13.70 | |||
| 5 | 13 | — | Фин А | БЕРЕЗАНЬ Светлана Игоревна | — | — | 32:21.00 | |||
| 6 | 7 | — | Фин А | ЛЕОНОВА Екатерина Олеговна | — | — | 34:25.50 | |||
| 7 | 6 | — | Фин А | ГЛИНЯСТИКОВА Янина Евгеньевна | — | — | 34:35.80 | |||
| 8 | 1 | — | Фин А | ДЕРОВА Елизавета Сергеевна | — | — | 0:20.00 | 34:56.00 | ||
| 9 | 9 | — | Фин А | КОЗИНА Анастасия Вадимовна | — | — | 0:20.00 | 35:26.70 | ||
| 10 | 5 | — | Фин А | ШУСТРОВА Дарья Алексеевна | — | — | 36:06.70 | |||
| 11 | 10 | — | Фин А | ЛИТВИНА Елизавета Андреевна | — | — | 0:20.00 | 36:18.90 | ||
| 12 | 14 | — | Фин А | ПРОХОРОВА Варвара Александровна | — | — | 1:00.00 | 38:57.60 | ||
| 13 | — | — | Квал | РОМАШОВА Алина Сергеевна | 9:05.60 | 8:34.70 | 17:40.30 | |||
| 14 | — | — | Квал | УМНИЦЫНА Елена Георгиевна | 10:51.70 | 8:25.40 | 19:17.10 |
Квалификация — Раздельный старт (Ж, затем М)
| Место | Ном. | Команда | Женщина | Время Ж | Мужчина | Время М | В т.ч. штраф | Сумма | Выход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | — | ЗИНЧЕНКО Дарья Евгеньевна | 8:05.20 | 14:08.20 | Финал А | |||
| 2 | 2 | — | УМНИЦЫНА Ирина Михайловна | 7:58.00 | 14:50.20 | Финал А | |||
| 3 | 11 | — | РАЧИНСКАЯ Ирина Станиславовна | 7:38.90 | 15:05.10 | Финал А | |||
| 4 | 3 | — | КИСМАТОВА Кристина Александровна | 8:25.10 | 15:29.50 | Финал А | |||
| 5 | 13 | — | БЕРЕЗАНЬ Светлана Игоревна | 8:47.20 | 16:01.00 | Финал А | |||
| 6 | 1 | — | ДЕРОВА Елизавета Сергеевна | 9:00.70 | 16:21.80 | Финал А | |||
| 7 | 7 | — | ЛЕОНОВА Екатерина Олеговна | 9:00.60 | 16:34.10 | Финал А | |||
| 8 | 5 | — | ШУСТРОВА Дарья Алексеевна | 9:14.30 | 16:35.30 | Финал А | |||
| 9 | 10 | — | ЛИТВИНА Елизавета Андреевна | 8:56.50 | 16:45.30 | Финал А | |||
| 10 | 9 | — | КОЗИНА Анастасия Вадимовна | 8:57.00 | 16:48.80 | Финал А | |||
| 11 | 14 | — | ПРОХОРОВА Варвара Александровна | 8:30.60 | 16:48.80 | Финал А | |||
| 12 | 6 | — | ГЛИНЯСТИКОВА Янина Евгеньевна | 9:30.60 | 17:12.40 | Финал А | |||
| 13 | 12 | — | РОМАШОВА Алина Сергеевна | 9:05.60 | 17:40.30 | — | |||
| 14 | 4 | — | УМНИЦЫНА Елена Георгиевна | 10:51.70 | 19:17.10 | — |
Финал А — Общий старт, эстафета Ж→М→Ж→М
| Место | Ном. | Команда | Женщина | Мужчина | Эт.1 Ж | Эт.2 М | Эт.3 Ж | Эт.4 М | В т.ч. штраф | Итого | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | — | ЗИНЧЕНКО Дарья Евгеньевна | — | — | — | — | 29:07.70 | МС | ||
| 2 | 2 | — | УМНИЦЫНА Ирина Михайловна | — | — | — | — | 30:14.80 | КМС | ||
| 3 | 11 | — | РАЧИНСКАЯ Ирина Станиславовна | — | — | — | — | 0:20.00 | 31:58.50 | КМС | |
| 4 | 3 | — | КИСМАТОВА Кристина Александровна | — | — | — | — | 32:13.70 | |||
| 5 | 13 | — | БЕРЕЗАНЬ Светлана Игоревна | — | — | — | — | 32:21.00 | |||
| 6 | 7 | — | ЛЕОНОВА Екатерина Олеговна | — | — | — | — | 34:25.50 | |||
| 7 | 6 | — | ГЛИНЯСТИКОВА Янина Евгеньевна | — | — | — | — | 34:35.80 | |||
| 8 | 1 | — | ДЕРОВА Елизавета Сергеевна | — | — | — | — | 0:20.00 | 34:56.00 | ||
| 9 | 9 | — | КОЗИНА Анастасия Вадимовна | — | — | — | — | 0:20.00 | 35:26.70 | ||
| 10 | 5 | — | ШУСТРОВА Дарья Алексеевна | — | — | — | — | 36:06.70 | |||
| 11 | 10 | — | ЛИТВИНА Елизавета Андреевна | — | — | — | — | 0:20.00 | 36:18.90 | ||
| 12 | 14 | — | ПРОХОРОВА Варвара Александровна | — | — | — | — | 1:00.00 | 38:57.60 |
Штрафы
— В.5,
— В.5,
— С.14,
— В.5,
— С.7