


МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Чемпионат России по альпинизму
(ски-альпинизм — эстафета, номер-код 0550163611Я)
Протокол результатов
Мужчины, Женщины
14 команд
| Место | Ном. | Участник | Г.р. | Разряд | Регион | Квалификация | Финал А | Вып. разряд |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время участника |
в т.ч. штрафы |
Время команды (место в квал.) |
Время команды |
в т.ч. штрафы |
|||||||
| 1 | 81 | ЗИНЧЕНКО Дарья Евгеньевна | 2004 | МС | Челябинская область | 8:05.2 | 14:08.2 (1) | 29:07.7 | МС | ||
| 82 | СЛУШКИН Даниил Викторович | 2001 | МС | Свердловская область | 6:03.0 | МС | |||||
| 2 | 21 | УМНИЦЫНА Ирина Михайловна | 2003 | МС | Санкт-Петербург | 7:58.0 | 14:50.2 (2) | 30:14.8 | КМС | ||
| 22 | АНТОНОВ Александр Николаевич | 1990 | КМС | Свердловская область | 6:52.2 | КМС | |||||
| 3 | 111 | РАЧИНСКАЯ Ирина Станиславовна | 1988 | МС | Москва | 7:38.9 | 15:05.1 (3) | 31:38.5 | КМС | ||
| 112 | БРЕГЕДА Дмитрий Олегович | 1987 | МС | Москва | 7:26.2 | 0:20.0 | КМС | ||||
| 4 | 31 | КИСМАТОВА Кристина Александровна | 1993 | МС | Челябинская область | 8:25.1 | 15:29.5 (4) | 32:13.7 | |||
| 32 | ЯКИМОВ Павел Александрович | 1992 | МС | Красноярский край | 7:04.4 | ||||||
| 5 | 131 | БЕРЕЗАНЬ Светлана Игоревна | 1984 | МС | Московская область | 8:47.2 | 16:01.0 (5) | 32:21.0 | |||
| 132 | ВЛАДЫКИН Николай Алексеевич | 1990 | МС | Москва | 7:13.8 | ||||||
| 6 | 71 | ЛЕОНОВА Екатерина Олеговна | 1985 | I | Свердловская область | 9:00.6 | 16:34.1 (7) | 34:25.5 | |||
| 72 | СТАРИКОВ Мирослав Викторович | 2007 | I | Свердловская область | 7:33.5 | ||||||
| 7 | 61 | ГЛИНЯСТИКОВА Янина Евгеньевна | 2004 | I | Свердловская область | 9:30.6 | 17:12.4 (12) | 34:35.8 | |||
| 62 | ВАЙМЕР Дмитрий Алексеевич | 2002 | I | Свердловская область | 7:41.8 | ||||||
| 8 | 11 | ДЕРОВА Елизавета Сергеевна | 1983 | КМС | Красноярский край | 9:00.7 | 16:21.8 (6) | 34:36.0 | |||
| 12 | МАРКОВ Евгений Сергеевич | 1986 | МС | Свердловская область | 7:21.1 | 0:20.0 | |||||
| 9 | 91 | КОЗИНА Анастасия Вадимовна | 1989 | КМС | Краснодарский край | 8:57.0 | 16:48.8 (10) | 35:06.7 | 0:20.0 | ||
| 92 | ШОРОХОВ Николай Викторович | 1988 | МС | Краснодарский край | 7:51.8 | ||||||
| 10 | 51 | ШУСТРОВА Дарья Алексеевна | 2001 | I | Санкт-Петербург | 9:14.3 | 16:35.3 (8) | 36:06.7 | |||
| 52 | ТРОФИМОВ Егор Евгеньевич | 2003 | КМС | Санкт-Петербург | 7:21.0 | ||||||
| 11 | 101 | ЛИТВИНА Елизавета Андреевна | 1998 | I | Краснодарский край | 8:56.5 | 16:45.3 (9) | 35:58.9 | 0:20.0 | ||
| 102 | БЫСЫИН Эрхан Федотович | 1994 | МС | Краснодарский край | 7:48.8 | ||||||
| 12 | 141 | ПРОХОРОВА Варвара Александровна | 1991 | МС | Москва | 8:30.6 | 16:48.8 (11) | 37:57.6 | 1:00.0 | ||
| 142 | ЖОГОЛЕВ Илья Александрович | 2000 | МС | Красноярский край | 8:18.2 | ||||||
| 13 | 121 | РОМАШОВА Алина Сергеевна | 1992 | КМС | Москва | 9:05.6 | 17:40.3 (13) | ||||
| 122 | МОЖГИН Олег Сергеевич | 1981 | МС | Челябинская область | 8:34.7 | ||||||
| 14 | 41 | УМНИЦЫНА Елена Георгиевна | 1979 | I | Санкт-Петербург | 10:51.7 | 19:17.1 (14) | ||||
| 42 | СМУТИН Валерий Юрьевич | 1970 | МС | Санкт-Петербург | 8:25.4 | ||||||
Штрафы
112 БРЕГЕДА Дмитрий (В.5), 12 МАРКОВ Евгений (В.5), 91 КОЗИНА Анастасия (С.14), 101 ЛИТВИНА Елизавета (В.5), 141 ПРОХОРОВА Варвара (С.7)
Судейская коллегия
Главный судья: КОЛЧАНОВ Е.В. (ССВК, Санкт-Петербург)
Главный секретарь: КОНДРАТОВИЧ Х.Д. (ССВК, Санкт-Петербург)
Дата формирования протокола: 05.06.2026
ПО соревнований: Wiclax v.10.2