



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Кубок России по альпинизму — 1-й этап
(скайраннинг — гонка, номер-код 0550121811Л)
Протокол результатов
Технические данные
Высота старта (м):580
Высота финиша (м):1580
Наивысшая точка (м):1580
Общий подъём (м):1000
Общая длина дист. (м):27000
Начало гонки:10:00
Окончание гонки:16:00
Температура воздуха (°C):10,0
Мужчины
16 участников
| Место | Номер | Фамилия, Имя | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат | В т.ч. штраф | Штрафы | Вып. разряд | Баллы в зачет Кубка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС | Свердловская область | 2:13:54 | КМС | 100 | ||
| 2 | 144 | КИСЕЛЕВ Владислав | 1997 | I | Свердловская область | 2:16:36 | КМС | 88 | ||
| 3 | 497 | ПЕГОВ Дмитрий | 1990 | КМС | Свердловская область | 2:17:21 | КМС | 78 | ||
| 4 | 119 | ГАТИЯТУЛЛИН Ильдус | 1987 | КМС | Республика Башкортостан | 2:21:30 | 1 | 72 | ||
| 5 | 105 | ГУСЕВ Павел | 1994 | 1 | Московская область | 2:22:52 | 1 | 68 | ||
| 6 | 396 | ЧЕРЕМИСИН Игорь | 1990 | 1 | Свердловская область | 2:24:31 | 66 | |||
| 7 | 67 | СТАНЦОВ Илья | 1900 | 2:25:08 | 64 | |||||
| 8 | 555 | ИСМАИЛОВ Юрий | 1994 | КМС | Самарская область | 2:26:38 | 62 | |||
| 9 | 420 | КАНЕВ Руслан | 1984 | I | Ленинградская область | 2:33:31 | 60 | |||
| 10 | 574 | ПУСТОВАЛОВ Сергей | 1984 | 1 | Самарская область | 2:33:45 | 58 | |||
| 11 | 9 | ШАБАЛИН Александр | 1988 | 1 | Республика Башкортостан | 2:36:22 | 56 | |||
| 12 | 329 | КАМАЕВ Айрат | 1984 | 2 | Республика Башкортостан | 2:39:47 | 54 | |||
| 13 | 383 | СКОРНЯКОВ Никита | 1987 | 1 | Самарская область | 2:45:04 | 52 | |||
| 14 | 108 | ПЕРМИНОВ Кирилл | 1988 | 2 | Пермский край | 2:45:29 | 50 | |||
| 15 | 412 | ПАДЕРИН Алексей | 2004 | 2 | Челябинская область | 2:47:18 | 48 | |||
| 16 | 580 | ЩАПОВ Евгений | 1994 | I | Омская область | 2:47:44 | 46 |
Женщины
12 участников
| Место | Номер | Фамилия, Имя | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат | В т.ч. штраф | Штрафы | Вып. разряд | Баллы в зачет Кубка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451 | САМОЙЛОВА Татьяна | 1997 | I | Республика Башкортостан | 2:42:52 | КМС | 100 | ||
| 2 | 382 | ПАШКОВА Марина | 1984 | 1 | Пермский край | 2:45:35 | КМС | 88 | ||
| 3 | 25 | НОСКОВА Елена | 1986 | МС | Пермский край | 2:48:00 | КМС | 78 | ||
| 4 | 42 | ХОРУЖАЯ Анна | 1994 | 1 | Москва | 3:00:59 | 1 | 72 | ||
| 5 | 117 | АДОВА Ольга | 1986 | 1 | Республика Башкортостан | 3:13:07 | 1 | 68 | ||
| 6 | 174 | ДУБОВИК Юлия | 1984 | 1 | Москва | 3:13:28 | 66 | |||
| 7 | 349 | МОЗОЛЕВА Елизавета | 2000 | 1 | Свердловская область | 3:15:21 | 64 | |||
| 8 | 176 | ПАНОВА Наталья | 1987 | 2 | Свердловская область | 3:29:56 | 62 | |||
| 9 | 15 | ОКУНЕВА Татьяна | 1993 | 1 | Свердловская область | 3:36:10 | 60 | |||
| 10 | 378 | УЛЬДАНОВА Саманта | 1987 | 1 | Республика Башкортостан | 3:37:23 | 58 | |||
| 11 | 315 | ДЖАРЛИКАГАНОВА Жанна | 1986 | 2 | Челябинская область | 3:40:28 | 56 | |||
| 12 | 379 | АХМЕТДИНОВА Алина | 1982 | 1 | Республика Башкортостан | 3:42:08 | 54 |
Судейская коллегия
Главный судья: КОЖАЕВ М.К. (СС1К)
Главный секретарь: МУРТАЗИНА З.С. (СС1К)
Дата формирования протокола: 05.06.2026