Другие официальные всероссийские спортивные соревнования
·
Скайраннинг
·
ЕКП 2055740020046430
Кубок России по альпинизму
Другие официальные всероссийские спортивные соревнования
СКАЙРАННИНГ
27 — 29 марта 2026 года
Призёры
Дисциплина
Мужчины
1 место
МАРКОВ Евгений
2:13:54.0
2 место
КИСЕЛЕВ Владислав
2:16:36.0 +2:42.0
3 место
ПЕГОВ Дмитрий
2:17:21.0 +3:27.0
Женщины
1 место
САМОЙЛОВА Татьяна
2:42:52.0
2 место
ПАШКОВА Марина
2:45:35.0 +2:43.0
3 место
НОСКОВА Елена
2:48:00.0 +5:08.0
Гонка 1-й этап
—
Мужчины, женщины 20+ лет
·
28.03.2026
♀ Женщины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451 | САМОЙЛОВА Татьяна | 1997 | I |
|
2:42:52 | 100 | |||
| 2 | 382 | ПАШКОВА Марина | 1984 | 1 |
|
2:45:35 | +2:43.00 | 88 | ||
| 3 | 25 | НОСКОВА Елена | 1986 | МС |
|
2:48:00 | +5:08.00 | 78 | ||
| 4 | 42 | ХОРУЖАЯ Анна | 1994 | 1 |
|
3:00:59 | +18:07.00 | 72 | ||
| 5 | 117 | АДОВА Ольга | 1986 | 1 |
|
3:13:07 | +30:15.00 | 68 | ||
| 6 | 174 | ДУБОВИК Юлия | 1984 | 1 |
|
3:13:28 | +30:36.00 | 66 | ||
| 7 | 349 | МОЗОЛЕВА Елизавета | 2000 | 1 |
|
3:15:21 | +32:29.00 | 64 | ||
| 8 | 176 | ПАНОВА Наталья | 1987 | 2 |
|
3:29:56 | +47:04.00 | 62 | ||
| 9 | 15 | ОКУНЕВА Татьяна | 1993 | 1 |
|
3:36:10 | +53:18.00 | 60 | ||
| 10 | 378 | УЛЬДАНОВА Саманта | 1987 | 1 |
|
3:37:23 | +54:31.00 | 58 | ||
| 11 | 315 | ДЖАРЛИКАГАНОВА Жанна | 1986 | 2 |
|
3:40:28 | +57:36.00 | 56 | ||
| 12 | 379 | АХМЕТДИНОВА Алина | 1982 | 1 |
|
3:42:08 | +59:16.00 | 54 |
♂ Мужчины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС |
|
2:13:54 | 100 | |||
| 2 | 144 | КИСЕЛЕВ Владислав | 1997 | I |
|
2:16:36 | +2:42.00 | 88 | ||
| 3 | 497 | ПЕГОВ Дмитрий | 1990 | КМС |
|
2:17:21 | +3:27.00 | 78 | ||
| 4 | 119 | ГАТИЯТУЛЛИН Ильдус | 1987 | КМС |
|
2:21:30 | +7:36.00 | 72 | ||
| 5 | 105 | ГУСЕВ Павел | 1994 | 1 |
|
2:22:52 | +8:58.00 | 68 | ||
| 6 | 396 | ЧЕРЕМИСИН Игорь | 1990 | 1 |
|
2:24:31 | +10:37.00 | 66 | ||
| 7 | 67 | СТАНЦОВ Илья | 1900 | — |
|
2:25:08 | +11:14.00 | 64 | ||
| 8 | 555 | ИСМАИЛОВ Юрий | 1994 | КМС |
|
2:26:38 | +12:44.00 | 62 | ||
| 9 | 420 | КАНЕВ Руслан | 1984 | I |
|
2:33:31 | +19:37.00 | 60 | ||
| 10 | 574 | ПУСТОВАЛОВ Сергей | 1984 | 1 |
|
2:33:45 | +19:51.00 | 58 | ||
| 11 | 9 | ШАБАЛИН Александр | 1988 | 1 |
|
2:36:22 | +22:28.00 | 56 | ||
| 12 | 329 | КАМАЕВ Айрат | 1984 | 2 |
|
2:39:47 | +25:53.00 | 54 | ||
| 13 | 383 | СКОРНЯКОВ Никита | 1987 | 1 |
|
2:45:04 | +31:10.00 | 52 | ||
| 14 | 108 | ПЕРМИНОВ Кирилл | 1988 | 2 |
|
2:45:29 | +31:35.00 | 50 | ||
| 15 | 412 | ПАДЕРИН Алексей | 2004 | 2 |
|
2:47:18 | +33:24.00 | 48 | ||
| 16 | 580 | ЩАПОВ Евгений | 1994 | I |
|
2:47:44 | +33:50.00 | 46 |
Документы соревнования
Документы не загружены
Программа
28.03
Гонка 1-й этап
завершён
Проводящие организации
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минспорт России
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
ФАР
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Минспорт РБ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ФА РБ