



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА
Кубок России по альпинизму — 1-й этап
(скайраннинг — вертикальный километр, номер-код 0550131811Л)
Протокол результатов
Технические данные
Высота старта (м):850
Высота финиша (м):1800
Наивысшая точка (м):1800
Общий подъём (м):950
Общая длина дист. (м):3500
Начало гонки:10:00
Окончание гонки:13:00
Температура воздуха (°C):8,0
Мужчины
24 участников
| Место | Номер | Фамилия, Имя | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат | В т.ч. штраф | Штрафы | Вып. разряд | Баллы в зачет Кубка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС | Свердловская область | 38:26.00 | 100 | |||
| 2 | 92 | ИСМАИЛОВ Юрий | 1994 | КМС | Самарская область | 39:35.00 | 88 | |||
| 3 | 3 | ТАРАСОВ Павел | 2001 | МС | Красноярский край | 40:03.00 | 78 | |||
| 4 | 161 | МОНГУШ Айыр-Санаа | 1998 | I | Республика Тыва | 40:42.00 | 72 | |||
| 5 | 54 | ГИМРАНОВ Вячеслав | 1992 | 1 | Красноярский край | 41:00.00 | 68 | |||
| 6 | 74 | ЕРЕМЕНКО Сергей | 1980 | КМС | Иркутская область | 41:47.00 | 66 | |||
| 7 | 265 | ЩАПОВ Евгений | 1994 | I | Омская область | 42:12.00 | 64 | |||
| 8 | 149 | МАТВЕЕВ Никита | 1977 | КМС | Москва | 42:15.00 | 62 | |||
| 9 | 165 | НЕЛАЕВ Виталий | 1994 | КМС | Иркутская область | 42:32.00 | 60 | |||
| 10 | 4 | ЖИНДАЕВ Андрей | 1988 | МС | Иркутская область | 42:39.00 | 58 | |||
| 11 | 261 | ШЕВЕЛЕВ Михаил | 2006 | I | Красноярский край | 42:47.00 | 56 | |||
| 12 | 237 | ТРИФОНЕНКОВ Максим | 1991 | I | Красноярский край | 42:53.00 | 54 | |||
| 13 | 222 | СТАРУН Игорь | 1989 | КМС | Кемеровская область - Кузбасс | 43:09.00 | 52 | |||
| 14 | 129 | ЛАШИН Артур | 1991 | КМС | Красноярский край | 43:26.00 | 50 | |||
| 15 | 233 | ТОКАРЕВ Алексей | 1980 | 1 | Красноярский край | 43:53.00 | 48 | |||
| 16 | 18 | АЛТЫННИКОВ Артем | 1985 | 1 | Иркутская область | 44:12.00 | 46 | |||
| 17 | 94 | КАПИТАНОВ Сергей | 1990 | 1 | Томская область | 44:41.00 | 44 | |||
| 18 | 166 | НЕЛАЕВ Филипп | 1995 | 1 | Иркутская область | 45:20.00 | 42 | |||
| 19 | 2 | МОГИЛЕВЕЦ Андрей | 1985 | МС | Кемеровская область - Кузбасс | 45:29.00 | 40 | |||
| 20 | 47 | ВИЛКОВ Сергей | 1984 | 1 | Кемеровская область - Кузбасс | 46:14.00 | 38 | |||
| 21 | 197 | ПЫЛЯЕВ Сергей | 1992 | 1 | Сахалинская область | 46:50.00 | 36 | |||
| 22 | 232 | ТИТОВ Дмитрий | 1971 | 2 | Новосибирская область | 49:50.00 | 34 | |||
| 23 | 199 | РЕГУТОВ Евгений | 1991 | МС | Кемеровская область - Кузбасс | 52:42.00 | 32 | |||
| — | 102 | КЛИМЕНКО Иван | 1989 | 1 | Красноярский край | НС |
Женщины
25 участников
| Место | Номер | Фамилия, Имя | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат | В т.ч. штраф | Штрафы | Вып. разряд | Баллы в зачет Кубка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | КУРИЛЕНОК Оксана | 1991 | КМС | Томская область | 44:47.00 | 100 | |||
| 2 | 158 | МЕНЬШИКОВА Елена | 1986 | МС | Новосибирская область | 45:07.00 | 88 | |||
| 3 | 250 | ХРИПКОВА Дарья | 2004 | 1 | Кемеровская область - Кузбасс | 45:30.00 | 78 | |||
| 4 | 5 | БЕЙЗЕЛЬ Софья | 1983 | МС | Новосибирская область | 47:39.00 | 72 | |||
| 5 | 6 | СЕМАКИНА Ксения | 1985 | КМС | Красноярский край | 48:32.00 | 68 | |||
| 6 | 7 | ЛЮБУШКИНА Екатерина | 1994 | МС | Кемеровская область - Кузбасс | 50:28.00 | 66 | |||
| 7 | 72 | ЕЛГИНА Тамара | 1985 | 2 | Новосибирская область | 50:52.00 | 64 | |||
| 8 | 34 | БЕЛОВА Екатерина | 1989 | 1 | Томская область | 52:40.00 | 62 | |||
| 9 | 249 | ХАНДАРХАЕВА Валентина | 1988 | 1 | Иркутская область | 52:57.00 | 60 | |||
| 10 | 13 | КРЮКОВА Екатерина | 1996 | МС | Красноярский край | 54:03.00 | 58 | |||
| 11 | 109 | КОЛОС Ольга | 1991 | 1 | Красноярский край | 54:09.00 | 56 | |||
| 12 | 127 | ЛАПИЦКАЯ Светлана | 1981 | 1 | Красноярский край | 54:35.00 | 54 | |||
| 13 | 223 | СТЕПАНОВА Маргарита | 1983 | 1 | Иркутская область | 54:41.00 | 52 | |||
| 14 | 140 | ЛЮБЕЦКАЯ Анастасия | 1991 | 1 | Алтайский край | 54:43.00 | 50 | |||
| 15 | 169 | НИКИТИНА Полина | 1985 | КМС | Красноярский край | 56:50.00 | 48 | |||
| 16 | 67 | ДУБОВИК Юлия | 1984 | 1 | Москва | 56:59.00 | 46 | |||
| 17 | 195 | ПУШКАРЬ Елена | 1979 | 1 | Алтайский край | 57:16.00 | 44 | |||
| 18 | 113 | КОРОЛЬКОВА Наталья | 1988 | 1 | Красноярский край | 57:31.00 | 42 | |||
| 19 | 8 | МАРТОВА Светлана | 1996 | МС | Томская область | 59:01.00 | 40 | |||
| 20 | 184 | ПОБЕДИНЦЕВА Мария | 1993 | 2 | Новосибирская область | 1:01:10 | 38 | |||
| 21 | 176 | ОШУРКОВА Валентина | 1983 | 1 | Иркутская область | 1:01:44 | 36 | |||
| 22 | 133 | ЛЕОНОВА Татьяна | 1992 | 1 | Москва | 1:03:43 | 34 | |||
| 23 | 121 | КУЛЮКИНА Татьяна | 1993 | КМС | Кемеровская область - Кузбасс | 1:05:07 | 32 | |||
| 24 | 203 | РУБЦОВА Татьяна | 1988 | 2 | Иркутская область | 1:06:19 | 30 | |||
| 25 | 130 | ЛЕВЧЕНКО Екатерина | 1980 | КМС | Кемеровская область - Кузбасс | 1:10:18 | 28 |
Судейская коллегия
Главный судья: МАТВЕЕНКО Е.В. (СС1К, Красноярский край)
Главный секретарь: ПРОКОФЬЕВ Д.Е. (СС1К, Красноярский край)
Дата формирования протокола: 05.06.2026