Другие официальные всероссийские спортивные соревнования
·
Скайраннинг
·
ЕКП 2055000020049265
Кубок России по альпинизму
Другие официальные всероссийские спортивные соревнования
СКАЙРАННИНГ
4 — 7 апреля 2026 года
Призёры
Дисциплина
Мужчины
1 место
МАРКОВ Евгений
38:26.0
2 место
ИСМАИЛОВ Юрий
39:35.0 +1:09.0
3 место
ТАРАСОВ Павел
40:03.0 +1:37.0
Женщины
1 место
КУРИЛЕНОК Оксана
44:47.0
2 место
МЕНЬШИКОВА Елена
45:07.0 +0:20.0
3 место
ХРИПКОВА Дарья
45:30.0 +0:43.0
Вертикальный километр 1-й этап
—
Мужчины, женщины 20+ лет
·
05.04.2026
♀ Женщины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | КУРИЛЕНОК Оксана | 1991 | КМС |
|
44:47.00 | 100 | |||
| 2 | 158 | МЕНЬШИКОВА Елена | 1986 | МС |
|
45:07.00 | +0:20.00 | 88 | ||
| 3 | 250 | ХРИПКОВА Дарья | 2004 | 1 |
|
45:30.00 | +0:43.00 | 78 | ||
| 4 | 5 | БЕЙЗЕЛЬ Софья | 1983 | МС |
|
47:39.00 | +2:52.00 | 72 | ||
| 5 | 6 | СЕМАКИНА Ксения | 1985 | КМС |
|
48:32.00 | +3:45.00 | 68 | ||
| 6 | 7 | ЛЮБУШКИНА Екатерина | 1994 | МС |
|
50:28.00 | +5:41.00 | 66 | ||
| 7 | 72 | ЕЛГИНА Тамара | 1985 | 2 |
|
50:52.00 | +6:05.00 | 64 | ||
| 8 | 34 | БЕЛОВА Екатерина | 1989 | 1 |
|
52:40.00 | +7:53.00 | 62 | ||
| 9 | 249 | ХАНДАРХАЕВА Валентина | 1988 | 1 |
|
52:57.00 | +8:10.00 | 60 | ||
| 10 | 13 | КРЮКОВА Екатерина | 1996 | МС |
|
54:03.00 | +9:16.00 | 58 | ||
| 11 | 109 | КОЛОС Ольга | 1991 | 1 |
|
54:09.00 | +9:22.00 | 56 | ||
| 12 | 127 | ЛАПИЦКАЯ Светлана | 1981 | 1 |
|
54:35.00 | +9:48.00 | 54 | ||
| 13 | 223 | СТЕПАНОВА Маргарита | 1983 | 1 |
|
54:41.00 | +9:54.00 | 52 | ||
| 14 | 140 | ЛЮБЕЦКАЯ Анастасия | 1991 | 1 |
|
54:43.00 | +9:56.00 | 50 | ||
| 15 | 169 | НИКИТИНА Полина | 1985 | КМС |
|
56:50.00 | +12:03.00 | 48 | ||
| 16 | 67 | ДУБОВИК Юлия | 1984 | 1 |
|
56:59.00 | +12:12.00 | 46 | ||
| 17 | 195 | ПУШКАРЬ Елена | 1979 | 1 |
|
57:16.00 | +12:29.00 | 44 | ||
| 18 | 113 | КОРОЛЬКОВА Наталья | 1988 | 1 |
|
57:31.00 | +12:44.00 | 42 | ||
| 19 | 8 | МАРТОВА Светлана | 1996 | МС |
|
59:01.00 | +14:14.00 | 40 | ||
| 20 | 184 | ПОБЕДИНЦЕВА Мария | 1993 | 2 |
|
1:01:10 | +16:23.00 | 38 | ||
| 21 | 176 | ОШУРКОВА Валентина | 1983 | 1 |
|
1:01:44 | +16:57.00 | 36 | ||
| 22 | 133 | ЛЕОНОВА Татьяна | 1992 | 1 |
|
1:03:43 | +18:56.00 | 34 | ||
| 23 | 121 | КУЛЮКИНА Татьяна | 1993 | КМС |
|
1:05:07 | +20:20.00 | 32 | ||
| 24 | 203 | РУБЦОВА Татьяна | 1988 | 2 |
|
1:06:19 | +21:32.00 | 30 | ||
| 25 | 130 | ЛЕВЧЕНКО Екатерина | 1980 | КМС |
|
1:10:18 | +25:31.00 | 28 |
♂ Мужчины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС |
|
38:26.00 | 100 | |||
| 2 | 92 | ИСМАИЛОВ Юрий | 1994 | КМС |
|
39:35.00 | +1:09.00 | 88 | ||
| 3 | 3 | ТАРАСОВ Павел | 2001 | МС |
|
40:03.00 | +1:37.00 | 78 | ||
| 4 | 161 | МОНГУШ Айыр-Санаа | 1998 | I |
|
40:42.00 | +2:16.00 | 72 | ||
| 5 | 54 | ГИМРАНОВ Вячеслав | 1992 | 1 |
|
41:00.00 | +2:34.00 | 68 | ||
| 6 | 74 | ЕРЕМЕНКО Сергей | 1980 | КМС |
|
41:47.00 | +3:21.00 | 66 | ||
| 7 | 265 | ЩАПОВ Евгений | 1994 | I |
|
42:12.00 | +3:46.00 | 64 | ||
| 8 | 149 | МАТВЕЕВ Никита | 1977 | КМС |
|
42:15.00 | +3:49.00 | 62 | ||
| 9 | 165 | НЕЛАЕВ Виталий | 1994 | КМС |
|
42:32.00 | +4:06.00 | 60 | ||
| 10 | 4 | ЖИНДАЕВ Андрей | 1988 | МС |
|
42:39.00 | +4:13.00 | 58 | ||
| 11 | 261 | ШЕВЕЛЕВ Михаил | 2006 | I |
|
42:47.00 | +4:21.00 | 56 | ||
| 12 | 237 | ТРИФОНЕНКОВ Максим | 1991 | I |
|
42:53.00 | +4:27.00 | 54 | ||
| 13 | 222 | СТАРУН Игорь | 1989 | КМС |
|
43:09.00 | +4:43.00 | 52 | ||
| 14 | 129 | ЛАШИН Артур | 1991 | КМС |
|
43:26.00 | +5:00.00 | 50 | ||
| 15 | 233 | ТОКАРЕВ Алексей | 1980 | 1 |
|
43:53.00 | +5:27.00 | 48 | ||
| 16 | 18 | АЛТЫННИКОВ Артем | 1985 | 1 |
|
44:12.00 | +5:46.00 | 46 | ||
| 17 | 94 | КАПИТАНОВ Сергей | 1990 | 1 |
|
44:41.00 | +6:15.00 | 44 | ||
| 18 | 166 | НЕЛАЕВ Филипп | 1995 | 1 |
|
45:20.00 | +6:54.00 | 42 | ||
| 19 | 2 | МОГИЛЕВЕЦ Андрей | 1985 | МС |
|
45:29.00 | +7:03.00 | 40 | ||
| 20 | 47 | ВИЛКОВ Сергей | 1984 | 1 |
|
46:14.00 | +7:48.00 | 38 | ||
| 21 | 197 | ПЫЛЯЕВ Сергей | 1992 | 1 |
|
46:50.00 | +8:24.00 | 36 | ||
| 22 | 232 | ТИТОВ Дмитрий | 1971 | 2 |
|
49:50.00 | +11:24.00 | 34 | ||
| 23 | 199 | РЕГУТОВ Евгений | 1991 | МС |
|
52:42.00 | +14:16.00 | 32 | ||
| DNS | 102 | КЛИМЕНКО Иван | 1989 | 1 |
|
— |
Документы соревнования
Документы не загружены
Программа
05.04
Вертикальный километр 1-й этап
завершён
Проводящие организации
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минспорт России
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
ФАР
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Минспорт РХ
КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА
ККФА