



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ГОРНЫЙ КЛУБ «УАЛ»
Кубок России по альпинизму — 3-й этап
(скайраннинг — вертикальный километр, номер-код 0550131811Л)
Протокол результатов
Технические данные
Высота старта (м):1550
Высота финиша (м):2550
Наивысшая точка (м):2550
Общий подъём (м):1000
Общая длина дист. (м):3300
Начало гонки:11:00
Окончание гонки:13:00
Температура воздуха (°C):10,0
Мужчины
14 участников
| Место | Номер | Фамилия, Имя | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат | В т.ч. штраф | Штрафы | Вып. разряд | Баллы в зачет Кубка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ЛАПТЕВ Сергей | 1983 | МС | Самарская область | 45:56.00 | 100 | |||
| 2 | 2 | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС | Свердловская область | 47:38.00 | 88 | |||
| 3 | 7 | АЛАХВЕРДОВ Андрей | 1985 | МС | Ставропольский край | 48:36.00 | 78 | |||
| 4 | 12 | ЕРЁМЕНКО Сергей | 1980 | КМС | Иркутская область | 49:04.00 | 72 | |||
| 5 | 104 | ИСМАИЛОВ Юрий | 1994 | КМС | Самарская область | 49:33.00 | 68 | |||
| 6 | 82 | ЩАПОВ Евгений | 1994 | I | Омская область | 50:49.00 | 66 | |||
| 7 | 16 | МАТВЕЕВ Никита | 1977 | КМС | Москва | 52:02.00 | 64 | |||
| 8 | 67 | ГАТИЯТУЛЛИН Ильдус | 1987 | КМС | Республика Башкортостан | 53:22.00 | 62 | |||
| 9 | 114 | ЗЮЗИН Дмитрий | 1998 | I | Москва | 56:57.00 | 60 | |||
| 10 | 68 | КАМАЕВ Айрат | 1984 | 2 | Республика Башкортостан | 57:31.00 | 58 | |||
| 11 | 93 | НУРЛЫГАЯНОВ Артур | 1990 | 2 | Свердловская область | 58:37.00 | 56 | |||
| 12 | 37 | ШИЛОВ Юрий | 1988 | 2 | Москва | 1:02:03 | 54 | |||
| 13 | 72 | НУГУМАНОВ Тимур | 1979 | 1 | Республика Башкортостан | 1:02:10 | 52 | |||
| 14 | 71 | МУРАТОВ Рустем | 1990 | II | Республика Башкортостан | 1:05:31 | 50 |
Женщины
13 участников
| Место | Номер | Фамилия, Имя | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат | В т.ч. штраф | Штрафы | Вып. разряд | Баллы в зачет Кубка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ЯКОВЕНКО Елена | 1979 | МС | Иркутская область | 53:04.00 | 100 | |||
| 2 | 61 | МЕНЬШИКОВА Елена | 1986 | МС | Новосибирская область | 54:17.00 | 88 | |||
| 3 | 95 | ГАУФМАН Елена | 1979 | КМС | Краснодарский край | 59:06.00 | 78 | |||
| 4 | 85 | КОЗИНА Олеся | 1980 | КМС | Краснодарский край | 1:00:28 | 72 | |||
| 5 | 51 | ДУБОВИК Юлия | 1984 | 1 | Москва | 1:05:48 | 68 | |||
| 6 | 4 | БОРОЗНОВА Гульчечек | 1990 | 1 | Республика Татарстан | 1:07:46 | 66 | |||
| 7 | 73 | ПОНОМАРЕВА Зульфия | 1989 | МС | Республика Башкортостан | 1:08:11 | 64 | |||
| 8 | 76 | КАМАЛЬДИНОВА Татьяна | 1989 | КМС | Москва | 1:08:31 | 62 | |||
| 9 | 27 | САЛАХОВА Надия | 1982 | 1 | Москва | 1:12:39 | 60 | |||
| 10 | 48 | ЕРМАКОВА Светлана | 1986 | 2 | Москва | 1:12:43 | 58 | |||
| 11 | 34 | ЛЕОНОВА Татьяна | 1992 | 1 | Москва | 1:14:16 | 56 | |||
| 12 | 80 | АХМЕТДИНОВА Алина | 1982 | 1 | Республика Башкортостан | 1:23:18 | 54 | |||
| 13 | 100 | УЛЬДАНОВА Саманта | 1987 | 1 | Республика Башкортостан | 1:24:29 | 52 |
Судейская коллегия
Главный судья: ГУДИЕВ Б.С. (СС1К, Республика Ингушетия)
Главный секретарь: ГОРЕЯВЧЕВА В.В. (СС1К, Кемеровская область - Кузбасс)
Дата формирования протокола: 05.06.2026