Другие официальные всероссийские спортивные соревнования
·
Скайраннинг
·
ЕКП 2055060020046431
Кубок России по альпинизму
Другие официальные всероссийские спортивные соревнования
СКАЙРАННИНГ
17 — 20 апреля 2026 года
Призёры
Дисциплина
Мужчины
1 место
ЛАПТЕВ Сергей
45:56.0
2 место
МАРКОВ Евгений
47:38.0 +1:42.0
3 место
АЛАХВЕРДОВ Андрей
48:36.0 +2:40.0
Женщины
1 место
ЯКОВЕНКО Елена
53:04.0
2 место
МЕНЬШИКОВА Елена
54:17.0 +1:13.0
3 место
ГАУФМАН Елена
59:06.0 +6:02.0
Вертикальный километр 3-й этап
—
Мужчины, женщины 20+ лет
·
18.04.2026
♀ Женщины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ЯКОВЕНКО Елена | 1979 | МС |
|
53:04.00 | 100 | |||
| 2 | 61 | МЕНЬШИКОВА Елена | 1986 | МС |
|
54:17.00 | +1:13.00 | 88 | ||
| 3 | 95 | ГАУФМАН Елена | 1979 | КМС |
|
59:06.00 | +6:02.00 | 78 | ||
| 4 | 85 | КОЗИНА Олеся | 1980 | КМС |
|
1:00:28 | +7:24.00 | 72 | ||
| 5 | 51 | ДУБОВИК Юлия | 1984 | 1 |
|
1:05:48 | +12:44.00 | 68 | ||
| 6 | 4 | БОРОЗНОВА Гульчечек | 1990 | 1 |
|
1:07:46 | +14:42.00 | 66 | ||
| 7 | 73 | ПОНОМАРЕВА Зульфия | 1989 | МС |
|
1:08:11 | +15:07.00 | 64 | ||
| 8 | 76 | КАМАЛЬДИНОВА Татьяна | 1989 | КМС |
|
1:08:31 | +15:27.00 | 62 | ||
| 9 | 27 | САЛАХОВА Надия | 1982 | 1 |
|
1:12:39 | +19:35.00 | 60 | ||
| 10 | 48 | ЕРМАКОВА Светлана | 1986 | 2 |
|
1:12:43 | +19:39.00 | 58 | ||
| 11 | 34 | ЛЕОНОВА Татьяна | 1992 | 1 |
|
1:14:16 | +21:12.00 | 56 | ||
| 12 | 80 | АХМЕТДИНОВА Алина | 1982 | 1 |
|
1:23:18 | +30:14.00 | 54 | ||
| 13 | 100 | УЛЬДАНОВА Саманта | 1987 | 1 |
|
1:24:29 | +31:25.00 | 52 |
♂ Мужчины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ЛАПТЕВ Сергей | 1983 | МС |
|
45:56.00 | 100 | |||
| 2 | 2 | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС |
|
47:38.00 | +1:42.00 | 88 | ||
| 3 | 7 | АЛАХВЕРДОВ Андрей | 1985 | МС |
|
48:36.00 | +2:40.00 | 78 | ||
| 4 | 12 | ЕРЁМЕНКО Сергей | 1980 | КМС |
|
49:04.00 | +3:08.00 | 72 | ||
| 5 | 104 | ИСМАИЛОВ Юрий | 1994 | КМС |
|
49:33.00 | +3:37.00 | 68 | ||
| 6 | 82 | ЩАПОВ Евгений | 1994 | I |
|
50:49.00 | +4:53.00 | 66 | ||
| 7 | 16 | МАТВЕЕВ Никита | 1977 | КМС |
|
52:02.00 | +6:06.00 | 64 | ||
| 8 | 67 | ГАТИЯТУЛЛИН Ильдус | 1987 | КМС |
|
53:22.00 | +7:26.00 | 62 | ||
| 9 | 114 | ЗЮЗИН Дмитрий | 1998 | I |
|
56:57.00 | +11:01.00 | 60 | ||
| 10 | 68 | КАМАЕВ Айрат | 1984 | 2 |
|
57:31.00 | +11:35.00 | 58 | ||
| 11 | 93 | НУРЛЫГАЯНОВ Артур | 1990 | 2 |
|
58:37.00 | +12:41.00 | 56 | ||
| 12 | 37 | ШИЛОВ Юрий | 1988 | 2 |
|
1:02:03 | +16:07.00 | 54 | ||
| 13 | 72 | НУГУМАНОВ Тимур | 1979 | 1 |
|
1:02:10 | +16:14.00 | 52 | ||
| 14 | 71 | МУРАТОВ Рустем | 1990 | II |
|
1:05:31 | +19:35.00 | 50 |
Гонка 2-й этап
—
Мужчины, женщины 20+ лет
·
19.04.2026
♀ Женщины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ЯКОВЕНКО Елена | 1979 | МС |
|
2:33:57 | 100 | |||
| 2 | 95 | ГАУФМАН Елена | 1979 | КМС |
|
2:40:18 | +6:21.00 | 88 | ||
| 3 | 83 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА Анастасия | 1983 | 2 |
|
2:54:10 | +20:13.00 | 78 | ||
| 4 | 4 | БОРОЗНОВА Гульчечек | 1990 | 1 |
|
3:06:56 | +32:59.00 | 72 | ||
| 5 | 76 | КАМАЛЬДИНОВА Татьяна | 1989 | КМС |
|
3:09:20 | +35:23.00 | 68 | ||
| 6 | 85 | КОЗИНА Олеся | 1980 | КМС |
|
3:15:17 | +41:20.00 | 66 | ||
| 7 | 51 | ДУБОВИК Юлия | 1984 | 1 |
|
3:24:24 | +50:27.00 | 64 | ||
| 8 | 34 | ЛЕОНОВА Татьяна | 1992 | 1 |
|
3:25:00 | +51:03.00 | 62 | ||
| 9 | 48 | ЕРМАКОВА Светлана | 1986 | 2 |
|
3:39:09 | +1:05:12 | 60 | ||
| 10 | 80 | АХМЕТДИНОВА Алина | 1982 | 1 |
|
3:45:15 | +1:11:18 | 58 | ||
| DNF | 100 | УЛЬДАНОВА Саманта | 1987 | 1 |
|
— | ||||
| DNS | 61 | МЕНЬШИКОВА Елена | 1986 | МС |
|
— | ||||
| DNF | 73 | ПОНОМАРЕВА Зульфия | 1989 | МС |
|
— |
♂ Мужчины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС |
|
2:04:23 | 100 | |||
| 2 | 5 | ЛАПТЕВ Сергей | 1983 | МС |
|
2:16:16 | +11:53.00 | 88 | ||
| 3 | 82 | ЩАПОВ Евгений | 1994 | I |
|
2:21:16 | +16:53.00 | 78 | ||
| 4 | 33 | НЕЛАЕВ Виталий | 1994 | КМС |
|
2:24:40 | +20:17.00 | 72 | ||
| 5 | 49 | ЧЕРЕМИСИН Игорь | 1990 | 1 |
|
2:27:07 | +22:44.00 | 68 | ||
| 6 | 12 | ЕРЁМЕНКО Сергей | 1980 | КМС |
|
2:27:59 | +23:36.00 | 66 | ||
| 7 | 104 | ИСМАИЛОВ Юрий | 1994 | КМС |
|
2:29:29 | +25:06.00 | 64 | ||
| 8 | 11 | КАНЕВ Руслан | 1984 | I |
|
2:30:14 | +25:51.00 | 62 | ||
| 9 | 67 | ГАТИЯТУЛЛИН Ильдус | 1987 | КМС |
|
2:39:27 | +35:04.00 | 60 | ||
| 10 | 114 | ЗЮЗИН Дмитрий | 1998 | I |
|
2:40:06 | +35:43.00 | 58 | ||
| 11 | 93 | НУРЛЫГАЯНОВ Артур | 1990 | 2 |
|
2:40:13 | +35:50.00 | 56 | ||
| 12 | 68 | КАМАЕВ Айрат | 1984 | 2 |
|
2:42:55 | +38:32.00 | 54 | ||
| 13 | 132 | СТАНЦОВ Илья | 1900 | — |
|
2:45:01 | +40:38.00 | 52 | ||
| 14 | 118 | САВИН Николай | 1991 | 1 |
|
2:49:17 | +44:54.00 | 50 | ||
| 15 | 71 | МУРАТОВ Рустем | 1990 | II |
|
3:10:56 | +1:06:33 | 48 |
Документы соревнования
Документы не загружены
Программа
18.04
Вертикальный километр 3-й этап
завершён
19.04
Гонка 2-й этап
завершён
Проводящие организации
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минспорт России
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
ФАР
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Минспорт РИ
ФАИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ФАиСТ РИ
ГОРНЫЙ КЛУБ «УАЛ»
УАЛ