Спринт
Чемпионат России по альпинизму
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Чемпионат России по альпинизму
(ски-альпинизм - спринт, номер-код 0550153611Я)
Место проведения: Республика Башкортостан, д. Зеленая Поляна
Даты проведения: 23.02.2026–27.02.2026
№ ЕКП: 2055020019046412
Протокол результатов
Технические данные
Высота старта (м):530
Высота финиша (м):530
Наивысшая точка (м):600
Общий подъём (м):70
Общий спуск (м):70
Длина дистанции на подъёме (м):300
Начало гонки:09:30
Окончание гонки:11:35
Температура воздуха (°C):-7,0
Мужчины
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Вып. разряд |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | 7 | ФИЛИППОВ Никита | 2002 | МС | Камчатский край | 4:23.08 (15) | — | 3:09.18 (1) | 3:02.12 (1) | 2:41.96 (1) | МС | ||||
| 2 | 5 | СЛУШКИН Даниил | 2001 | МС | Свердловская область | 3:01.09 (1) | — | 3:08.04 (1) | 3:00.31 (1) | 2:49.18 (2) | МС | ||||
| 3 | 11 | ЯКИМОВ Павел | 1992 | МС | Красноярский край | 3:26.27 (3) | — | 3:15.77 (1) | 3:02.42 (2) | 2:54.68 (3) | МС | ||||
| 4 | 4 | АНТОНОВ Александр | 1990 | КМС | Свердловская область | 3:37.67 (5) | — | 3:15.91 (1) | 3:15.84 (2) | 3:02.45 (4) | КМС | ||||
| 5 | 23 | ФЕДОРОВ Андрей | 1989 | МС | Санкт-Петербург | 3:20.39 (2) | — | 3:18.34 (2) | 3:11.28 (4) | 3:05.53 (5) | КМС | ||||
| 6 | 15 | БРЕГЕДА Дмитрий | 1987 | МС | Москва | 4:01.23 (11) | — | 3:23.53 (2) | 3:07.60 (3) | 3:07.52 (6) | КМС | ||||
| 7 | 22 | ТРОФИМОВ Егор | 2003 | I | Санкт-Петербург | 3:36.45 (4) | — | 3:30.45 (2) | 3:21.47 (3) | ||||||
| 8 | 6 | КИСЕЛЕВ Владислав | 1997 | I | Свердловская область | 4:10.77 (13) | — | 3:37.04 (3) | 3:35.50 (4) | ||||||
| 9 | 10 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | I | Свердловская область | 3:44.37 (7) | — | 3:32.71 (3) | 3:33.32 (5) | ||||||
| 10 | 8 | ЛЕБЕДКИН Святослав | 2006 | I | Свердловская область | 3:56.68 (9) | — | 3:41.70 (3) | 3:37.40 (5) | ||||||
| 11 | 18 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | КМС | Краснодарский край | 4:13.50 (14) | — | 3:33.56 (3) | 3:45.99 (6) | ||||||
| 12 | 9 | СТАРИКОВ Мирослав | 2007 | I | Свердловская область | 3:53.60 (8) | — | 3:30.08 (2) | 4:24.31 (6) | ||||||
| 13 | 3 | БЕЛОБОРОДОВ Александр | 2003 | II | Саратовская область | 3:38.12 (6) | — | 3:34.69 (4) | |||||||
| 14 | 17 | ШОРОХОВ Николай | 1988 | МС | Краснодарский край | 4:00.82 (10) | — | 3:38.13 (4) | |||||||
| 15 | 20 | МОЖГИН Олег | 1981 | МС | Челябинская область | 4:08.69 (12) | — | 3:42.95 (4) | |||||||
| 16 | 16 | НИКИФОРОВ Федор | 2006 | I | Москва | 4:32.71 (17) | — | 4:12.48 (4) | |||||||
| 17 | 14 | АФРИКАНТОВ Сергей | 1980 | КМС | Самарская область | 4:33.64 (18) | — | 4:08.63 (5) | |||||||
| 18 | 21 | СМУТИН Валерий | 1970 | МС | Санкт-Петербург | 4:41.89 (19) | — | 4:14.82 (5) | |||||||
| 19 | 2 | САПОЖНИКОВ Александр | 1989 | КМС | Челябинская область | 4:28.41 (16) | — | 4:27.45 (5) | |||||||
| 20 | 24 | ФИЛИППОВ Алексей | 1976 | МС | Камчатский край | 4:45.51 (20) | — | 4:33.30 (5) | |||||||
| 21 | 19 | БЕСЕДИН Сергей | 1982 | I | Краснодарский край | 5:20.07 (23) | — | 4:34.93 (6) | |||||||
| 22 | 1 | ПОЛЬКИН Артем | 1990 | I | Челябинская область | 4:58.56 (22) | — | 4:43.55 (6) | |||||||
| 23 | 13 | ОСИПОВ Анатолий | 1982 | МС | Республика Башкортостан | 4:55.88 (21) | — | 5:09.61 (6) | |||||||
| 24 | 12 | ИКСАНОВ Радмир | 1986 | I | Республика Башкортостан | 5:56.55 (24) | — | DNS | |||||||
| 25 | 26 | ИЛЬИН Тарас | 1982 | II | Республика Башкортостан | DNS | — | ||||||||
| 26 | 25 | ПРИМАК Николай | 1983 | МС | Санкт-Петербург | DNS | — | ||||||||
Женщины
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
1/2 финала | Финал | Вып. разряд |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | 46 | РАЧИНСКАЯ Ирина | 1988 | МС | Москва | 3:52.95 (1) | — | 3:49.68 (1) | 3:37.00 (1) | МС | |
| 2 | 59 | УМНИЦЫНА Ирина | 2003 | МС | Санкт-Петербург | 4:00.51 (2) | — | 3:47.39 (2) | 3:51.47 (2) | МС | |
| 3 | 57 | КИСМАТОВА Кристина | 1993 | МС | Челябинская область | 4:17.77 (4) | — | 4:00.29 (2) | 3:58.15 (3) | МС | |
| 4 | 47 | БЕРЕЗАНЬ Светлана | 1984 | МС | Московская область | 4:22.50 (6) | — | 3:56.98 (3) | 4:13.19 (4) | КМС | |
| 5 | 54 | ЛИТВИНА Елизавета | 1998 | I | Краснодарский край | 4:34.66 (10) | — | 4:06.95 (4) | 4:24.76 (5) | КМС | |
| 6 | 55 | ЗИНЧЕНКО Дарья | 2004 | МС | Челябинская область | 4:08.69 (3) | — | 3:43.62 (1) | — | КМС | |
| 7 | 44 | ДЕРОВА Елизавета | 1983 | КМС | Красноярский край | 4:21.34 (5) | — | 4:11.16 (3) | |||
| 8 | 51 | ПРОХОРОВА Варвара | 1991 | МС | Москва | 4:27.83 (9) | — | 4:15.63 (4) | |||
| 9 | 53 | КОЗИНА Анастасия | 1989 | КМС | Краснодарский край | 4:39.19 (11) | — | 4:12.70 (5) | |||
| 10 | 41 | ЩЕРБАКОВА Виктория | 2004 | КМС | Иркутская область | 4:27.62 (8) | — | 4:42.90 (5) | |||
| 11 | 48 | ФЕДОТКИНА Полина | 1999 | КМС | Москва | 4:22.85 (7) | — | 4:25.31 (6) | |||
| 12 | 50 | БОГОСЛОВСКАЯ Софья | 2007 | II | Москва | 4:39.76 (12) | — | 4:59.31 (6) | |||
| 13 | 52 | ГЛИНСКАЯ Олеся | 2003 | МС | Краснодарский край | 4:42.34 (13) | — | ||||
| 14 | 49 | РОМАШОВА Алина | 1992 | I | Москва | 4:46.13 (14) | — | ||||
| 15 | 42 | ГЛИНЯСТИКОВА Янина | 2004 | I | Свердловская область | 4:55.82 (15) | — | ||||
| 16 | 43 | СКИДАН Анастасия | 2006 | I | Свердловская область | 5:35.94 (16) | — | ||||
| 17 | 45 | НИКИТИНА Полина | 1985 | КМС | Красноярский край | 5:38.66 (17) | — | ||||
| 18 | 58 | ЛУЩИЧЕНКО Марина | 1983 | I | Республика Башкортостан | 5:59.77 (18) | — | ||||
Штрафы
55 ЗИНЧЕНКО Дарья (С.17)
Судейская коллегия
Главный судья: Мокринский А.В. (ССВК, Челябинская область)
Главный секретарь: Краснова А.В. (ССВК, Челябинская область)
Дата формирования протокола: 20.03.2026
ПО соревнований: Wiclax v.10.2