Чемпионат России
·
Ски-альпинизм
·
ЕКП 2055020019046412
Чемпионат России по альпинизму
Чемпионат России
СКИ-АЛЬПИНИЗМ
23 — 27 февраля 2026 года
Призёры
Дисциплина
Мужчины
1 место
ФИЛИППОВ Никита
2:41.9
2 место
СЛУШКИН Даниил
2:49.1 +0:07.2
3 место
ЯКИМОВ Павел
2:54.6 +0:12.7
Женщины
1 место
РАЧИНСКАЯ Ирина
3:37.0
2 место
УМНИЦЫНА Ирина
3:51.4 +0:14.4
3 место
КИСМАТОВА Кристина
3:58.1 +0:21.1
спринт
—
Женщины, мужчины
Финал
25.02.2026
Завершён
♀ Женщины
Финальный забег
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | РАЧИНСКАЯ Ирина | 1988 | МС |
|
3:37.00 | |||
| 2 | 59 | УМНИЦЫНА Ирина | 2003 | МС |
|
3:51.47 | +0:14.47 | ||
| 3 | 57 | КИСМАТОВА Кристина | 1993 | МС |
|
3:58.15 | +0:21.15 | ||
| 4 | 47 | БЕРЕЗАНЬ Светлана | 1984 | МС |
|
4:13.19 | +0:36.19 | ||
| 5 | 54 | ЛИТВИНА Елизавета | 1998 | МС |
|
4:24.76 | +0:47.76 | ||
| 6 | 55 | ЗИНЧЕНКО Дарья | 2004 | МС |
|
— | С.17 |
♂ Мужчины
Финальный забег
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ФИЛИППОВ Никита | 2002 | ЗМС |
|
2:41.96 | |||
| 2 | 5 | СЛУШКИН Даниил | 2001 | МС |
|
2:49.18 | +0:07.22 | ||
| 3 | 11 | ЯКИМОВ Павел | 1992 | МС |
|
2:54.68 | +0:12.72 | ||
| 4 | 4 | АНТОНОВ Александр | 1990 | КМС |
|
3:02.45 | +0:20.49 | ||
| 5 | 23 | ФЕДОРОВ Андрей | 1989 | МС |
|
3:05.53 | +0:23.57 | ||
| 6 | 15 | БРЕГЕДА Дмитрий | 1987 | МС |
|
3:07.52 | +0:25.56 |
1/2 финала
25.02.2026
Завершён
♀ Женщины
Забег 1
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | РАЧИНСКАЯ Ирина | 1988 | МС |
|
3:49.68 | Q | |||
| 2 | 57 | КИСМАТОВА Кристина | 1993 | МС |
|
4:00.29 | +0:10.61 | Q | ||
| 3 | 44 | ДЕРОВА Елизавета | 1983 | МС |
|
4:11.16 | +0:21.48 | |||
| 4 | 51 | ПРОХОРОВА Варвара | 1991 | МС |
|
4:15.63 | +0:25.95 | |||
| 5 | 41 | ЩЕРБАКОВА Виктория | 2004 | КМС |
|
4:42.90 | +0:53.22 | |||
| 6 | 50 | БОГОСЛОВСКАЯ Софья | 2007 | I |
|
4:59.31 | +1:09.63 |
Забег 2
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ЗИНЧЕНКО Дарья | 2004 | МС |
|
3:43.62 | Q | |||
| 2 | 59 | УМНИЦЫНА Ирина | 2003 | МС |
|
3:47.39 | +0:03.77 | Q | ||
| 3 | 47 | БЕРЕЗАНЬ Светлана | 1984 | МС |
|
3:56.98 | +0:13.36 | LL | ||
| 4 | 54 | ЛИТВИНА Елизавета | 1998 | МС |
|
4:06.95 | +0:23.33 | LL | ||
| 5 | 53 | КОЗИНА Анастасия | 1989 | КМС |
|
4:12.70 | +0:29.08 | |||
| 6 | 48 | ФЕДОТКИНА Полина | 1999 | КМС |
|
4:25.31 | +0:41.69 |
♂ Мужчины
Забег 1
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | СЛУШКИН Даниил | 2001 | МС |
|
3:00.31 | Q | |||
| 2 | 4 | АНТОНОВ Александр | 1990 | КМС |
|
3:15.84 | +0:15.53 | Q | ||
| 3 | 22 | ТРОФИМОВ Егор | 2003 | КМС |
|
3:21.47 | +0:21.16 | |||
| 4 | 6 | КИСЕЛЕВ Владислав | 1997 | I |
|
3:35.50 | +0:35.19 | |||
| 5 | 8 | ЛЕБЕДКИН Святослав | 2006 | I |
|
3:37.40 | +0:37.09 | |||
| 6 | 9 | СТАРИКОВ Мирослав | 2007 | I |
|
4:24.31 | +1:24.00 |
Забег 2
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ФИЛИППОВ Никита | 2002 | ЗМС |
|
3:02.12 | Q | |||
| 2 | 11 | ЯКИМОВ Павел | 1992 | МС |
|
3:02.42 | +0:00.30 | Q | ||
| 3 | 15 | БРЕГЕДА Дмитрий | 1987 | МС |
|
3:07.60 | +0:05.48 | LL | ||
| 4 | 23 | ФЕДОРОВ Андрей | 1989 | МС |
|
3:11.28 | +0:09.16 | LL | ||
| 5 | 10 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | МС |
|
3:33.32 | +0:31.20 | |||
| 6 | 18 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | МС |
|
3:45.99 | +0:43.87 |
1/4 финала
25.02.2026
Завершён
♂ Мужчины
Забег 1
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | СЛУШКИН Даниил | 2001 | МС |
|
3:08.04 | Q | |||
| 2 | 9 | СТАРИКОВ Мирослав | 2007 | I |
|
3:30.08 | +0:22.04 | Q | ||
| 3 | 8 | ЛЕБЕДКИН Святослав | 2006 | I |
|
3:41.70 | +0:33.66 | Q | ||
| 4 | 16 | НИКИФОРОВ Федор | 2006 | I |
|
4:12.48 | +1:04.44 | |||
| 5 | 2 | САПОЖНИКОВ Александр | 1989 | КМС |
|
4:27.45 | +1:19.41 | |||
| DNS | 12 | ИКСАНОВ Радмир | 1986 | I |
|
— |
Забег 2
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | АНТОНОВ Александр | 1990 | КМС |
|
3:15.91 | Q | |||
| 2 | 22 | ТРОФИМОВ Егор | 2003 | КМС |
|
3:30.45 | +0:14.54 | Q | ||
| 3 | 6 | КИСЕЛЕВ Владислав | 1997 | I |
|
3:37.04 | +0:21.13 | Q | ||
| 4 | 20 | МОЖГИН Олег | 1981 | МС |
|
3:42.95 | +0:27.04 | |||
| 5 | 21 | СМУТИН Валерий | 1970 | МС |
|
4:14.82 | +0:58.91 | |||
| 6 | 1 | ПОЛЬКИН Артем | 1990 | I |
|
4:43.55 | +1:27.64 |
Забег 3
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ФИЛИППОВ Никита | 2002 | ЗМС |
|
3:09.18 | Q | |||
| 2 | 23 | ФЕДОРОВ Андрей | 1989 | МС |
|
3:18.34 | +0:09.16 | Q | ||
| 3 | 10 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | МС |
|
3:32.71 | +0:23.53 | Q | ||
| 4 | 17 | ШОРОХОВ Николай | 1988 | МС |
|
3:38.13 | +0:28.95 | |||
| 5 | 14 | АФРИКАНТОВ Сергей | 1980 | КМС |
|
4:08.63 | +0:59.45 | |||
| 6 | 19 | БЕСЕДИН Сергей | 1982 | I |
|
4:34.93 | +1:25.75 |
Забег 4
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ЯКИМОВ Павел | 1992 | МС |
|
3:15.77 | Q | |||
| 2 | 15 | БРЕГЕДА Дмитрий | 1987 | МС |
|
3:23.53 | +0:07.76 | Q | ||
| 3 | 18 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | МС |
|
3:33.56 | +0:17.79 | Q | ||
| 4 | 3 | БЕЛОБОРОДОВ Александр | 2003 | I |
|
3:34.69 | +0:18.92 | |||
| 5 | 24 | ФИЛИППОВ Алексей | 1976 | МС |
|
4:33.30 | +1:17.53 | |||
| 6 | 13 | ОСИПОВ Анатолий | 1982 | МС |
|
5:09.61 | +1:53.84 |
Квалификация
25.02.2026
Завершён
♀ Женщины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | РАЧИНСКАЯ Ирина | 1988 | МС |
|
3:52.95 | Q | |||
| 2 | 59 | УМНИЦЫНА Ирина | 2003 | МС |
|
4:00.51 | +0:07.56 | Q | ||
| 3 | 55 | ЗИНЧЕНКО Дарья | 2004 | МС |
|
4:08.69 | +0:15.74 | Q | ||
| 4 | 57 | КИСМАТОВА Кристина | 1993 | МС |
|
4:17.77 | +0:24.82 | Q | ||
| 5 | 44 | ДЕРОВА Елизавета | 1983 | МС |
|
4:21.34 | +0:28.39 | Q | ||
| 6 | 47 | БЕРЕЗАНЬ Светлана | 1984 | МС |
|
4:22.50 | +0:29.55 | Q | ||
| 7 | 48 | ФЕДОТКИНА Полина | 1999 | КМС |
|
4:22.85 | +0:29.90 | Q | ||
| 8 | 41 | ЩЕРБАКОВА Виктория | 2004 | КМС |
|
4:27.62 | +0:34.67 | Q | ||
| 9 | 51 | ПРОХОРОВА Варвара | 1991 | МС |
|
4:27.83 | +0:34.88 | Q | ||
| 10 | 54 | ЛИТВИНА Елизавета | 1998 | МС |
|
4:34.66 | +0:41.71 | Q | ||
| 11 | 53 | КОЗИНА Анастасия | 1989 | КМС |
|
4:39.19 | +0:46.24 | Q | ||
| 12 | 50 | БОГОСЛОВСКАЯ Софья | 2007 | I |
|
4:39.76 | +0:46.81 | Q | ||
| 13 | 52 | ГЛИНСКАЯ Олеся | 2003 | МС |
|
4:42.34 | +0:49.39 | |||
| 14 | 49 | РОМАШОВА Алина | 1992 | КМС |
|
4:46.13 | +0:53.18 | |||
| 15 | 42 | ГЛИНЯСТИКОВА Янина | 2004 | МС |
|
4:55.82 | +1:02.87 | |||
| 16 | 43 | СКИДАН Анастасия | 2006 | I |
|
5:35.94 | +1:42.99 | |||
| 17 | 45 | НИКИТИНА Полина | 1985 | КМС |
|
5:38.66 | +1:45.71 | |||
| 18 | 58 | ЛУЩИЧЕНКО Марина | 1983 | I |
|
5:59.77 | +2:06.82 |
♂ Мужчины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | СЛУШКИН Даниил | 2001 | МС |
|
3:01.09 | Q | |||
| 2 | 23 | ФЕДОРОВ Андрей | 1989 | МС |
|
3:20.39 | +0:19.30 | Q | ||
| 3 | 11 | ЯКИМОВ Павел | 1992 | МС |
|
3:26.27 | +0:25.18 | Q | ||
| 4 | 22 | ТРОФИМОВ Егор | 2003 | КМС |
|
3:36.45 | +0:35.36 | Q | ||
| 5 | 4 | АНТОНОВ Александр | 1990 | КМС |
|
3:37.67 | +0:36.58 | Q | ||
| 6 | 3 | БЕЛОБОРОДОВ Александр | 2003 | I |
|
3:38.12 | +0:37.03 | Q | ||
| 7 | 10 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | МС |
|
3:44.37 | +0:43.28 | Q | ||
| 8 | 9 | СТАРИКОВ Мирослав | 2007 | I |
|
3:53.60 | +0:52.51 | Q | ||
| 9 | 8 | ЛЕБЕДКИН Святослав | 2006 | I |
|
3:56.68 | +0:55.59 | Q | ||
| 10 | 17 | ШОРОХОВ Николай | 1988 | МС |
|
4:00.82 | +0:59.73 | Q | ||
| 11 | 15 | БРЕГЕДА Дмитрий | 1987 | МС |
|
4:01.23 | +1:00.14 | Q | ||
| 12 | 20 | МОЖГИН Олег | 1981 | МС |
|
4:08.69 | +1:07.60 | Q | ||
| 13 | 6 | КИСЕЛЕВ Владислав | 1997 | I |
|
4:10.77 | +1:09.68 | Q | ||
| 14 | 18 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | МС |
|
4:13.50 | +1:12.41 | Q | ||
| 15 | 7 | ФИЛИППОВ Никита | 2002 | ЗМС |
|
4:23.08 | +1:21.99 | Q | ||
| 16 | 2 | САПОЖНИКОВ Александр | 1989 | КМС |
|
4:28.41 | +1:27.32 | Q | ||
| 17 | 16 | НИКИФОРОВ Федор | 2006 | I |
|
4:32.71 | +1:31.62 | Q | ||
| 18 | 14 | АФРИКАНТОВ Сергей | 1980 | КМС |
|
4:33.64 | +1:32.55 | Q | ||
| 19 | 21 | СМУТИН Валерий | 1970 | МС |
|
4:41.89 | +1:40.80 | Q | ||
| 20 | 24 | ФИЛИППОВ Алексей | 1976 | МС |
|
4:45.51 | +1:44.42 | Q | ||
| 21 | 13 | ОСИПОВ Анатолий | 1982 | МС |
|
4:55.88 | +1:54.79 | Q | ||
| 22 | 1 | ПОЛЬКИН Артем | 1990 | I |
|
4:58.56 | +1:57.47 | Q | ||
| 23 | 19 | БЕСЕДИН Сергей | 1982 | I |
|
5:20.07 | +2:18.98 | Q | ||
| 24 | 12 | ИКСАНОВ Радмир | 1986 | I |
|
5:56.55 | +2:55.46 | Q | ||
| DNS | 26 | ИЛЬИН Тарас | 1982 | II |
|
— | ||||
| DNS | 25 | ПРИМАК Николай | 1983 | МС |
|
— |
командная гонка
—
Женщины, мужчины
·
27.02.2026
♀ Женщины
Завершён
2
УМНИЦЫНА Ирина
СПБ2003 г.р.МС
БЕРЕЗАНЬ Светлана
МОС1984 г.р.МС
1
ДЕРОВА Елизавета
КРЯ1983 г.р.КМС
КИСМАТОВА Кристина
ЧЕЛ1993 г.р.МС
3
РАЧИНСКАЯ Ирина
МСК1988 г.р.МС
ПРОХОРОВА Варвара
МСК1991 г.р.МС
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | ДЕРОВА Елизавета | 1983 | КМС |
|
2:33:45 | +1:00.00 | С.14 | |
| 272 | КИСМАТОВА Кристина | 1993 | МС |
|
|||||
| 2 | 241 | УМНИЦЫНА Ирина | 2003 | МС |
|
2:34:35 | +0:50.00 | ||
| 242 | БЕРЕЗАНЬ Светлана | 1984 | МС |
|
|||||
| 3 | 251 | РАЧИНСКАЯ Ирина | 1988 | МС |
|
2:42:13 | +8:28.00 | ||
| 252 | ПРОХОРОВА Варвара | 1991 | МС |
|
+1:00.00 | С.14 | |||
| 4 | 211 | КОЗИНА Анастасия | 1989 | КМС |
|
2:48:08 | +14:23.00 | ||
| 212 | ЛИТВИНА Елизавета | 1998 | I |
|
|||||
| 5 | 231 | ПЕТРОВА Елена | 1987 | МС |
|
2:54:19 | +20:34.00 | ||
| 232 | РОМАШОВА Алина | 1992 | КМС |
|
+1:00.00 | С.14 | |||
| 6 | 221 | ГЛИНСКАЯ Олеся | 2003 | МС |
|
2:59:39 | +25:54.00 | ||
| 222 | ЩЕРБАКОВА Виктория | 2004 | КМС |
|
|||||
| 7 | 261 | НИКИТИНА Полина | 1985 | КМС |
|
3:05:41 | +31:56.00 | +1:00.00 | С.14 |
| 262 | ФЕДОТКИНА Полина | 1999 | КМС |
|
♂ Мужчины
Завершён
2
ЯКИМОВ Павел
КРЯ1992 г.р.МС
АНТОНОВ Александр
СВЕ1990 г.р.КМС
1
ФИЛИППОВ Никита
КАМ2002 г.р.ЗМС
ФЕДОРОВ Андрей
СПБ1989 г.р.МС
3
БРЕГЕДА Дмитрий
МСК1987 г.р.МС
КИСЕЛЕВ Владислав
СВЕ1997 г.р.I
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | ФИЛИППОВ Никита | 2002 | ЗМС |
|
2:24:24 | |||
| 172 | ФЕДОРОВ Андрей | 1989 | МС |
|
|||||
| 2 | 161 | ЯКИМОВ Павел | 1992 | МС |
|
2:33:01 | +1:00.00 | С.14 | |
| 162 | АНТОНОВ Александр | 1990 | КМС |
|
|||||
| 3 | 141 | БРЕГЕДА Дмитрий | 1987 | МС |
|
2:38:11 | +4:26.00 | ||
| 142 | КИСЕЛЕВ Владислав | 1997 | I |
|
|||||
| 4 | 201 | ШОРОХОВ Николай | 1988 | МС |
|
2:39:32 | +5:47.00 | +1:00.00 | С.14 |
| 202 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | МС |
|
|||||
| 5 | 191 | СМУТИН Валерий | 1970 | МС |
|
2:46:50 | +13:05.00 | ||
| 192 | ТРОФИМОВ Егор | 2003 | КМС |
|
|||||
| 6 | 11 | АФРИКАНТОВ Сергей | 1980 | КМС |
|
2:47:40 | +13:55.00 | ||
| 12 | ЛАПТЕВ Сергей | 1983 | МС |
|
|||||
| 7 | 121 | ФИЛИППОВ Алексей | 1976 | МС |
|
3:05:03 | +31:18.00 | ||
| 122 | БЕЛОБОРОДОВ Александр | 2003 | I |
|
+1:00.00 | С.14 | |||
| 8 | 181 | МОЖГИН Олег | 1981 | МС |
|
3:10:33 | +36:48.00 | ||
| 182 | БЕСЕДИН Сергей | 1982 | I |
|
|||||
| 9 | 111 | НИКИФОРОВ Федор | 2006 | I |
|
3:22:58 | +49:13.00 | ||
| 112 | ЗЮЗИН Дмитрий | 1998 | I |
|
Документы соревнования
Программа
25.02
спринт
завершён
27.02
командная гонка
завершён
Проводящие организации
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минспорт России
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
ФАР
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФА ЧО
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Минспорт ЧО
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Минспорт РБ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ФА РБ