Командная гонка
Чемпионат России по альпинизму
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Чемпионат России по альпинизму
(ски-альпинизм - командная гонка, номер-код 0550113811Л)
Место проведения: Республика Башкортостан, д. Зеленая Поляна
Даты проведения: 23.02.2026–27.02.2026
№ ЕКП: 2055020019046412
Протокол результатов
Технические данные
Высота старта (м):496
Высота финиша (м):541
Наивысшая точка (м):928
Общий подъём (м):2160
Общий спуск (м):2116
Общая длина дистанции (м):22570
Начало гонки:08:00
Окончание гонки:11:23
Температура воздуха (°C):-10,0
Мужчины
| Место | Номер старт. |
Участник | Год рожд. |
Разряд/ звание |
Регион | Время команды |
в т.ч. штрафы |
Вып. разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | ФИЛИППОВ Никита Алексеевич | 2002 | МС | Камчатский край | 2:24:24 | МС | |
| 172 | ФЕДОРОВ Андрей Игоревич | 1989 | МС | Санкт-Петербург | МС | |||
| 2 | 161 | ЯКИМОВ Павел Александрович | 1992 | МС | Красноярский край | 2:33:01 | 1:00.0 | МС |
| 162 | АНТОНОВ Александр Николаевич | 1990 | КМС | Свердловская область | МС | |||
| 3 | 141 | БРЕГЕДА Дмитрий Олегович | 1987 | МС | Москва | 2:38:11 | МС | |
| 142 | КИСЕЛЕВ Владислав Владимирович | 1997 | I | Свердловская область | МС | |||
| 4 | 201 | ШОРОХОВ Николай Викторович | 1988 | МС | Краснодарский край | 2:39:32 | 1:00.0 | КМС |
| 202 | БЫСЫИН Эрхан Федотович | 1994 | КМС | Краснодарский край | КМС | |||
| 5 | 191 | СМУТИН Валерий Юрьевич | 1970 | МС | Санкт-Петербург | 2:46:50 | КМС | |
| 192 | ТРОФИМОВ Егор Евгеньевич | 2003 | I | Санкт-Петербург | КМС | |||
| 6 | 11 | АФРИКАНТОВ Сергей Николаевич | 1980 | КМС | Самарская область | 2:47:40 | КМС | |
| 12 | ЛАПТЕВ Сергей Юрьевич | 1983 | МС | Самарская область | КМС | |||
| 7 | 121 | ФИЛИППОВ Алексей Викторович | 1976 | МС | Камчатский край | 3:05:03 | ||
| 122 | БЕЛОБОРОДОВ Александр Александрович | 2003 | II | Саратовская область | 1:00.0 | |||
| 8 | 181 | МОЖГИН Олег Сергеевич | 1981 | МС | Челябинская область | 3:10:33 | ||
| 182 | БЕСЕДИН Сергей Николаевич | 1982 | I | Краснодарский край | ||||
| 9 | 111 | НИКИФОРОВ Федор Сергеевич | 2006 | I | Москва | 3:22:58 | ||
| 112 | ЗЮЗИН Дмитрий Александрович | 1998 | I | Москва |
Штрафы
161 ЯКИМОВ Павел (С.14), 201 ШОРОХОВ Николай (С.14), 122 БЕЛОБОРОДОВ Александр (С.14)
Женщины
| Место | Номер старт. |
Участник | Год рожд. |
Разряд/ звание |
Регион | Время команды |
в т.ч. штрафы |
Вып. разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | ДЕРОВА Елизавета Сергеевна | 1983 | КМС | Красноярский край | 2:34:45 | 1:00.0 | МС |
| 272 | КИСМАТОВА Кристина Александровна | 1993 | МС | Челябинская область | МС | |||
| 2 | 241 | УМНИЦЫНА Ирина Михайловна | 2003 | МС | Санкт-Петербург | 2:34:35 | МС | |
| 242 | БЕРЕЗАНЬ Светлана Игоревна | 1984 | МС | Московская область | МС | |||
| 3 | 251 | РАЧИНСКАЯ Ирина Станиславовна | 1988 | МС | Москва | 2:42:13 | МС | |
| 252 | ПРОХОРОВА Варвара Александровна | 1991 | МС | Москва | 1:00.0 | МС | ||
| 4 | 211 | КОЗИНА Анастасия Вадимовна | 1989 | КМС | Краснодарский край | 2:48:08 | КМС | |
| 212 | ЛИТВИНА Елизавета Андреевна | 1998 | I | Краснодарский край | КМС | |||
| 5 | 231 | ПЕТРОВА Елена Сергеевна | 1987 | МС | Самарская область | 2:54:19 | КМС | |
| 232 | РОМАШОВА Алина Сергеевна | 1992 | I | Москва | 1:00.0 | КМС | ||
| 6 | 221 | ГЛИНСКАЯ Олеся Владимировна | 2003 | МС | Краснодарский край | 2:59:39 | КМС | |
| 222 | ЩЕРБАКОВА Виктория Александровна | 2004 | КМС | Иркутская область | КМС | |||
| 7 | 261 | НИКИТИНА Полина Анатольевна | 1985 | КМС | Красноярский край | 3:05:41 | 1:00.0 | |
| 262 | ФЕДОТКИНА Полина Алексеевна | 1999 | КМС | Москва |
Штрафы
271 ДЕРОВА Елизавета (С.14), 252 ПРОХОРОВА Варвара (С.14), 232 РОМАШОВА Алина (С.14), 261 НИКИТИНА Полина (С.14)
Судейская коллегия
Главный судья: Мокринский А.В. (ССВК, Челябинская область)
Главный секретарь: Краснова А.В. (ССВК, Челябинская область)
Дата формирования протокола: 20.03.2026
ПО соревнований: Wiclax v.10.2