Спринт
Кубок России по альпинизму
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Кубок России по альпинизму — 2-й этап
(ски-альпинизм - спринт, номер-код 0550153611Я)
Место проведения: Ленинградская область, Красноозерное деревня
Даты проведения: 02.02.2026–06.02.2026
№ ЕКП: 2055470020046421
Протокол результатов
Технические данные
Высота старта (м):25
Высота финиша (м):25
Наивысшая точка (м):100
Общий подъём (м):75
Общий спуск (м):75
Общая длина дистанции (м):760
Количество ворот на спуске:16
Начало гонки:16:30
Окончание гонки:18:07
Температура воздуха (°C):-15,0
Мужчины
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
1/2 финала | Финал | Вып. разряд |
Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 30 | СЛУШКИН Даниил | 2001 | МС | Свердловская область | 3:22.50 (1) | — | 3:16.30 (1) | 3:11.30 (1) | КМС | 100 | |
| 2 | 29 | ЯКИМОВ Павел | 1992 | МС | Красноярский край | 3:40.90 (3) | — | 3:31.60 (2) | 3:12.10 (2) | КМС | 90 | |
| 3 | 26 | АНТОНОВ Александр | 1990 | КМС | Свердловская область | 3:29.80 (2) | — | 3:26.80 (1) | 3:25.40 (3) | КМС | 81 | |
| 4 | 28 | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС | Свердловская область | 3:46.60 (5) | — | 3:44.20 (3) | 3:34.90 (4) | I | 73 | |
| 5 | 27 | ВЛАДЫКИН Николай | 1990 | МС | Москва | 3:41.20 (4) | — | 3:31.00 (2) | 3:37.70 (5) | I | 66 | |
| 6 | 24 | ТРОФИМОВ Егор | 2003 | I | Санкт-Петербург | 3:48.60 (6) | — | 3:47.20 (3) | 3:38.30 (6) | 60 | ||
| 7 | 23 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | I | Свердловская область | 3:58.50 (8) | — | 3:46.40 (4) | 57 | |||
| 8 | 19 | МОЖГИН Олег | 1981 | МС | Челябинская область | 4:11.70 (10) | — | 3:58.10 (4) | 54 | |||
| 9 | 20 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | КМС | Краснодарский край | 4:02.60 (9) | — | 3:50.90 (5) | 51 | |||
| 10 | 22 | БЕЛОБОРОДОВ Александр | 2003 | II | Саратовская область | 3:54.80 (7) | — | 4:00.10 (5) | 48 | |||
| 11 | 21 | ШОРОХОВ Николай | 1988 | МС | Краснодарский край | 4:41.40 (12) | — | 4:17.40 (6) | 45 | |||
| 12 | 18 | СМУТИН Валерий | 1970 | МС | Санкт-Петербург | 4:34.30 (11) | — | 4:49.60 (6) | 43 | |||
| 13 | 14 | КРАСИН Антон | 1988 | МС | Санкт-Петербург | 4:42.70 (13) | — | 41 | ||||
| 14 | 16 | ФИЛИППОВ Алексей | 1976 | МС | Камчатский край | 4:43.90 (14) | 0:20.00 | 39 | ||||
| 15 | 15 | ПРИМАК Николай | 1983 | МС | Санкт-Петербург | 4:52.00 (15) | — | 37 | ||||
| 16 | 17 | КАНЕВ Руслан | 1984 | I | Ленинградская область | 5:09.40 (16) | — | 35 | ||||
| 17 | 13 | ИВАНОВ Александр | 1982 | МС | Санкт-Петербург | 5:15.60 (17) | — | 34 | ||||
| 18 | 25 | ЖОГОЛЕВ Илья | 2000 | I | Красноярский край | DNS | — | 33 | ||||
Штрафы
16 ФИЛИППОВ Алексей (В.5)
Женщины
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
1/2 финала | Финал | Вып. разряд |
Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 10 | РАЧИНСКАЯ Ирина | 1988 | МС | Москва | 4:30.90 (2) | — | 4:04.10 (1) | 3:46.30 (1) | КМС | 100 | |
| 2 | 12 | УМНИЦЫНА Ирина | 2003 | МС | Санкт-Петербург | 4:21.30 (1) | — | 4:13.90 (1) | 3:52.50 (2) | КМС | 90 | |
| 3 | 11 | ЗИНЧЕНКО Дарья | 2004 | МС | Челябинская область | 4:51.30 (6) | — | 4:10.40 (2) | 3:53.40 (3) | КМС | 81 | |
| 4 | 9 | КИСМАТОВА Кристина | 1993 | МС | Челябинская область | 5:05.20 (9) | — | 4:36.00 (2) | 4:22.60 (4) | I | 73 | |
| 5 | 7 | КОЗИНА Анастасия | 1989 | КМС | Краснодарский край | 4:47.60 (3) | — | 4:36.70 (3) | 4:26.90 (5) | I | 66 | |
| 6 | 8 | ЛИТВИНА Елизавета | 1998 | I | Краснодарский край | 5:00.20 (8) | — | 4:39.70 (3) | 4:41.50 (6) | 60 | ||
| 7 | 2 | ПРОХОРОВА Варвара | 1991 | МС | Москва | 4:51.50 (7) | — | 4:42.80 (4) | 57 | |||
| 8 | 3 | ДЕРОВА Елизавета | 1983 | КМС | Красноярский край | 4:49.60 (5) | — | 4:48.50 (4) | 54 | |||
| 9 | 5 | РОМАШОВА Алина | 1992 | I | Москва | 5:16.30 (11) | 0:20.00 | 4:45.20 (5) | 51 | |||
| 10 | 4 | ГЛИНЯСТИКОВА Янина | 2004 | I | Свердловская область | 4:49.00 (4) | — | 5:03.60 (5) | 48 | |||
| 11 | 6 | ЛЕОНОВА Екатерина | 1985 | I | Свердловская область | 5:10.70 (10) | — | 4:59.40 (6) | 45 | |||
| 12 | 1 | ШУСТРОВА Дарья | 2001 | I | Санкт-Петербург | 5:36.70 (12) | — | 5:19.60 (6) | 43 | |||
Штрафы
5 РОМАШОВА Алина (В.5)
Судейская коллегия
Главный судья: Колчанов Е.В. (ССВК, Санкт-Петербург)
Главный секретарь: Кондратович Х.Д. (ССВК, Санкт-Петербург)
Дата формирования протокола: 20.03.2026
ПО соревнований: Wiclax м.10.2