Другие официальные всероссийские спортивные соревнования
·
Скайраннинг
·
ЕКП 2055070020047212
Кубок России по альпинизму
Другие официальные всероссийские спортивные соревнования
СКАЙРАННИНГ
3 — 7 мая 2026 года
Призёры
Дисциплина
Мужчины
1 место
МАРКОВ Евгений
48:57.0
2 место
ЛАПТЕВ Сергей
49:04.0 +0:07.0
3 место
ИСМАИЛОВ Юрий
51:03.0 +2:06.0
Женщины
1 место
ЯКОВЕНКО Елена
55:00.0
2 место
ЧЕРНОУСОВА Марина
57:27.0 +2:27.0
3 место
МЕНЬШИКОВА Елена
1:00:15.0 +5:15.0
Вертикальный километр 4-й этап
—
Мужчины, женщины 20+ лет
·
04.05.2026
♀ Женщины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | ЯКОВЕНКО Елена | 1979 | МС |
|
55:00.00 | 100 | |||
| 2 | 71 | ЧЕРНОУСОВА Марина | 1983 | МС |
|
57:27.00 | +2:27.00 | 88 | ||
| 3 | 350 | МЕНЬШИКОВА Елена | 1986 | МС |
|
1:00:15 | +5:15.00 | 78 | ||
| 4 | 74 | РОМАШОВА Алина | 1992 | КМС |
|
1:00:37 | +5:37.00 | 72 | ||
| 5 | 302 | ПЕТРОВА Елена | 1987 | МС |
|
1:01:15 | +6:15.00 | 68 | ||
| 6 | 162 | НЕЩЕРЕТ Наталья | 1983 | МС |
|
1:03:05 | +8:05.00 | 66 | ||
| 7 | 64 | ЛЮБУШКИНА Екатерина | 1994 | МС |
|
1:04:42 | +9:42.00 | 64 | ||
| 8 | 152 | ЕЛГИНА Тамара | 1985 | 2 |
|
1:06:23 | +11:23.00 | 62 | ||
| 9 | 159 | ДОБРОВОЛЬСКАЯ Ульяна | 1985 | 1 |
|
1:08:42 | +13:42.00 | 60 | ||
| 10 | 320 | ПОБЕДИНЦЕВА Мария | 1993 | 2 |
|
1:09:23 | +14:23.00 | 58 | ||
| 11 | 163 | ХОРУЖАЯ Анна | 1994 | 1 |
|
1:09:41 | +14:41.00 | 56 | ||
| 12 | 332 | МАРТОВА Светлана | 1996 | МС |
|
1:11:15 | +16:15.00 | 54 | ||
| 13 | 156 | САЛАХОВА Надия | 1982 | 1 |
|
1:11:39 | +16:39.00 | 52 | ||
| 14 | 158 | ШАРОНОВА Анастасия | 1989 | 1 |
|
1:11:46 | +16:46.00 | 50 | ||
| 15 | 326 | БОРОЗНОВА Гульчечек | 1990 | 1 |
|
1:11:51 | +16:51.00 | 48 | ||
| 16 | 317 | ВЛАСОВА Оксана | 1983 | 1 |
|
1:12:57 | +17:57.00 | 46 | ||
| 17 | 309 | ЛЕВЧЕНКО Екатерина | 1980 | КМС |
|
1:19:04 | +24:04.00 | 44 |
♂ Мужчины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС |
|
48:57.00 | 100 | |||
| 2 | 142 | ЛАПТЕВ Сергей | 1983 | МС |
|
49:04.00 | +0:07.00 | 88 | ||
| 3 | 134 | ИСМАИЛОВ Юрий | 1994 | КМС |
|
51:03.00 | +2:06.00 | 78 | ||
| 4 | 24 | ЧЕРНОУСОВ Алексей | 1984 | КМС |
|
51:31.00 | +2:34.00 | 72 | ||
| 5 | 29 | ВЛАДЫКИН Николай | 1990 | МС |
|
53:13.00 | +4:16.00 | 68 | ||
| 6 | 31 | АФРИКАНТОВ Сергей | 1980 | КМС |
|
53:33.00 | +4:36.00 | 66 | ||
| 7 | 139 | ГАТИЯТУЛЛИН Ильдус | 1987 | КМС |
|
53:48.00 | +4:51.00 | 64 | ||
| 8 | 57 | ЩАПОВ Евгений | 1994 | I |
|
54:14.00 | +5:17.00 | 62 | ||
| 9 | 140 | МАТВЕЕВ Никита | 1977 | КМС |
|
54:22.00 | +5:25.00 | 60 | ||
| 10 | 26 | БЕЛОБОРОДОВ Александр | 2003 | I |
|
55:23.00 | +6:26.00 | 58 | ||
| 11 | 146 | ЧАЛКОВ Александр | 1982 | МС |
|
56:23.00 | +7:26.00 | 56 | ||
| 12 | 266 | САРАНЦЕВ Дмитрий | 1989 | КМС |
|
1:00:21 | +11:24.00 | 54 | ||
| 13 | 262 | МЕЛЬНИКОВ Павел | 1989 | 1 |
|
1:02:21 | +13:24.00 | 52 | ||
| 14 | 23 | ЧЕКУНОВ Андрей | 1968 | II |
|
1:03:09 | +14:12.00 | 50 | ||
| 15 | 135 | ТИТОВ Дмитрий | 1971 | 2 |
|
1:07:04 | +18:07.00 | 48 | ||
| 16 | 141 | МАЗАЕВ Андрей | 1989 | 1 |
|
1:07:42 | +18:45.00 | 46 | ||
| 17 | 104 | ЯБЛОКОВ Евгений | 1980 | МС |
|
1:11:45 | +22:48.00 | 44 |
Документы соревнования
Документы не загружены
Программа
04.05
Вертикальный километр 4-й этап
завершён
Проводящие организации
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минспорт России
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
ФАР
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МС КБР
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА, СКАЛОЛАЗАНИЯ И СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА КБР
ФАССТ КБР