МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ КАМЧАТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА И СКАЛОЛАЗАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
КАМЧАТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА И СКАЛОЛАЗАНИЯ
Чемпионат России по альпинизму
(ски-альпинизм - гонка, номер-код 0550103611Я)
Место проведения: Камчатский край, г. Елизово
Даты проведения: 14.04.2025–21.04.2025
№ ЕКП: 2055410019030807
Протокол результатов

Технические данные

Высота старта (м):996
Высота финиша (м):1008
Наивысшая точка (м):1701
Общий подъём (м):1632
Общий спуск (м):1612
Общая длина дистанции (м):13960
Начало гонки:10:00
Окончание гонки:13:00
Температура воздуха (°C):8,0

Мужчины

Место Номер Фамилия, Имя Г.р. Разряд Субъект РФ Результат В т.ч. штраф Штрафы Вып. разряд Баллы в зачет Кубка
1 5 ФИЛИППОВ Алексей 1976 МС КАМ 1:33:03 МС 200
2 23 ЯКИМОВ Павел 1992 МС КРЯ 1:33:45 МС 180
3 7 ФЕДОРОВ Андрей 1989 МС СПБ 1:36:21 МС 162
4 1 АНТОНОВ Александр 1990 КМС СВЕ 1:38:34 КМС 146
5 19 СЛУШКИН Даниил 2001 МС СВЕ 1:43:54 КМС 132
6 2 БЫСЫИН Эрхан 1994 КМС КРД 1:47:12 КМС 120
7 14 ИГНАТЬЕВ Константин 1986 МС КАМ 1:49:55 114
8 3 МОЖГИН Олег 1981 МС ЧЕЛ 1:57:03 108
9 22 ШЕРИН Иван 2000 I КАМ 1:58:12 102
10 6 СМУТИН Валерий 1970 МС СПБ 1:58:37 96
11 4 АФРИКАНТОВ Сергей 1980 КМС САМ 2:07:59 90
12 8 ШЕВЦОВ Виталий 2003 I КАМ 2:09:28 86
13 12 ЕРЕМЕНКО Иван 1988 I ИРК 2:10:58 82
14 20 ТРИФОНЕНКОВ Максим 1991 I КРЯ 2:15:00 78
15 11 ВАЙМЕР Дмитрий 2002 I СВЕ 2:15:30 74
16 9 БАКЛАГ Вадим 1999 I КАМ 2:16:15 70
17 18 СИРАДЧУК Леонид 2004 КМС КАМ 2:16:46 68
18 13 ЗАХАРКИН Сергей 1976 МС МОС 2:21:24 66
19 15 КОЛЕВАТОВ Серафим 2004 I КАМ 2:39:11 64
20 21 ЧЕРВЯКОВ Александр 1985 I КРЯ 2:48:10 62
10 БРЕГЕДА Дмитрий 1987 МС МСК НС

Женщины

Место Номер Фамилия, Имя Г.р. Разряд Субъект РФ Результат В т.ч. штраф Штрафы Вып. разряд Баллы в зачет Кубка
1 24 УМНИЦЫНА Елена 1979 I СПБ 1:42:41 МС 200
2 28 РАЧИНСКАЯ Ирина 1988 МС МСК 1:43:04 МС 180
3 31 ЗИНЧЕНКО Дарья 2004 МС ЧЕЛ 1:47:08 МС 162
4 33 БЕРЕЗАНЬ Светлана 1984 МС МОС 1:53:19 КМС 146
5 26 ЩЕРБАКОВА Виктория 2004 КМС ИРК 1:59:52 КМС 132
6 25 ЛИТВИНА Елизавета 1998 I КРД 2:00:15 КМС 120
7 27 ГЛИНСКАЯ Олеся 2003 МС КРД 2:01:02 114
8 43 ПРОХОРОВА Варвара 1991 МС МСК 2:07:32 108
9 42 НИКИТИНА Полина 1985 КМС КРЯ 2:14:41 102
10 29 ФЕДОТКИНА Полина 1999 КМС МСК 2:35:58 96
11 30 ХРАМЦОВА Анна 1987 КМС МСК 2:38:18 90
12 45 ХАУСТОВА Надежда 1985 МС КАМ 2:52:23 86
13 46 БЕЛОУСОВА  Светлана 1995 МС КАМ 2:57:51 82
35 ГУЗИК Наталья 1980 I КАМ НФ
34 ГЛИНЯСТИКОВА Янина 2004 I СВЕ НФ
41 КРЮКОВА Екатерина 1996 МС КРЯ НФ
32 РОМАШОВА Алина 1992 I МСК НС
44 ТЕМНИКОВА Ольга 1980 I КАМ НФ
36 ДЕРОВА Елизавета 1983 КМС КРЯ НФ

Судейская коллегия

Главный судья: Путятин А.Б. (ССВК)
Главный секретарь: Колчанов Е.В. (ССВК, Санкт-Петербург)
Дата формирования протокола: 20.03.2026
ПО соревнований: Wiclax v.10.2