Показать:
Вертикальная гонка — Мужчины, женщины 20.04.2025
Женщины
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Очки
1 31 ЗИНЧЕНКО Дарья Евгеньевна 2004 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 28:57.00 100,00
2 34 ГЛИНЯСТИКОВА Янина Евгеньевна 2004 I СВЕ СВЕ 29:54.00 +0:57.00 90,00
3 32 РОМАШОВА Алина Сергеевна 1992 I МСК МСК 29:55.00 +0:58.00 81,00
4 36 ДЕРОВА Елизавета Сергеевна 1983 КМС КРЯ КРЯ 30:17.00 +1:20.00 73,00
5 26 ЩЕРБАКОВА Виктория Александровна 2004 КМС ИРК ИРК 31:40.00 +2:43.00 66,00
6 42 НИКИТИНА Полина Анатольевна 1985 КМС КРЯ КРЯ 37:06.00 +8:09.00 60,00
7 41 КРЮКОВА Екатерина 1996 МС КРЯ КРЯ 37:11.00 +8:14.00 57,00
8 45 ХАУСТОВА Надежда 1985 МС КАМ КАМ 41:37.00 +12:40.00 54,00
9 40 КОРЕНЕВА  Виктория 1967 I КАМ КАМ 49:33.00 +20:36.00 51,00
10 39 КОЛЕСНИКОВА  Наталья 1978 I КАМ КАМ 49:41.00 +20:44.00 48,00
11 35 ГУЗИК Наталья 1980 I КАМ КАМ 50:35.00 +21:38.00 45,00
12 44 ТЕМНИКОВА Ольга 1980 I КАМ КАМ 52:54.00 +23:57.00 43,00
13 38 ИВАНОВА  Ирина 1960 II КАМ КАМ 54:54.00 +25:57.00 41,00
DNS 28 РАЧИНСКАЯ Ирина Станиславовна 1988 МС МСК МСК
DNS 29 ФЕДОТКИНА Полина Алексеевна 1999 КМС МСК МСК
DNS 33 БЕРЕЗАНЬ Светлана Игоревна 1984 МС МОС МОС
DNS 27 ГЛИНСКАЯ Олеся Владимировна 2003 МС КРД КРД
Мужчины
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Очки
1 5 ФИЛИППОВ Никита Алексеевич 2002 МС КАМ КАМ 23:03.00 100,00
2 1 АНТОНОВ Александр Николаевич 1990 КМС СВЕ СВЕ 23:58.00 +0:55.00 90,00
3 7 ФЕДОРОВ Андрей Игоревич 1989 МС СПБ СПБ 24:11.00 +1:08.00 81,00
4 19 СЛУШКИН Даниил Викторович 2001 МС СВЕ СВЕ 25:22.00 +2:19.00 73,00
5 11 ВАЙМЕР Дмитрий Алексеевич 2002 I СВЕ СВЕ 25:56.00 +2:53.00 66,00
6 23 ЯКИМОВ Павел Александрович 1992 МС КРЯ КРЯ 26:44.00 +3:41.00 60,00
7 4 АФРИКАНТОВ Сергей Николаевич 1980 КМС САМ САМ 27:34.00 +4:31.00 57,00
8 14 ИГНАТЬЕВ Константин 1986 МС КАМ КАМ 27:46.00 +4:43.00 54,00
9 20 ТРИФОНЕНКОВ Максим 1991 I КРЯ КРЯ 27:53.00 +4:50.00 51,00
10 2 БЫСЫИН Эрхан Федотович 1994 КМС КРД КРД 27:57.00 +4:54.00 48,00
11 9 БАКЛАГ Вадим 1999 I КАМ КАМ 29:06.00 +6:03.00 45,00
12 8 ШЕВЦОВ Виталий 2003 I КАМ КАМ 30:18.00 +7:15.00 43,00
13 6 СМУТИН Валерий Юрьевич 1970 МС СПБ СПБ 30:26.00 +7:23.00 41,00
14 18 СИРАДЧУК Леонид 2004 КМС КАМ КАМ 30:41.00 +7:38.00 39,00
15 12 ЕРЕМЕНКО Иван Николаевич 1988 I ИРК ИРК 32:51.00 +9:48.00 37,00
16 21 ЧЕРВЯКОВ Александр 1985 I КРЯ КРЯ 33:40.00 +10:37.00 35,00
DNS 10 БРЕГЕДА Дмитрий Олегович 1987 МС МСК МСК
DNS 15 КОЛЕВАТОВ Серафим 2004 I КАМ КАМ
DNS 13 ЗАХАРКИН Сергей 1976 МС МОС МОС
DNS 3 МОЖГИН Олег Сергеевич 1981 МС ЧЕЛ ЧЕЛ