Спринт
Кубок России по альпинизму
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Кубок России по альпинизму — 2-й этап
(ски-альпинизм - спринт, номер-код 0550153611Я)
Место проведения: Карачаево-Черкеская Республика, село Архыз
Даты проведения: 02.04.2025–08.04.2025
№ ЕКП: 2055090020034015
Протокол результатов
Технические данные
Высота старта (м):1710
Высота финиша (м):1710
Наивысшая точка (м):1775
Общий подъём (м):65
Общий спуск (м):65
Общая длина дистанции (м):400
Начало гонки:10:00
Окончание гонки:13:00
Температура воздуха (°C):5,0
Мужчины
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
1/2 финала | Финал | Вып. разряд |
Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 2 | СЛУШКИН Даниил | 2001 | МС | Свердловская область | 2:56.00 (1) | — | 2:56.00 (1) | 2:27.00 (1) | КМС | 100 | |
| 2 | 1 | АНТОНОВ Александр | 1990 | КМС | Свердловская область | 3:17.00 (2) | — | 3:08.00 (1) | 3:09.00 (2) | КМС | 90 | |
| 3 | 6 | БРЕГЕДА Дмитрий | 1987 | МС | Москва | 3:32.00 (6) | — | 3:10.00 (2) | 3:11.00 (3) | КМС | 81 | |
| 4 | 5 | ТИХОНОВ Петр | 1989 | КМС | Челябинская область | 3:26.00 (3) | — | 3:18.00 (3) | 3:18.00 (4) | 1 | 73 | |
| 5 | 15 | ЖОГОЛЕВ Илья | 2000 | I | Красноярский край | 3:42.00 (9) | — | 3:17.00 (3) | 3:23.00 (5) | 1 | 66 | |
| 6 | 14 | БЕЛОБОРОДОВ Александр | 2003 | II | Саратовская область | 3:29.00 (5) | — | 3:15.00 (2) | 4:12.00 (6) | 60 | ||
| 7 | 8 | МОЖГИН Олег | 1981 | МС | Челябинская область | 3:40.00 (8) | — | 3:19.00 (4) | 57 | |||
| 8 | 16 | КИСЕЛЕВ Владислав | 1997 | I | Свердловская область | 3:49.00 (10) | — | 3:33.00 (4) | 54 | |||
| 9 | 10 | ШОРОХОВ Николай | 1988 | МС | Краснодарский край | 3:29.00 (4) | — | 3:23.00 (5) | 51 | |||
| 10 | 4 | АНДРЕЕВ Владислав | 1987 | КМС | Москва | 3:34.00 (7) | — | 4:30.00 (5) | 48 | |||
| 11 | 3 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | КМС | Краснодарский край | 3:55.00 (12) | — | 3:42.00 (6) | 45 | |||
| 12 | 9 | САПОЖНИКОВ Александр | 1989 | КМС | Челябинская область | 3:53.00 (11) | — | — | 43 | |||
| 13 | 11 | АФРИКАНТОВ Сергей | 1980 | КМС | Самарская область | 3:58.00 (13) | — | 41 | ||||
| 14 | 12 | ЧЕКУНОВ Андрей | 1968 | II | Челябинская область | 3:58.00 (14) | — | 39 | ||||
Штрафы
9 САПОЖНИКОВ Александр (С.4)
Женщины
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
Финал | Вып. разряд |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | ЗИНЧЕНКО Дарья | 2004 | МС | Челябинская область | 3:58.00 (1) | — | 3:27.00 (1) | КМС | 100 |
| 2 | 53 | ЛИТВИНА Елизавета | 1998 | I | Краснодарский край | 4:10.10 (3) | — | 3:49.00 (2) | КМС | 90 |
| 3 | 51 | КОЗИНА Анастасия | 1989 | КМС | Краснодарский край | 4:04.20 (2) | — | 3:53.00 (3) | КМС | 81 |
| 4 | 57 | ЩЕРБАКОВА Виктория | 2004 | КМС | Иркутская область | 4:34.30 (4) | 0:20.00 | 4:10.00 (4) | 1 | 73 |
| 5 | 61 | РОМАШОВА Алина | 1992 | I | Москва | 4:41.40 (5) | — | 4:26.00 (5) | 1 | 66 |
| 6 | 59 | ХАНКЕВИЧ Анна | 1979 | II | Краснодарский край | 4:54.50 (6) | — | 5:08.00 (6) | 60 | |
| 7 | 62 | ЛУЩИЧЕНКО Марина | 1983 | I | Республика Башкортостан | 5:08.60 (7) | — | 57 |
Штрафы
57 ЩЕРБАКОВА Виктория (С.4)
Судейская коллегия
Главный судья: Мокринский А.В. (ССВК, Челябинская область)
Главный секретарь: Краснова А.В. (ССВК, Челябинская область)
Дата формирования протокола: 20.03.2026
ПО соревнований: Wiclax v.10.2