Показать:
Вертикальная гонка — Мужчины, женщины 03.04.2025
Женщины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Очки
1 56 ЗИНЧЕНКО Дарья Евгеньевна 2004 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 32:57.00 100,00
2 61 РОМАШОВА Алина Сергеевна 1992 I МСК МСК 33:42.00 +0:45.00 90,00
3 52 ГЛИНЯСТИКОВА Янина Евгеньевна 2004 I СВЕ СВЕ 34:18.00 +1:21.00 81,00
4 57 ЩЕРБАКОВА Виктория Александровна 2004 КМС ИРК ИРК 35:58.00 +3:01.00 73,00
6 53 ЛИТВИНА Елизавета Андреевна 1998 I КРД КРД 38:13.00 +5:16.00 60,00
7 54 БИКБАТЫРОВА Надежда Олеговна 1997 I СВЕ СВЕ 39:11.00 +6:14.00 57,00
8 55 СЕНЬКИНА Дарья 1992 МС КРД КРД 39:39.00 +6:42.00 54,00
9 59 ХАНКЕВИЧ Анна 1979 II КРД КРД 40:20.00 +7:23.00 51,00
10 60 КОЗИНА Анастасия Вадимовна 1989 КМС КРД КРД 41:34.00 +8:37.00 48,00
11 62 ЛУЩИЧЕНКО Марина Юрьевна 1983 I БАШ БАШ 45:35.00 +12:38.00 45,00
Мужчины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Очки
1 1 АНТОНОВ Александр Николаевич 1990 КМС СВЕ СВЕ 29:05.00 100,00
2 2 СЛУШКИН Даниил Викторович 2001 МС СВЕ СВЕ 29:43.00 +0:38.00 90,00
3 7 ВАЙМЕР Дмитрий Алексеевич 2002 I СВЕ СВЕ 29:48.00 +0:43.00 81,00
4 6 БРЕГЕДА Дмитрий Олегович 1987 МС МСК МСК 30:16.00 +1:11.00 73,00
5 5 ТИХОНОВ Петр Валерьевич 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 31:05.00 +2:00.00 66,00
6 16 КИСЕЛЕВ Владислав Владимирович 1997 I СВЕ СВЕ 31:35.00 +2:30.00 60,00
7 3 БЫСЫИН Эрхан Федотович 1994 КМС КРД КРД 32:20.00 +3:15.00 57,00
8 11 АФРИКАНТОВ Сергей Николаевич 1980 КМС САМ САМ 32:41.00 +3:36.00 54,00
9 4 АНДРЕЕВ Владислав 1987 КМС МСК МСК 34:31.00 +5:26.00 51,00
10 12 ЧЕКУНОВ Андрей Александрович 1968 II ЧЕЛ ЧЕЛ 35:36.00 +6:31.00 48,00
11 14 БЕЛОБОРОДОВ Александр Александрович 2003 II СРТ СРТ 35:51.00 +6:46.00 45,00
12 9 САПОЖНИКОВ Александр Александрович 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 37:29.00 +8:24.00 43,00
DNF 15 ЖОГОЛЕВ Илья Александрович 2000 I КРЯ КРЯ
Спринт — Мужчины, женщины 04.04.2025
Женщины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат В т.ч. штраф Отст. Q
1 56 ЗИНЧЕНКО Дарья Евгеньевна 2004 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:58.00
2 51 КОЗИНА Анастасия Вадимовна 1989 КМС КРД КРД 4:04.20 +0:06.20
3 53 ЛИТВИНА Елизавета Андреевна 1998 I КРД КРД 4:10.10 +0:12.10
4 57 ЩЕРБАКОВА Виктория Александровна 2004 КМС ИРК ИРК 4:34.30 +0:20.00 +0:36.30
5 61 РОМАШОВА Алина Сергеевна 1992 I МСК МСК 4:41.40 +0:43.40
6 59 ХАНКЕВИЧ Анна 1979 II КРД КРД 4:54.50 +0:56.50
7 62 ЛУЩИЧЕНКО Марина Юрьевна 1983 I БАШ БАШ 5:08.60 +1:10.60
Мужчины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат В т.ч. штраф Отст. Q
1 2 СЛУШКИН Даниил Викторович 2001 МС СВЕ СВЕ 2:56.00
2 1 АНТОНОВ Александр Николаевич 1990 КМС СВЕ СВЕ 3:17.00 +0:21.00
3 5 ТИХОНОВ Петр Валерьевич 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:26.00 +0:30.00
4 10 ШОРОХОВ Николай Викторович 1988 МС КРД КРД 3:29.00 +0:33.00
5 14 БЕЛОБОРОДОВ Александр Александрович 2003 II СРТ СРТ 3:29.00 +0:33.00
6 6 БРЕГЕДА Дмитрий Олегович 1987 МС МСК МСК 3:32.00 +0:36.00
7 4 АНДРЕЕВ Владислав 1987 КМС МСК МСК 3:34.00 +0:38.00
8 8 МОЖГИН Олег Сергеевич 1981 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:40.00 +0:44.00
9 15 ЖОГОЛЕВ Илья Александрович 2000 I КРЯ КРЯ 3:42.00 +0:46.00
10 16 КИСЕЛЕВ Владислав Владимирович 1997 I СВЕ СВЕ 3:49.00 +0:53.00
11 9 САПОЖНИКОВ Александр Александрович 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:53.00 +0:57.00
12 3 БЫСЫИН Эрхан Федотович 1994 КМС КРД КРД 3:55.00 +0:59.00
13 11 АФРИКАНТОВ Сергей Николаевич 1980 КМС САМ САМ 3:58.00 +1:02.00
14 12 ЧЕКУНОВ Андрей Александрович 1968 II ЧЕЛ ЧЕЛ 3:58.00 +1:02.00
Спринт — Мужчины, женщины 04.04.2025
Мужчины
Забег 1 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 2 СЛУШКИН Даниил 2001 МС СВЕ СВЕ 2:56.00 Q
2 14 БЕЛОБОРОДОВ Александр 2003 II СРТ СРТ 3:15.00 +0:19.00 Q
3 15 ЖОГОЛЕВ Илья 2000 I КРЯ КРЯ 3:17.00 +0:21.00 Q
4 8 МОЖГИН Олег 1981 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:19.00 +0:23.00
5 10 ШОРОХОВ Николай 1988 МС КРД КРД 3:23.00 +0:27.00
6 3 БЫСЫИН Эрхан 1994 КМС КРД КРД 3:42.00 +0:46.00
Забег 2 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 1 АНТОНОВ Александр 1990 КМС СВЕ СВЕ 3:08.00 Q
2 6 БРЕГЕДА Дмитрий 1987 МС МСК МСК 3:10.00 +0:02.00 Q
3 5 ТИХОНОВ Петр 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:18.00 +0:10.00 Q
4 16 КИСЕЛЕВ Владислав 1997 I СВЕ СВЕ 3:33.00 +0:25.00
5 4 АНДРЕЕВ Владислав 1987 КМС МСК МСК 4:30.00 +1:22.00
6 9 САПОЖНИКОВ Александр 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ С.4
Спринт — Мужчины, женщины 04.04.2025
Женщины
Финальный забег завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст.
1 56 ЗИНЧЕНКО Дарья 2004 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:27.00
2 53 ЛИТВИНА Елизавета 1998 I КРД КРД 3:49.00 +0:22.00
3 51 КОЗИНА Анастасия 1989 КМС КРД КРД 3:53.00 +0:26.00
4 57 ЩЕРБАКОВА Виктория 2004 КМС ИРК ИРК 4:10.00 +0:43.00
5 61 РОМАШОВА Алина 1992 I МСК МСК 4:26.00 +0:59.00
6 59 ХАНКЕВИЧ Анна 1979 II КРД КРД 5:08.00 +1:41.00
Мужчины
Финальный забег завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст.
1 2 СЛУШКИН Даниил 2001 МС СВЕ СВЕ 2:27.00
2 1 АНТОНОВ Александр 1990 КМС СВЕ СВЕ 3:09.00 +0:42.00
3 6 БРЕГЕДА Дмитрий 1987 МС МСК МСК 3:11.00 +0:44.00
4 5 ТИХОНОВ Петр 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:18.00 +0:51.00
5 15 ЖОГОЛЕВ Илья 2000 I КРЯ КРЯ 3:23.00 +0:56.00
6 14 БЕЛОБОРОДОВ Александр 2003 II СРТ СРТ 4:12.00 +1:45.00
Гонка — Мужчины, женщины 06.04.2025
Женщины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Очки
1 51 КОЗИНА Анастасия Вадимовна 1989 КМС КРД КРД 1:40:30 100,00
2 53 ЛИТВИНА Елизавета Андреевна 1998 I КРД КРД 1:42:36 +2:06.00 90,00
3 57 ЩЕРБАКОВА Виктория Александровна 2004 КМС ИРК ИРК 1:45:11 +4:41.00 81,00
4 58 ГЛИНСКАЯ Олеся Владимировна 2003 МС КРД КРД 1:58:20 +17:50.00 73,00
5 55 СЕНЬКИНА Дарья 1992 МС КРД КРД 2:04:57 +24:27.00 66,00
6 60 КОЗИНА Олеся Вадимовна 1980 КМС КРД КРД 2:08:29 +27:59.00 60,00
DNF 63 ХРАМЦОВА Анна 1987 КМС МСК МСК
Мужчины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Очки
1 1 АНТОНОВ Александр Николаевич 1990 КМС СВЕ СВЕ 1:26:20 100,00
2 10 ШОРОХОВ Николай Викторович 1988 МС КРД КРД 1:28:42 +2:22.00 90,00
3 3 БЫСЫИН Эрхан Федотович 1994 КМС КРД КРД 1:29:29 +3:09.00 81,00
4 5 ТИХОНОВ Петр Валерьевич 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 1:33:40 +7:20.00 73,00
5 11 АФРИКАНТОВ Сергей Николаевич 1980 КМС САМ САМ 1:33:41 +7:21.00 66,00
6 16 КИСЕЛЕВ Владислав Владимирович 1997 I СВЕ СВЕ 1:34:16 +7:56.00 60,00
7 8 МОЖГИН Олег Сергеевич 1981 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 1:36:05 +9:45.00 57,00
8 4 АНДРЕЕВ Владислав 1987 КМС МСК МСК 1:43:03 +16:43.00 54,00
9 14 БЕЛОБОРОДОВ Александр Александрович 2003 II СРТ СРТ 1:43:22 +17:02.00 51,00
10 13 КАЧАЛОВ Виталий Евгеньевич 1982 II ЧЕЛ ЧЕЛ 2:13:43 +47:23.00 48,00