МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Кубок России по альпинизму — 2-й этап
(ски-альпинизм - вертикальная гонка, номер-код 0550143811Я)
Место проведения: Республика Башкортостан, д. Зеленая Поляна
Даты проведения: 01.03.2025–07.03.2025
№ ЕКП: 2055020020032563
Протокол результатов

Технические данные

Высота старта (м):482
Высота финиша (м):940
Наивысшая точка (м):940
Общий подъём (м):458
Длина дистанции на подъёме (м):1800
Общая длина дистанции (м):1800
Начало гонки:17:00
Окончание гонки:17:33
Температура воздуха (°C):-10,0

Мужчины

Место Номер Фамилия, Имя Г.р. Разряд Субъект РФ Результат В т.ч. штраф Штрафы Вып. разряд Баллы в зачет Кубка
1 1 МАРКОВ Евгений 1986 МС СВЕ 16:54.00 КМС 100
2 30 ЖОГОЛЕВ Илья 2000 I КРЯ 17:46.00 КМС 90
3 3 ВЛАДЫКИН Николай 1990 МС МСК 17:52.00 КМС 81
4 2 ВАЙМЕР Дмитрий 2002 I СВЕ 18:10.00 1 73
5 4 ТИХОНОВ Петр 1989 КМС ЧЕЛ 18:31.00 1 66
6 25 БРЕГЕДА Дмитрий 1987 МС МСК 18:59.00 60
7 28 КИСЕЛЕВ Владислав 1997 I СВЕ 19:06.00 57
8 26 ТРОФИМОВ Егор 2003 I СПБ 19:07.00 54
9 5 АФРИКАНТОВ Сергей 1980 КМС САМ 19:15.00 51
10 6 СМУТИН Валерий 1970 МС СПБ 19:17.00 48
11 7 БЫСЫИН Эрхан 1994 КМС КРД 19:26.00 45
12 24 АЛЕКСЕЕВ Алексей 2006 II МОС 19:32.00 43
13 9 АНДРЕЕВ Владислав 1987 КМС МСК 20:06.00 41
15 8 МОЖГИН Олег 1981 МС ЧЕЛ 20:19.00 37
16 31 БЕЛОБОРОДОВ Александр 2003 II СРТ 20:20.00 35
17 10 ЗОРИН Егор 1989 II ЧЕЛ 20:37.00 34
18 27 ДРОНОВ Александр 1994 МС МСК 20:39.00 33
19 12 ЧЕКУНОВ Андрей 1968 II ЧЕЛ 21:09.00 32
20 13 ЗАХАРКИН Сергей 1976 МС МОС 21:42.00 31
21 14 ВАРЕНКОВ Андрей 1982 II МОС 22:08.00 30
22 18 БЕСЕДИН Сергей 1982 I КРД 22:30.00 29
23 22 НИКИФОРОВ Федор 2006 I МСК 22:33.00 28
24 20 БОБРОВ Александр 1997 I ЧЕЛ 22:55.00 27
25 11 ИКСАНОВ Радмир 1986 I БАШ 23:15.00 26
26 17 ОСИПОВ Анатолий 1982 МС БАШ 24:18.00 25
27 16 КАЧАЛОВ Виталий 1982 II ЧЕЛ 24:31.00 24
28 29 МАТКИН Сергей 1979 МС МОС 24:43.00 23
29 15 ИЛЬИН Тарас 1982 II БАШ 24:59.00 22

Женщины

Место Номер Фамилия, Имя Г.р. Разряд Субъект РФ Результат В т.ч. штраф Штрафы Вып. разряд Баллы в зачет Кубка
1 54 ГЛИНЯСТИКОВА Янина 2004 I СВЕ 20:10.00 КМС 100
2 67 ЧЕРНОУСОВА Марина 1983 КМС СХЛ 20:35.00 КМС 90
3 61 РОМАШОВА Алина 1992 I МСК 20:54.00 КМС 81
4 55 КИСМАТОВА Кристина 1993 МС ЧЕЛ 21:02.00 1 73
5 51 КОЗИНА Анастасия 1989 КМС КРД 21:10.00 1 66
6 64 УМНИЦЫНА Елена 1979 I СПБ 21:22.00 60
7 52 ЩЕРБАКОВА Виктория 2004 КМС ИРК 21:40.00 57
8 53 МИЦАН Елена 1977 КМС ЧЕЛ 21:57.00 54
9 65 БЕРЕЗАНЬ Светлана 1984 МС МОС 22:18.00 51
10 70 ПЕТРОВА Елена 1987 МС САМ 22:34.00 48
11 57 ЛИТВИНА Елизавета 1998 I КРД 22:41.00 45
12 68 АНФЕРОВА Мария 1997 I СХЛ 22:45.00 43
13 60 ФЕДОТКИНА Полина 1999 КМС МСК 23:33.00 41
14 59 БИКБАТЫРОВА Надежда 1997 I СВЕ 23:49.00 39
15 69 ГЕОРГИЕВА Марина 1986 МС МОС 24:32.00 37
16 58 ГЛИНСКАЯ Олеся 2003 МС КРД 26:53.00 35
17 63 ЛУЩИЧЕНКО Марина 1983 I БАШ 27:27.00 34
18 66 СУРОВЦЕВА Светлана 1991 II ЧЕЛ 27:32.00 33
19 56 САМОЙЛОВА Татьяна 1997 I БАШ 27:43.00 32
20 62 БАКУЛИНА Юлия 1979 II САМ 28:30.00 31
21 72 ЦЫГАНОВА Яна 2006 I МСК 32:06.00 30

Судейская коллегия

Главный судья: Мокринский А.В. (ССВК, Челябинская область)
Главный секретарь: Краснова А.В. (ССВК, Челябинская область)
Дата формирования протокола: 20.03.2026
ПО соревнований: Wiclax v.10.2