Спринт
Кубок России по альпинизму
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Кубок России по альпинизму — 1-й этап
(ски-альпинизм - спринт, номер-код 0550153611Я)
Место проведения: Республика Башкортостан, д. Зеленая Поляна
Даты проведения: 01.03.2025–07.03.2025
№ ЕКП: 2055020020032563
Протокол результатов
Технические данные
Высота старта (м):530
Высота финиша (м):526
Наивысшая точка (м):601
Общий подъём (м):71
Общий спуск (м):75
Общая длина дистанции (м):600
Начало гонки:10:00
Окончание гонки:12:29
Температура воздуха (°C):-10,0
Мужчины
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Вып. разряд |
Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 1 | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС | Свердловская область | 3:23.90 (1) | — | 3:25.80 (1) | 3:12.70 (2) | 2:51.40 (1) | КМС | 100 | ||||
| 2 | 3 | ВЛАДЫКИН Николай | 1990 | МС | Москва | 3:26.50 (3) | — | 3:14.50 (1) | 3:08.30 (1) | 3:01.20 (2) | КМС | 90 | ||||
| 3 | 25 | БРЕГЕДА Дмитрий | 1987 | МС | Москва | 3:34.00 (5) | — | 3:14.60 (1) | 3:02.10 (1) | 3:01.60 (3) | КМС | 81 | ||||
| 4 | 26 | ТРОФИМОВ Егор | 2003 | I | Санкт-Петербург | 3:24.10 (2) | — | 3:13.60 (1) | 3:16.30 (2) | 3:08.40 (4) | 1 | 73 | ||||
| 5 | 23 | ШОРОХОВ Николай | 1988 | МС | Краснодарский край | 3:50.10 (10) | — | 3:24.70 (2) | 3:23.30 (3) | 3:35.90 (5) | 1 | 66 | ||||
| 6 | 4 | ТИХОНОВ Петр | 1989 | КМС | Челябинская область | 3:29.40 (4) | — | 3:24.40 (3) | 3:15.30 (3) | 3:36.10 (6) | 60 | |||||
| 7 | 7 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | КМС | Краснодарский край | 3:52.70 (13) | — | 3:23.10 (2) | 3:24.90 (4) | 57 | ||||||
| 8 | 9 | АНДРЕЕВ Владислав | 1987 | КМС | Москва | 3:50.10 (11) | — | 3:34.50 (2) | 3:36.20 (4) | 54 | ||||||
| 9 | 30 | ЖОГОЛЕВ Илья | 2000 | I | Красноярский край | 3:41.00 (8) | — | 3:36.10 (3) | 3:36.50 (5) | 51 | ||||||
| 10 | 24 | АЛЕКСЕЕВ Алексей | 2006 | II | Московская область | 4:26.60 (20) | — | 4:04.10 (3) | 4:05.30 (5) | 48 | ||||||
| 11 | 28 | КИСЕЛЕВ Владислав | 1997 | I | Свердловская область | 3:37.70 (7) | — | 3:25.70 (3) | 4:45.80 (6) | 45 | ||||||
| 12 | 8 | МОЖГИН Олег | 1981 | МС | Челябинская область | 3:49.60 (9) | — | 3:34.10 (2) | — | 43 | ||||||
| 13 | 27 | ДРОНОВ Александр | 1994 | МС | Москва | 3:51.80 (12) | — | 3:46.30 (4) | 41 | |||||||
| 14 | 22 | НИКИФОРОВ Федор | 2006 | I | Москва | 4:49.30 (24) | — | 3:56.20 (4) | 39 | |||||||
| 15 | 6 | СМУТИН Валерий | 1970 | МС | Санкт-Петербург | 4:19.60 (18) | — | 4:18.10 (4) | 37 | |||||||
| 16 | 14 | ВАРЕНКОВ Андрей | 1982 | II | Московская область | 4:33.80 (21) | — | 4:34.10 (4) | 35 | |||||||
| 17 | 10 | ЗОРИН Егор | 1989 | II | Челябинская область | 4:14.20 (17) | — | 4:09.40 (5) | 34 | |||||||
| 18 | 18 | БЕСЕДИН Сергей | 1982 | I | Краснодарский край | 4:26.20 (19) | — | 4:16.50 (5) | 33 | |||||||
| 19 | 17 | ОСИПОВ Анатолий | 1982 | МС | Республика Башкортостан | 4:48.90 (23) | — | 4:55.50 (5) | 32 | |||||||
| 20 | 33 | АФАНАСЬЕВ Андрей | 1990 | I | Челябинская область | 4:46.40 (22) | — | 4:54.30 (6) | 31 | |||||||
| 21 | 12 | ЧЕКУНОВ Андрей | 1968 | II | Челябинская область | 3:54.40 (14) | — | DNS | 30 | |||||||
| 22 | 31 | БЕЛОБОРОДОВ Александр | 2003 | II | Саратовская область | 3:35.40 (6) | — | DNF | 29 | |||||||
| 23 | 20 | БОБРОВ Александр | 1997 | I | Челябинская область | 3:54.90 (15) | — | — | 28 | |||||||
| 24 | 5 | АФРИКАНТОВ Сергей | 1980 | КМС | Самарская область | 4:03.80 (16) | — | — | 27 | |||||||
| 25 | 16 | КАЧАЛОВ Виталий | 1982 | II | Челябинская область | 4:50.90 (25) | — | 26 | ||||||||
| 26 | 29 | МАТКИН Сергей | 1979 | МС | Московская область | 5:05.50 (26) | — | 25 | ||||||||
| 27 | 15 | ИЛЬИН Тарас | 1982 | II | Республика Башкортостан | 5:17.70 (27) | — | 24 | ||||||||
| 28 | 11 | ИКСАНОВ Радмир | 1986 | I | Республика Башкортостан | 5:36.00 (28) | — | 23 | ||||||||
| 29 | 13 | ЗАХАРКИН Сергей | 1976 | МС | Московская область | DNS | — | 22 | ||||||||
| 30 | 19 | САПОЖНИКОВ Александр | 1989 | КМС | Челябинская область | DNF | — | 21 | ||||||||
Штрафы
8 МОЖГИН Олег (С.4), 5 АФРИКАНТОВ Сергей (С.10)
Женщины
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
1/2 финала | Финал | Вып. разряд |
Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 64 | УМНИЦЫНА Ирина | 2003 | МС | Санкт-Петербург | 3:51.90 (1) | — | 3:43.40 (1) | 3:34.40 (1) | КМС | 100 | |
| 2 | 65 | БЕРЕЗАНЬ Светлана | 1984 | МС | Московская область | 3:59.40 (2) | — | 3:51.30 (2) | 3:40.60 (2) | КМС | 90 | |
| 3 | 55 | КИСМАТОВА Кристина | 1993 | МС | Челябинская область | 4:14.90 (3) | — | 3:50.70 (1) | 3:41.10 (3) | КМС | 81 | |
| 4 | 57 | ЛИТВИНА Елизавета | 1998 | I | Краснодарский край | 4:19.70 (5) | — | 3:54.90 (2) | 3:47.50 (4) | 1 | 73 | |
| 5 | 58 | ГЛИНСКАЯ Олеся | 2003 | МС | Краснодарский край | 4:22.20 (6) | — | 3:57.20 (3) | 4:02.70 (5) | 1 | 66 | |
| 6 | 67 | ЧЕРНОУСОВА Марина | 1983 | КМС | Сахалинская область | 4:28.20 (8) | — | 4:07.90 (3) | 4:14.20 (6) | 60 | ||
| 7 | 60 | ФЕДОТКИНА Полина | 1999 | КМС | Москва | 4:26.70 (7) | — | 4:09.60 (4) | 57 | |||
| 8 | 73 | ДЕРОВА Елизавета | 1983 | КМС | Красноярский край | 4:29.30 (9) | — | 4:14.50 (4) | 54 | |||
| 9 | 53 | МИЦАН Елена | 1977 | КМС | Челябинская область | 4:31.00 (10) | — | 4:14.40 (5) | 51 | |||
| 10 | 52 | ЩЕРБАКОВА Виктория | 2004 | КМС | Иркутская область | 4:15.40 (4) | — | 4:24.60 (5) | 48 | |||
| 11 | 59 | БИКБАТЫРОВА Надежда | 1997 | I | Свердловская область | 5:04.90 (12) | — | 4:48.30 (6) | 45 | |||
| 12 | 69 | ГЕОРГИЕВА Марина | 1986 | МС | Московская область | 4:58.90 (11) | — | 5:12.70 (6) | 43 | |||
| 13 | 61 | РОМАШОВА Алина | 1992 | I | Москва | 5:14.00 (13) | — | 41 | ||||
| 14 | 68 | АНФЕРОВА Мария | 1997 | I | Сахалинская область | 5:21.00 (14) | — | 39 | ||||
| 15 | 72 | ЦЫГАНОВА Яна | 2006 | I | Москва | 5:26.80 (15) | — | 37 | ||||
| 16 | 56 | САМОЙЛОВА Татьяна | 1997 | I | Республика Башкортостан | 5:37.80 (16) | — | 35 | ||||
| 17 | 63 | ЛУЩИЧЕНКО Марина | 1983 | I | Республика Башкортостан | 5:56.10 (17) | — | 34 | ||||
| 18 | 62 | БАКУЛИНА Юлия | 1979 | II | Самарская область | 7:14.80 (18) | — | 33 | ||||
| 19 | 66 | СУРОВЦЕВА Светлана | 1991 | II | Челябинская область | 9:29.50 (19) | — | 32 | ||||
| 20 | 71 | ГИРИНСКАЯ Елена | 1985 | I | Москва | DNF | — | 31 | ||||
| 21 | 51 | КОЗИНА Анастасия | 1989 | КМС | Краснодарский край | DNS | — | 30 | ||||
Судейская коллегия
Главный судья: Мокринский А.В. (ССВК, Челябинская область)
Главный секретарь: Краснова А.В. (ССВК, Челябинская область)
Дата формирования протокола: 20.03.2026
ПО соревнований: Wiclax v.10.2