Показать:
Спринт — Мужчины, женщины 02.03.2025
Женщины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат В т.ч. штраф Отст. Q
1 64 УМНИЦЫНА Ирина Михайловна 2003 МС СПБ СПБ 3:51.90
2 65 БЕРЕЗАНЬ Светлана Игоревна 1984 МС МОС МОС 3:59.40 +0:07.50
3 55 КИСМАТОВА Кристина Александровна 1993 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 4:14.90 +0:23.00
4 52 ЩЕРБАКОВА Виктория Александровна 2004 КМС ИРК ИРК 4:15.40 +0:23.50
5 57 ЛИТВИНА Елизавета Андреевна 1998 I КРД КРД 4:19.70 +0:27.80
6 58 ГЛИНСКАЯ Олеся Владимировна 2003 МС КРД КРД 4:22.20 +0:30.30
7 60 ФЕДОТКИНА Полина Алексеевна 1999 КМС МСК МСК 4:26.70 +0:34.80
8 67 ЧЕРНОУСОВА Марина Васильевна 1983 КМС СХЛ СХЛ 4:28.20 +0:36.30
9 73 ДЕРОВА Елизавета Сергеевна 1983 КМС КРЯ КРЯ 4:29.30 +0:37.40
10 53 МИЦАН Елена 1977 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 4:31.00 +0:39.10
11 69 ГЕОРГИЕВА Марина 1986 МС МОС МОС 4:58.90 +1:07.00
12 59 БИКБАТЫРОВА Надежда Олеговна 1997 I СВЕ СВЕ 5:04.90 +1:13.00
13 61 РОМАШОВА Алина Сергеевна 1992 I МСК МСК 5:14.00 +1:22.10
14 68 АНФЕРОВА Мария Владимировна 1997 I СХЛ СХЛ 5:21.00 +1:29.10
15 72 ЦЫГАНОВА Яна Игоревна 2006 I МСК МСК 5:26.80 +1:34.90
16 56 САМОЙЛОВА Татьяна 1997 I БАШ БАШ 5:37.80 +1:45.90
17 63 ЛУЩИЧЕНКО Марина Юрьевна 1983 I БАШ БАШ 5:56.10 +2:04.20
18 62 БАКУЛИНА Юлия 1979 II САМ САМ 7:14.80 +3:22.90
19 66 СУРОВЦЕВА Светлана 1991 II ЧЕЛ ЧЕЛ 9:29.50 +5:37.60
DNF 71 ГИРИНСКАЯ Елена 1985 I МСК МСК
DNS 51 КОЗИНА Анастасия Вадимовна 1989 КМС КРД КРД
Мужчины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат В т.ч. штраф Отст. Q
1 1 МАРКОВ Евгений Сергеевич 1986 МС СВЕ СВЕ 3:23.90 Q
2 26 ТРОФИМОВ Егор Евгеньевич 2003 I СПБ СПБ 3:24.10 +0:00.20 Q
3 3 ВЛАДЫКИН Николай Алексеевич 1990 МС МСК МСК 3:26.50 +0:02.60 Q
4 4 ТИХОНОВ Петр Валерьевич 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:29.40 +0:05.50 Q
5 25 БРЕГЕДА Дмитрий Олегович 1987 МС МСК МСК 3:34.00 +0:10.10 Q
6 31 БЕЛОБОРОДОВ Александр Александрович 2003 II СРТ СРТ 3:35.40 +0:11.50 Q
7 28 КИСЕЛЕВ Владислав Владимирович 1997 I СВЕ СВЕ 3:37.70 +0:13.80 Q
8 30 ЖОГОЛЕВ Илья Александрович 2000 I КРЯ КРЯ 3:41.00 +0:17.10 Q
9 8 МОЖГИН Олег Сергеевич 1981 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:49.60 +0:25.70 Q
10 23 ШОРОХОВ Николай Викторович 1988 МС КРД КРД 3:50.10 +0:26.20 Q
11 9 АНДРЕЕВ Владислав 1987 КМС МСК МСК 3:50.10 +0:26.20 Q
12 27 ДРОНОВ Александр 1994 МС МСК МСК 3:51.80 +0:27.90 Q
13 7 БЫСЫИН Эрхан Федотович 1994 КМС КРД КРД 3:52.70 +0:28.80 Q
14 12 ЧЕКУНОВ Андрей Александрович 1968 II ЧЕЛ ЧЕЛ 3:54.40 +0:30.50 Q
15 20 БОБРОВ Александр Александрович 1997 I ЧЕЛ ЧЕЛ 3:54.90 +0:31.00 Q
16 5 АФРИКАНТОВ Сергей Николаевич 1980 КМС САМ САМ 4:03.80 +0:39.90 Q
17 10 ЗОРИН Егор 1989 II ЧЕЛ ЧЕЛ 4:14.20 +0:50.30 Q
18 6 СМУТИН Валерий Юрьевич 1970 МС СПБ СПБ 4:19.60 +0:55.70 Q
19 18 БЕСЕДИН Сергей Николаевич 1982 I КРД КРД 4:26.20 +1:02.30 Q
20 24 АЛЕКСЕЕВ Алексей 2006 II МОС МОС 4:26.60 +1:02.70 Q
21 14 ВАРЕНКОВ Андрей 1982 II МОС МОС 4:33.80 +1:09.90 Q
22 33 АФАНАСЬЕВ Андрей 1990 I ЧЕЛ ЧЕЛ 4:46.40 +1:22.50 Q
23 17 ОСИПОВ Анатолий Александрович 1982 МС БАШ БАШ 4:48.90 +1:25.00 Q
24 22 НИКИФОРОВ Федор Сергеевич 2006 I МСК МСК 4:49.30 +1:25.40 Q
25 16 КАЧАЛОВ Виталий Евгеньевич 1982 II ЧЕЛ ЧЕЛ 4:50.90 +1:27.00
26 29 МАТКИН Сергей 1979 МС МОС МОС 5:05.50 +1:41.60
27 15 ИЛЬИН Тарас Иванович 1982 II БАШ БАШ 5:17.70 +1:53.80
28 11 ИКСАНОВ Радмир Рамазанович 1986 I БАШ БАШ 5:36.00 +2:12.10
DNS 13 ЗАХАРКИН Сергей 1976 МС МОС МОС
DNF 19 САПОЖНИКОВ Александр Александрович 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ
Спринт — Мужчины, женщины 02.03.2025
Мужчины
Забег 1 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 1 МАРКОВ Евгений 1986 МС СВЕ СВЕ 3:25.80 Q
2 8 МОЖГИН Олег 1981 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:34.10 +0:08.30 Q
3 30 ЖОГОЛЕВ Илья 2000 I КРЯ КРЯ 3:36.10 +0:10.30 Q
4 22 НИКИФОРОВ Федор 2006 I МСК МСК 3:56.20 +0:30.40
5 10 ЗОРИН Егор 1989 II ЧЕЛ ЧЕЛ 4:09.40 +0:43.60
6 5 АФРИКАНТОВ Сергей 1980 КМС САМ САМ С.10
Забег 2 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 25 БРЕГЕДА Дмитрий 1987 МС МСК МСК 3:14.60 Q
2 7 БЫСЫИН Эрхан 1994 КМС КРД КРД 3:23.10 +0:08.50 Q
3 4 ТИХОНОВ Петр 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:24.40 +0:09.80 Q
4 27 ДРОНОВ Александр 1994 МС МСК МСК 3:46.30 +0:31.70
5 18 БЕСЕДИН Сергей 1982 I КРД КРД 4:16.50 +1:01.90
6 33 АФАНАСЬЕВ Андрей 1990 I ЧЕЛ ЧЕЛ 4:54.30 +1:39.70
Забег 3 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 26 ТРОФИМОВ Егор 2003 I СПБ СПБ 3:13.60 Q
2 23 ШОРОХОВ Николай 1988 МС КРД КРД 3:24.70 +0:11.10 Q
3 28 КИСЕЛЕВ Владислав 1997 I СВЕ СВЕ 3:25.70 +0:12.10 Q
4 6 СМУТИН Валерий 1970 МС СПБ СПБ 4:18.10 +1:04.50
5 17 ОСИПОВ Анатолий 1982 МС БАШ БАШ 4:55.50 +1:41.90
6 20 БОБРОВ Александр 1997 I ЧЕЛ ЧЕЛ
Забег 4 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 3 ВЛАДЫКИН Николай 1990 МС МСК МСК 3:14.50 Q
2 9 АНДРЕЕВ Владислав 1987 КМС МСК МСК 3:34.50 +0:20.00 Q
3 24 АЛЕКСЕЕВ Алексей 2006 II МОС МОС 4:04.10 +0:49.60 Q
4 14 ВАРЕНКОВ Андрей 1982 II МОС МОС 4:34.10 +1:19.60
DNF 31 БЕЛОБОРОДОВ Александр 2003 II СРТ СРТ DNF
DNS 12 ЧЕКУНОВ Андрей 1968 II ЧЕЛ ЧЕЛ DNS
Спринт — Мужчины, женщины 02.03.2025
Женщины
Забег 1 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 64 УМНИЦЫНА Ирина 2003 МС СПБ СПБ 3:43.40 Q
2 57 ЛИТВИНА Елизавета 1998 I КРД КРД 3:54.90 +0:11.50 Q
3 67 ЧЕРНОУСОВА Марина 1983 КМС СХЛ СХЛ 4:07.90 +0:24.50 Q
4 73 ДЕРОВА Елизавета 1983 КМС КРЯ КРЯ 4:14.50 +0:31.10
5 52 ЩЕРБАКОВА Виктория 2004 КМС ИРК ИРК 4:24.60 +0:41.20
6 59 БИКБАТЫРОВА Надежда 1997 I СВЕ СВЕ 4:48.30 +1:04.90
Забег 2 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 55 КИСМАТОВА Кристина 1993 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:50.70 Q
2 65 БЕРЕЗАНЬ Светлана 1984 МС МОС МОС 3:51.30 +0:00.60 Q
3 58 ГЛИНСКАЯ Олеся 2003 МС КРД КРД 3:57.20 +0:06.50 Q
4 60 ФЕДОТКИНА Полина 1999 КМС МСК МСК 4:09.60 +0:18.90
5 53 МИЦАН Елена 1977 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 4:14.40 +0:23.70
6 69 ГЕОРГИЕВА Марина 1986 МС МОС МОС 5:12.70 +1:22.00
Мужчины
Забег 1 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 25 БРЕГЕДА Дмитрий 1987 МС МСК МСК 3:02.10 Q
2 1 МАРКОВ Евгений 1986 МС СВЕ СВЕ 3:12.70 +0:10.60 Q
3 4 ТИХОНОВ Петр 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:15.30 +0:13.20 Q
4 7 БЫСЫИН Эрхан 1994 КМС КРД КРД 3:24.90 +0:22.80
5 24 АЛЕКСЕЕВ Алексей 2006 II МОС МОС 4:05.30 +1:03.20
6 8 МОЖГИН Олег 1981 МС ЧЕЛ ЧЕЛ С.4
Забег 2 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 3 ВЛАДЫКИН Николай 1990 МС МСК МСК 3:08.30 Q
2 26 ТРОФИМОВ Егор 2003 I СПБ СПБ 3:16.30 +0:08.00 Q
3 23 ШОРОХОВ Николай 1988 МС КРД КРД 3:23.30 +0:15.00 Q
4 9 АНДРЕЕВ Владислав 1987 КМС МСК МСК 3:36.20 +0:27.90
5 30 ЖОГОЛЕВ Илья 2000 I КРЯ КРЯ 3:36.50 +0:28.20
6 28 КИСЕЛЕВ Владислав 1997 I СВЕ СВЕ 4:45.80 +1:37.50
Спринт — Мужчины, женщины 02.03.2025
Женщины
Финальный забег завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст.
1 64 УМНИЦЫНА Ирина 2003 МС СПБ СПБ 3:34.40
2 65 БЕРЕЗАНЬ Светлана 1984 МС МОС МОС 3:40.60 +0:06.20
3 55 КИСМАТОВА Кристина 1993 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:41.10 +0:06.70
4 57 ЛИТВИНА Елизавета 1998 I КРД КРД 3:47.50 +0:13.10
5 58 ГЛИНСКАЯ Олеся 2003 МС КРД КРД 4:02.70 +0:28.30
6 67 ЧЕРНОУСОВА Марина 1983 КМС СХЛ СХЛ 4:14.20 +0:39.80
Мужчины
Финальный забег завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст.
1 1 МАРКОВ Евгений 1986 МС СВЕ СВЕ 2:51.40
2 3 ВЛАДЫКИН Николай 1990 МС МСК МСК 3:01.20 +0:09.80
3 25 БРЕГЕДА Дмитрий 1987 МС МСК МСК 3:01.60 +0:10.20
4 26 ТРОФИМОВ Егор 2003 I СПБ СПБ 3:08.40 +0:17.00
5 23 ШОРОХОВ Николай 1988 МС КРД КРД 3:35.90 +0:44.50
6 4 ТИХОНОВ Петр 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:36.10 +0:44.70
Вертикальная гонка — Мужчины, женщины 04.03.2025
Женщины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Очки
1 54 ГЛИНЯСТИКОВА Янина Евгеньевна 2004 I СВЕ СВЕ 20:10.00 100,00
2 67 ЧЕРНОУСОВА Марина Васильевна 1983 КМС СХЛ СХЛ 20:35.00 +0:25.00 90,00
3 61 РОМАШОВА Алина Сергеевна 1992 I МСК МСК 20:54.00 +0:44.00 81,00
4 55 КИСМАТОВА Кристина Александровна 1993 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 21:02.00 +0:52.00 73,00
5 51 КОЗИНА Анастасия Вадимовна 1989 КМС КРД КРД 21:10.00 +1:00.00 66,00
6 64 УМНИЦЫНА Елена Георгиевна 1979 I СПБ СПБ 21:22.00 +1:12.00 60,00
7 52 ЩЕРБАКОВА Виктория Александровна 2004 КМС ИРК ИРК 21:40.00 +1:30.00 57,00
8 53 МИЦАН Елена 1977 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 21:57.00 +1:47.00 54,00
9 65 БЕРЕЗАНЬ Светлана Игоревна 1984 МС МОС МОС 22:18.00 +2:08.00 51,00
10 70 ПЕТРОВА Елена Сергеевна 1987 МС САМ САМ 22:34.00 +2:24.00 48,00
11 57 ЛИТВИНА Елизавета Андреевна 1998 I КРД КРД 22:41.00 +2:31.00 45,00
12 68 АНФЕРОВА Мария Владимировна 1997 I СХЛ СХЛ 22:45.00 +2:35.00 43,00
13 60 ФЕДОТКИНА Полина Алексеевна 1999 КМС МСК МСК 23:33.00 +3:23.00 41,00
14 59 БИКБАТЫРОВА Надежда Олеговна 1997 I СВЕ СВЕ 23:49.00 +3:39.00 39,00
15 69 ГЕОРГИЕВА Марина 1986 МС МОС МОС 24:32.00 +4:22.00 37,00
16 58 ГЛИНСКАЯ Олеся Владимировна 2003 МС КРД КРД 26:53.00 +6:43.00 35,00
17 63 ЛУЩИЧЕНКО Марина Юрьевна 1983 I БАШ БАШ 27:27.00 +7:17.00 34,00
18 66 СУРОВЦЕВА Светлана 1991 II ЧЕЛ ЧЕЛ 27:32.00 +7:22.00 33,00
19 56 САМОЙЛОВА Татьяна 1997 I БАШ БАШ 27:43.00 +7:33.00 32,00
20 62 БАКУЛИНА Юлия 1979 II САМ САМ 28:30.00 +8:20.00 31,00
21 72 ЦЫГАНОВА Яна Игоревна 2006 I МСК МСК 32:06.00 +11:56.00 30,00
Мужчины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Очки
1 1 МАРКОВ Евгений Сергеевич 1986 МС СВЕ СВЕ 16:54.00 100,00
2 30 ЖОГОЛЕВ Илья Александрович 2000 I КРЯ КРЯ 17:46.00 +0:52.00 90,00
3 3 ВЛАДЫКИН Николай Алексеевич 1990 МС МСК МСК 17:52.00 +0:58.00 81,00
4 2 ВАЙМЕР Дмитрий Алексеевич 2002 I СВЕ СВЕ 18:10.00 +1:16.00 73,00
5 4 ТИХОНОВ Петр Валерьевич 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 18:31.00 +1:37.00 66,00
6 25 БРЕГЕДА Дмитрий Олегович 1987 МС МСК МСК 18:59.00 +2:05.00 60,00
7 28 КИСЕЛЕВ Владислав Владимирович 1997 I СВЕ СВЕ 19:06.00 +2:12.00 57,00
8 26 ТРОФИМОВ Егор Евгеньевич 2003 I СПБ СПБ 19:07.00 +2:13.00 54,00
9 5 АФРИКАНТОВ Сергей Николаевич 1980 КМС САМ САМ 19:15.00 +2:21.00 51,00
10 6 СМУТИН Валерий Юрьевич 1970 МС СПБ СПБ 19:17.00 +2:23.00 48,00
11 7 БЫСЫИН Эрхан Федотович 1994 КМС КРД КРД 19:26.00 +2:32.00 45,00
12 24 АЛЕКСЕЕВ Алексей 2006 II МОС МОС 19:32.00 +2:38.00 43,00
13 9 АНДРЕЕВ Владислав 1987 КМС МСК МСК 20:06.00 +3:12.00 41,00
15 8 МОЖГИН Олег Сергеевич 1981 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 20:19.00 +3:25.00 37,00
16 31 БЕЛОБОРОДОВ Александр Александрович 2003 II СРТ СРТ 20:20.00 +3:26.00 35,00
17 10 ЗОРИН Егор 1989 II ЧЕЛ ЧЕЛ 20:37.00 +3:43.00 34,00
18 27 ДРОНОВ Александр 1994 МС МСК МСК 20:39.00 +3:45.00 33,00
19 12 ЧЕКУНОВ Андрей Александрович 1968 II ЧЕЛ ЧЕЛ 21:09.00 +4:15.00 32,00
20 13 ЗАХАРКИН Сергей 1976 МС МОС МОС 21:42.00 +4:48.00 31,00
21 14 ВАРЕНКОВ Андрей 1982 II МОС МОС 22:08.00 +5:14.00 30,00
22 18 БЕСЕДИН Сергей Николаевич 1982 I КРД КРД 22:30.00 +5:36.00 29,00
23 22 НИКИФОРОВ Федор Сергеевич 2006 I МСК МСК 22:33.00 +5:39.00 28,00
24 20 БОБРОВ Александр Александрович 1997 I ЧЕЛ ЧЕЛ 22:55.00 +6:01.00 27,00
25 11 ИКСАНОВ Радмир Рамазанович 1986 I БАШ БАШ 23:15.00 +6:21.00 26,00
26 17 ОСИПОВ Анатолий Александрович 1982 МС БАШ БАШ 24:18.00 +7:24.00 25,00
27 16 КАЧАЛОВ Виталий Евгеньевич 1982 II ЧЕЛ ЧЕЛ 24:31.00 +7:37.00 24,00
28 29 МАТКИН Сергей 1979 МС МОС МОС 24:43.00 +7:49.00 23,00
29 15 ИЛЬИН Тарас Иванович 1982 II БАШ БАШ 24:59.00 +8:05.00 22,00