Спринт
Чемпионат России по альпинизму
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Чемпионат России по альпинизму
(ски-альпинизм - спринт, номер-код 0550153611Я)
Место проведения: Ленинградская обл., Красноозерное деревня
Даты проведения: 28.01.2025–02.02.2025
№ ЕКП: 2055470019031303
Протокол результатов
Технические данные
Высота старта (м):25
Высота финиша (м):95
Наивысшая точка (м):90
Общий подъём (м):65
Общий спуск (м):65
Общая длина дистанции (м):839
Количество ворот на спуске:14
Начало гонки:09:00
Окончание гонки:12:30
Температура воздуха (°C):-1,0
Мужчины
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Вып. разряд |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | 12 | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС | Свердловская область | 3:32.33 (2) | — | 3:40.32 (1) | 3:30.79 (2) | 2:56.06 (1) | МС | ||||
| 2 | 13 | СЛУШКИН Даниил | 2001 | МС | Свердловская область | 3:14.63 (1) | — | 3:15.88 (1) | 3:10.40 (1) | 2:56.12 (2) | МС | ||||
| 3 | 14 | АНТОНОВ Александр | 1990 | КМС | Свердловская область | 4:04.90 (12) | 0:20.00 | 3:19.55 (1) | 3:11.04 (2) | 3:03.40 (3) | МС | ||||
| 4 | 10 | ВЛАДЫКИН Николай | 1990 | МС | Москва | 3:48.30 (6) | — | 3:29.78 (1) | 3:23.29 (1) | 3:08.20 (4) | КМС | ||||
| 5 | 3 | ТРОФИМОВ Егор | 2003 | I | Санкт-Петербург | 3:36.79 (4) | — | 3:21.76 (2) | 3:11.83 (3) | 3:12.22 (5) | КМС | ||||
| 6 | 7 | МОЖГИН Олег | 1981 | МС | Челябинская область | 3:59.83 (10) | — | 3:41.64 (2) | 3:31.20 (3) | 3:45.90 (6) | КМС | ||||
| 7 | 8 | ШЕРИН Иван | 2000 | I | Камчатский край | 3:39.37 (5) | — | 3:28.53 (3) | 3:14.55 (4) | ||||||
| 8 | 11 | БРЕГЕДА Дмитрий | 1987 | МС | Москва | 3:33.46 (3) | — | 3:35.89 (2) | 3:31.31 (4) | ||||||
| 9 | 15 | ШОРОХОВ Николай | 1988 | МС | Краснодарский край | 3:58.48 (9) | — | 3:38.46 (2) | 3:34.24 (5) | ||||||
| 10 | 1 | КРАСИН Антон | 1988 | МС | Санкт-Петербург | 3:52.99 (7) | — | 3:54.17 (3) | 4:09.37 (5) | ||||||
| 11 | 4 | ИВАНОВ Александр | 1982 | МС | Санкт-Петербург | 4:31.51 (14) | — | 4:16.27 (3) | 5:06.70 (6) | ||||||
| 12 | 17 | БРОВИН Алексей | 1987 | КМС | Мурманская область | 3:55.80 (8) | — | 3:48.73 (3) | — | ||||||
| 13 | 9 | АНДРЕЕВ Владислав | 1987 | КМС | Москва | 4:10.40 (13) | — | 3:34.52 (4) | |||||||
| 14 | 2 | СМУТИН Валерий | 1970 | МС | Санкт-Петербург | 5:02.92 (16) | 0:20.00 | 4:06.89 (4) | |||||||
| 15 | 5 | ПРИМАК Николай | 1983 | МС | Санкт-Петербург | 4:53.08 (15) | 0:20.00 | 4:24.24 (4) | |||||||
| 16 | 16 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | КМС | Краснодарский край | 4:01.28 (11) | — | — | |||||||
| 17 | 6 | КАНЕВ Руслан | 1984 | I | Ленинградская область | 6:22.33 (17) | 0:20.00 | ||||||||
Штрафы
17 БРОВИН Алексей (С.11), 16 БЫСЫИН Эрхан (С.4), 14 АНТОНОВ Александр (С.4), 6 КАНЕВ Руслан (С.4), 5 ПРИМАК Николай (С.4), 2 СМУТИН Валерий (В.5)
Женщины
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Вып. разряд |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | 52 | РАЧИНСКАЯ Ирина | 1988 | МС | Москва | 4:17.11 (2) | — | 4:12.31 (1) | 3:40.81 (1) | 3:30.27 (1) | МС | ||||
| 2 | 51 | УМНИЦЫНА Ирина | 2003 | МС | Санкт-Петербург | 4:01.29 (1) | — | 4:38.46 (2) | 4:00.43 (1) | 3:33.62 (2) | МС | ||||
| 3 | 58 | КИСМАТОВА Кристина | 1993 | МС | Челябинская область | 4:49.86 (6) | — | 4:32.10 (1) | 3:41.07 (2) | 3:47.21 (3) | МС | ||||
| 4 | 66 | ДЕРОВА Елизавета | 1983 | КМС | Красноярский край | 4:55.22 (9) | — | 4:38.01 (1) | 4:08.56 (2) | 3:56.87 (4) | КМС | ||||
| 5 | 65 | ЛИТВИНА Елизавета | 1998 | I | Краснодарский край | 4:46.23 (5) | 0:20.00 | 4:53.73 (1) | 4:08.84 (3) | 4:13.59 (5) | КМС | ||||
| 6 | 63 | ГЛИНСКАЯ Олеся | 2003 | МС | Краснодарский край | 4:54.78 (7) | 0:20.00 | 4:37.47 (3) | 3:57.30 (3) | 4:39.35 (6) | КМС | ||||
| 7 | 59 | ФЕДОТКИНА Полина | 1999 | КМС | Москва | 4:39.39 (3) | — | 4:34.32 (2) | 4:20.29 (4) | ||||||
| 8 | 56 | ШУСТРОВА Дарья | 2001 | I | Санкт-Петербург | 4:43.03 (4) | — | 5:12.73 (2) | 5:04.48 (4) | ||||||
| 9 | 54 | УМНИЦЫНА Елена | 1979 | I | Санкт-Петербург | 5:28.61 (12) | — | 5:33.62 (3) | 5:32.63 (5) | ||||||
| 10 | 53 | БЕРЕЗАНЬ Светлана | 1984 | МС | Московская область | 5:08.56 (10) | — | 4:17.36 (2) | — | ||||||
| 11 | 64 | КОЗИНА Анастасия | 1989 | КМС | Краснодарский край | 4:54.83 (8) | 0:20.00 | 4:42.62 (3) | — | ||||||
| 12 | 55 | СМИРНОВА Елена | 1973 | КМС | Санкт-Петербург | 6:03.90 (13) | — | 5:41.87 (4) | |||||||
| 13 | 57 | ДУШЕЙКО Олеся | 2001 | I | Ленинградская область | 6:45.56 (15) | — | 6:32.00 (4) | |||||||
| 14 | 62 | САМОЙЛОВА Татьяна | 1997 | I | Республика Башкортостан | 5:10.13 (11) | — | — | — | ||||||
| 15 | 60 | РОМАШОВА Алина | 1992 | I | Москва | 6:27.42 (14) | 0:20.00 | — | |||||||
| 16 | 61 | ГИРИНСКАЯ Елена | 1985 | I | Москва | 9:06.05 (16) | 1:00.00 | — | |||||||
Штрафы
53 БЕРЕЗАНЬ Светлана (С.14), 62 САМОЙЛОВА Татьяна (С.4), 61 ГИРИНСКАЯ Елена (С.6), 60 РОМАШОВА Алина (С.4), 61 ГИРИНСКАЯ Елена (С.6), 64 КОЗИНА Анастасия (С.4), 65 ЛИТВИНА Елизавета (С.4), 60 РОМАШОВА Алина (С.4), 63 ГЛИНСКАЯ Олеся (С.4)
Судейская коллегия
Главный судья: Колчанов Е.В. (ССВК, Санкт-Петербург)
Главный секретарь: Кондратович Х.Д. (ССВК, Санкт-Петербург)
Дата формирования протокола: 20.03.2026
ПО соревнований: Wiclax v. 10/2