Показать:
Гонка — Мужчины, женщины 26.01.2025
Женщины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Очки
1 68 УМНИЦЫНА Елена Георгиевна 1979 I СПБ СПБ 1:40:48 100,00
2 81 КИСМАТОВА Кристина Александровна 1993 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 1:48:36 +7:48.00 90,00
4 73 ЛИТВИНА Елизавета Андреевна 1998 I КРД КРД 1:50:04 +9:16.00 73,00
5 72 АНОСОВА Елена Васильевна 1986 I КРД КРД 1:53:30 +12:42.00 66,00
6 66 ЩЕРБАКОВА Виктория Александровна 2004 КМС ИРК ИРК 1:57:52 +17:04.00 60,00
7 70 СЕНЬКИНА Дарья 1992 МС КРД КРД 2:14:02 +33:14.00 57,00
8 76 ХАНКЕВИЧ Анна 1979 II КРД КРД 2:16:56 +36:08.00 54,00
9 85 АНФЕРОВА Мария Владимировна 1997 I СХЛ СХЛ 2:26:33 +45:45.00 51,00
10 63 ФЕДОТКИНА Полина Алексеевна 1999 КМС МСК МСК 2:32:07 +51:19.00 48,00
11 75 КОЗИНА Анастасия Вадимовна 1989 КМС КРД КРД 2:39:55 +59:07.00 45,00
12 65 ХРАМЦОВА Анна 1987 КМС МСК МСК 2:40:57 +1:00:09 43,00
DNF 50 ЛУЩИЧЕНКО Марина Юрьевна 1983 I БАШ БАШ
DNF 69 ГЛИНСКАЯ Олеся Владимировна 2003 МС КРД КРД
DNF 74 ПИВЕНЬ Виктория 1987 I КРД КРД
Мужчины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Очки
1 10 МАРКОВ Евгений Сергеевич 1986 МС СВЕ СВЕ 1:26:12 100,00
2 3 ВЛАДЫКИН Николай Алексеевич 1990 МС МСК МСК 1:28:54 +2:42.00 90,00
3 20 ШОРОХОВ Николай Викторович 1988 МС КРД КРД 1:30:24 +4:12.00 81,00
4 14 ТРОФИМОВ Егор Евгеньевич 2003 I СПБ СПБ 1:31:56 +5:44.00 73,00
5 26 ШКЕЛЬ Виталий Иванович 1975 МС МОС МОС 1:37:04 +10:52.00 66,00
6 21 БЫСЫИН Эрхан Федотович 1994 КМС КРД КРД 1:37:41 +11:29.00 60,00
7 28 МОЖГИН Олег Сергеевич 1981 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 1:42:24 +16:12.00 57,00
8 90 КУРГАНОВ Юрий 1980 МС КБР КБР 1:47:08 +20:56.00 54,00
9 12 СМУТИН Валерий Юрьевич 1970 МС СПБ СПБ 1:49:06 +22:54.00 51,00
10 92 КУЛЬМУХАМЕТОВ Руслан 1985 МС КБР КБР 1:51:01 +24:49.00 48,00
11 34 АФРИКАНТОВ Сергей Николаевич 1980 КМС САМ САМ 1:52:03 +25:51.00 45,00
12 2 АНДРЕЕВ Владислав 1987 КМС МСК МСК 1:56:07 +29:55.00 43,00
13 36 ЖОГОЛЕВ Илья Александрович 2000 I КРЯ КРЯ 1:59:08 +32:56.00 41,00
14 22 БЕСЕДИН Сергей Николаевич 1982 I КРД КРД 2:02:54 +36:42.00 39,00
15 16 ИВАНОВ Александр Сергеевич 1982 МС СПБ СПБ 2:08:08 +41:56.00 37,00
16 33 ШЕВЦОВ Виталий 2003 I КАМ КАМ 2:10:51 +44:39.00 35,00
17 95 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Георгий 1993 КМС КБР КБР 2:11:05 +44:53.00 34,00
18 91 АЧАБАЕВ Ильяс 1975 МС КБР КБР 2:11:52 +45:40.00 33,00
19 94 КОЗЛОВ Александр 1993 КМС КБР КБР 2:16:07 +49:55.00 32,00
20 93 АКБУЮКОВ Денис 1984 КМС КБР КБР 2:27:24 +1:01:12 31,00
21 97 РАХИМОВ Рустем 1986 I КБР КБР 2:34:37 +1:08:25 30,00
22 27 КАЧАЛОВ Виталий Евгеньевич 1982 II ЧЕЛ ЧЕЛ 2:35:49 +1:09:37 29,00
23 37 ИЛЬИН Тарас Иванович 1982 II БАШ БАШ 2:40:55 +1:14:43 28,00
DNF 96 ЛЫСЬКО Виктор 1992 КМС КБР КБР