Другие официальные всероссийские спортивные соревнования
·
Ски-альпинизм
·
ЕКП 2055410020046423
Кубок России по альпинизму
Другие официальные всероссийские спортивные соревнования
СКИ-АЛЬПИНИЗМ
13 — 20 апреля 2026 года
Призёры
Дисциплина
Мужчины
1 место
ФИЛИППОВ Никита
26:34.0
2 место
ФЕДОРОВ Андрей
27:04.0 +0:30.0
3 место
ВАЙМЕР Дмитрий
27:26.0 +0:52.0
Женщины
1 место
ЩЕРБАКОВА Виктория
32:34.0
2 место
РАЧИНСКАЯ Ирина
32:54.0 +0:20.0
3 место
ЗИНЧЕНКО Дарья
33:43.0 +1:09.0
гонка вертикальная 3 этап заключительный, сезон 2025-2026 гг.
—
Женщины, мужчины
·
18.04.2026
♀ Женщины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ЩЕРБАКОВА Виктория | 2004 | КМС |
|
32:34.00 | 100 | |||
| 2 | 2 | РАЧИНСКАЯ Ирина | 1988 | МС |
|
32:54.00 | +0:20.00 | 90 | ||
| 3 | 5 | ЗИНЧЕНКО Дарья | 2004 | МС |
|
33:43.00 | +1:09.00 | 81 | ||
| 4 | 10 | ДЕРОВА Елизавета | 1983 | МС |
|
35:14.00 | +2:40.00 | 73 | ||
| 5 | 7 | РОМАШОВА Алина | 1992 | КМС |
|
37:39.00 | +5:05.00 | 66 | ||
| 6 | 8 | НИКИТИНА Полина | 1985 | КМС |
|
42:47.00 | +10:13.00 | 60 | ||
| 7 | 11 | ХАУСТОВА Надежда | 1985 | МС |
|
45:37.00 | +13:03.00 | 57 | ||
| 8 | 16 | КОЛЕСНИКОВА Наталья | 1978 | II |
|
49:54.00 | +17:20.00 | 54 | ||
| 9 | 15 | ЗАОЧНАЯ Елена | 1973 | I |
|
50:54.00 | +18:20.00 | 51 | ||
| 10 | 17 | ТЕМНИКОВА Ольга | 1980 | I |
|
58:31.00 | +25:57.00 | 48 | ||
| DNS | 4 | ЛИТВИНА Елизавета | 1998 | МС |
|
— | ||||
| DNS | 6 | КОЗИНА Анастасия | 1989 | КМС |
|
— | ||||
| DNS | 14 | ФЕДОТКИНА Полина | 1999 | КМС |
|
— |
♂ Мужчины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ФИЛИППОВ Никита | 2002 | ЗМС |
|
26:34.00 | 100 | |||
| 2 | 21 | ФЕДОРОВ Андрей | 1989 | МС |
|
27:04.00 | +0:30.00 | 90 | ||
| 3 | 22 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | МС |
|
27:26.00 | +0:52.00 | 81 | ||
| 4 | 36 | ЖОГОЛЕВ Илья | 2000 | МС |
|
29:10.00 | +2:36.00 | 73 | ||
| 5 | 20 | ВЛАДЫКИН Николай | 1990 | МС |
|
29:37.00 | +3:03.00 | 66 | ||
| 6 | 28 | СЛУШКИН Даниил | 2001 | МС |
|
30:01.00 | +3:27.00 | 60 | ||
| 7 | 23 | ЯКИМОВ Павел | 1992 | МС |
|
30:45.00 | +4:11.00 | 57 | ||
| 8 | 39 | БАКЛАГ Вадим | 1999 | I |
|
30:51.00 | +4:17.00 | 54 | ||
| 9 | 27 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | МС |
|
30:59.00 | +4:25.00 | 51 | ||
| 10 | 26 | АФРИКАНТОВ Сергей | 1980 | КМС |
|
32:03.00 | +5:29.00 | 48 | ||
| 11 | 29 | ТРИФОНЕНКОВ Максим | 1991 | I |
|
34:17.00 | +7:43.00 | 45 | ||
| 12 | 33 | ШЕВЦОВ Виталий | 2003 | I |
|
34:49.00 | +8:15.00 | 43 | ||
| 13 | 37 | ШЕРИН Иван | 2000 | I |
|
37:34.00 | +11:00.00 | 41 | ||
| 14 | 34 | СИРАДЧУК Леонид | 2004 | КМС |
|
37:48.00 | +11:14.00 | 39 | ||
| 15 | 18 | ОСИПОВ Анатолий | 1982 | МС |
|
42:47.00 | +16:13.00 | 37 | ||
| DNS | 40 | СМУТИН Валерий | 1970 | МС |
|
— | ||||
| DNS | 30 | ИГНАТЬЕВ Константин | 1986 | МС |
|
— |
Документы соревнования
Документы не загружены
Программа
18.04
гонка вертикальная 3 этап заключительный, сезон 2025-2026 гг.
завершён
Проводящие организации
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минспорт России
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
ФАР
ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ЦСП КК
КАМЧАТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА И СКАЛОЛАЗАНИЯ
КФАиС