



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
КАМЧАТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА И СКАЛОЛАЗАНИЯ
Чемпионат России по альпинизму
(ски-альпинизм — гонка, номер-код 0550103611Я)
Место проведения: Камчатский край, г. Елизово
Даты проведения: 13.04.2026–20.04.2026
№ ЕКП: 2055410019046414
Протокол результатов
Технические данные
Высота старта (м):900
Высота финиша (м):950
Наивысшая точка (м):1740
Общий подъём (м):1632
Общий спуск (м):1582
Общая длина дист. (м):13960
Начало гонки:12:00
Окончание гонки:14:37
Температура воздуха (°C):1,0
Мужчины
21 участников
| Место | Номер | Фамилия, Имя | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат | В т.ч. штраф | Штрафы | Вып. разряд | Баллы в зачет Кубка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ФИЛИППОВ Никита | 2002 | ЗМС | Камчатский край | 1:39:12 | МС | 200 | ||
| 2 | 21 | ФЕДОРОВ Андрей | 1989 | МС | Санкт-Петербург | 1:40:18 | МС | 180 | ||
| 3 | 23 | ЯКИМОВ Павел | 1992 | МС | Красноярский край | 1:43:49 | МС | 162 | ||
| 4 | 28 | СЛУШКИН Даниил | 2001 | МС | Свердловская область | 1:46:26 | КМС | 146 | ||
| 5 | 25 | АНТОНОВ Александр | 1990 | КМС | Свердловская область | 1:48:27 | КМС | 132 | ||
| 6 | 20 | ВЛАДЫКИН Николай | 1990 | МС | Москва | 1:50:29 | КМС | 120 | ||
| 7 | 38 | ТРОФИМОВ Егор | 2003 | КМС | Санкт-Петербург | 2:00:41 | 114 | |||
| 8 | 26 | АФРИКАНТОВ Сергей | 1980 | КМС | Самарская область | 2:01:09 | 1:00.00 | С.14 | 108 | |
| 9 | 36 | ЖОГОЛЕВ Илья | 2000 | МС | Красноярский край | 2:02:41 | 102 | |||
| 10 | 39 | БАКЛАГ Вадим | 1999 | I | Камчатский край | 2:03:12 | 96 | |||
| 11 | 29 | ТРИФОНЕНКОВ Максим | 1991 | I | Красноярский край | 2:05:38 | 90 | |||
| 12 | 24 | МОЖГИН Олег | 1981 | МС | Челябинская область | 2:07:40 | 86 | |||
| 13 | 40 | СМУТИН Валерий | 1970 | МС | Санкт-Петербург | 2:10:10 | 82 | |||
| 14 | 35 | ФИЛИППОВ Алексей | 1976 | МС | Камчатский край | 2:17:45 | 78 | |||
| 15 | 37 | ШЕРИН Иван | 2000 | I | Камчатский край | 2:22:01 | 74 | |||
| 16 | 33 | ШЕВЦОВ Виталий | 2003 | I | Камчатский край | 2:22:36 | 70 | |||
| 17 | 34 | СИРАДЧУК Леонид | 2004 | КМС | Камчатский край | 2:25:05 | 68 | |||
| 18 | 32 | ПРИМАК Николай | 1983 | МС | Санкт-Петербург | 2:35:37 | 66 | |||
| — | 30 | ИГНАТЬЕВ Константин | 1986 | МС | Камчатский край | НС | ||||
| — | 27 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | МС | Краснодарский край | НФ | ||||
| — | 22 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | МС | Свердловская область | НС |
Штрафы
26 АФРИКАНТОВ Сергей (С.14)
Технические данные
Высота старта (м):900
Высота финиша (м):950
Наивысшая точка (м):1740
Общий подъём (м):1453
Общий спуск (м):1403
Общая длина дист. (м):12300
Начало гонки:12:00
Окончание гонки:14:37
Температура воздуха (°C):1,0
Женщины
14 участников
| Место | Номер | Фамилия, Имя | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат | В т.ч. штраф | Штрафы | Вып. разряд | Баллы в зачет Кубка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | РАЧИНСКАЯ Ирина | 1988 | МС | Москва | 1:43:33 | МС | 200 | ||
| 2 | 1 | УМНИЦЫНА Ирина | 2003 | МС | Санкт-Петербург | 1:45:32 | МС | 180 | ||
| 3 | 5 | ЗИНЧЕНКО Дарья | 2004 | МС | Челябинская область | 1:48:19 | МС | 162 | ||
| 4 | 12 | ЩЕРБАКОВА Виктория | 2004 | КМС | Иркутская область | 1:51:41 | КМС | 146 | ||
| 5 | 3 | КИСМАТОВА Кристина | 1993 | МС | Челябинская область | 1:54:15 | КМС | 132 | ||
| 6 | 7 | РОМАШОВА Алина | 1992 | КМС | Москва | 2:00:57 | КМС | 120 | ||
| 7 | 6 | КОЗИНА Анастасия | 1989 | КМС | Краснодарский край | 2:03:08 | 114 | |||
| 8 | 9 | ПРОХОРОВА Варвара | 1991 | МС | Москва | 2:05:10 | 1:00.00 | С.14 | 108 | |
| 9 | 4 | ЛИТВИНА Елизавета | 1998 | МС | Краснодарский край | 2:07:39 | 102 | |||
| 10 | 14 | ФЕДОТКИНА Полина | 1999 | КМС | Москва | 2:16:38 | 96 | |||
| 11 | 13 | ГЛИНСКАЯ Олеся | 2003 | МС | Краснодарский край | 2:20:52 | 90 | |||
| 12 | 8 | НИКИТИНА Полина | 1985 | КМС | Красноярский край | 2:24:18 | 86 | |||
| 13 | 11 | ХАУСТОВА Надежда | 1985 | МС | Камчатский край | 2:36:20 | 82 | |||
| — | 10 | ДЕРОВА Елизавета | 1983 | МС | Красноярский край | НФ |
Штрафы
9 ПРОХОРОВА Варвара (С.14)
Судейская коллегия
Главный судья: ПУТЯТИН А.Б. (ССВК, Камчатский край)
Главный секретарь: КОЛЧАНОВ Е.В. (ССВК, Санкт-Петербург)
Дата формирования протокола: 05.06.2026
ПО соревнований: Wiclax v.10.2