Другие официальные всероссийские спортивные соревнования
·
Ски-альпинизм
·
ЕКП 2055510020047500
Кубок России по альпинизму
Другие официальные всероссийские спортивные соревнования
СКИ-АЛЬПИНИЗМ
27 — 1 марта 2026 года
Призёры
Дисциплина
Мужчины
1 место
БЕЛОБОРОДОВ Александр
3:22.0
2 место
ТРОФИМОВ Егор
3:23.0 +0:01.0
3 место
ЖОГОЛЕВ Илья
3:42.0 +0:20.0
Женщины
1 место
УМНИЦЫНА Ирина
3:32.0
2 место
ФЕДОТКИНА Полина
4:05.0 +0:33.0
3 место
ДЕРОВА Елизавета
4:07.0 +0:35.0
спринт 3-й этап заключительный
—
Женщины, мужчины
Финал
29.03.2026
Завершён
♀ Женщины
Финальный забег
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 908 | УМНИЦЫНА Ирина | 2003 | МС |
|
3:32.00 | |||
| 2 | 903 | ФЕДОТКИНА Полина | 1999 | КМС |
|
4:05.00 | +0:33.00 | ||
| 3 | 906 | ДЕРОВА Елизавета | 1983 | МС |
|
4:07.00 | +0:35.00 | ||
| 4 | 907 | РОМАШОВА Алина | 1992 | КМС |
|
4:12.00 | +0:40.00 | ||
| 5 | 905 | БОГОСЛОВСКАЯ Софья | 2007 | I |
|
4:36.00 | +1:04.00 | ||
| 6 | 902 | РОГАЧКОВА Анна | 2007 | II |
|
6:12.00 | +2:40.00 |
♂ Мужчины
Финальный забег
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 958 | БЕЛОБОРОДОВ Александр | 2003 | I |
|
3:22.00 | |||
| 2 | 960 | ТРОФИМОВ Егор | 2003 | КМС |
|
3:23.00 | +0:01.00 | ||
| 3 | 957 | ЖОГОЛЕВ Илья | 2000 | МС |
|
3:42.00 | +0:20.00 | ||
| 4 | 954 | ЛЕБЕДКИН Святослав | 2006 | I |
|
4:04.00 | +0:42.00 | ||
| 5 | 956 | ПРИМАК Николай | 1983 | МС |
|
4:34.00 | +1:12.00 | ||
| 6 | 959 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | МС |
|
4:35.00 | +1:13.00 |
Квалификация
29.03.2026
Завершён
♀ Женщины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 908 | УМНИЦЫНА Ирина | 2003 | МС |
|
4:02.30 | Q | |||
| 2 | 903 | ФЕДОТКИНА Полина | 1999 | КМС |
|
4:40.20 | +0:37.90 | Q | ||
| 3 | 906 | ДЕРОВА Елизавета | 1983 | МС |
|
4:26.90 | +0:24.60 | Q | ||
| 4 | 907 | РОМАШОВА Алина | 1992 | КМС |
|
4:29.30 | +0:27.00 | Q | ||
| 5 | 905 | БОГОСЛОВСКАЯ Софья | 2007 | I |
|
4:54.50 | +0:52.20 | Q | ||
| 6 | 902 | РОГАЧКОВА Анна | 2007 | II |
|
5:51.50 | +1:49.20 | Q |
♂ Мужчины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 958 | БЕЛОБОРОДОВ Александр | 2003 | I |
|
3:31.90 | Q | |||
| 2 | 960 | ТРОФИМОВ Егор | 2003 | КМС |
|
3:31.90 | Q | |||
| 3 | 957 | ЖОГОЛЕВ Илья | 2000 | МС |
|
3:49.30 | +0:17.40 | Q | ||
| 4 | 954 | ЛЕБЕДКИН Святослав | 2006 | I |
|
4:00.40 | +0:28.50 | Q | ||
| 5 | 956 | ПРИМАК Николай | 1983 | МС |
|
4:27.40 | +0:55.50 | Q | ||
| 6 | 959 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | МС |
|
3:50.80 | +0:18.90 | Q |
гонка вертикальная 2-й этап
—
Женщины, мужчины
·
31.03.2026
♀ Женщины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 908 | УМНИЦЫНА Ирина | 2003 | МС |
|
21:40.34 | 100 | |||
| 2 | 907 | РОМАШОВА Алина | 1992 | КМС |
|
22:36.02 | +0:55.68 | 90 | ||
| 3 | 910 | СОКОЛОВА Татьяна | 1985 | МС |
|
22:54.32 | +1:13.98 | 81 | ||
| 4 | 906 | ДЕРОВА Елизавета | 1983 | МС |
|
23:18.71 | +1:38.37 | 73 | ||
| 5 | 903 | ФЕДОТКИНА Полина | 1999 | КМС |
|
24:35.24 | +2:54.90 | 66 | ||
| 6 | 909 | ЧЕРЕПАНОВА Дарья | 1992 | МС |
|
26:03.23 | +4:22.89 | 60 | ||
| 7 | 905 | БОГОСЛОВСКАЯ Софья | 2007 | I |
|
27:11.77 | +5:31.43 | 57 | ||
| 8 | 902 | РОГАЧКОВА Анна | 2007 | II |
|
31:36.31 | +9:55.97 | 54 |
♂ Мужчины
Завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф |
Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 961 | ФИЛИППОВ Никита | 2002 | ЗМС |
|
17:16.54 | 100 | |||
| 2 | 964 | ЧЕРНОВ Виталий | 1979 | МС |
|
18:14.30 | +0:57.76 | 90 | ||
| 3 | 962 | ФЕДОРОВ Андрей | 1989 | МС |
|
18:28.81 | +1:12.27 | 81 | ||
| 4 | 957 | ЖОГОЛЕВ Илья | 2000 | МС |
|
18:36.14 | +1:19.60 | 73 | ||
| 5 | 965 | ЧЕРНОУСОВ Алексей | 1984 | КМС |
|
19:22.31 | +2:05.77 | 66 | ||
| 6 | 959 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | МС |
|
20:29.10 | +3:12.56 | 60 | ||
| 7 | 963 | СМУТИН Валерий | 1970 | МС |
|
21:10.40 | +3:53.86 | 57 | ||
| 8 | 954 | ЛЕБЕДКИН Святослав | 2006 | I |
|
21:16.14 | +3:59.60 | 54 | ||
| 9 | 958 | БЕЛОБОРОДОВ Александр | 2003 | I |
|
21:48.90 | +4:32.36 | 51 | ||
| 10 | 960 | ТРОФИМОВ Егор | 2003 | КМС |
|
21:54.84 | +4:38.30 | 48 | ||
| 11 | 967 | ГАВРЮШИН Дмитрий | 1990 | I |
|
22:28.18 | +5:11.64 | 45 | ||
| 12 | 966 | БРОВИН Алексей | 1987 | КМС |
|
22:28.76 | +5:12.22 | 43 | ||
| 13 | 955 | ИВАНОВ Александр | 1982 | МС |
|
27:53.35 | +10:36.81 | 41 |
Документы соревнования
Программа
29.03
спринт 3-й этап заключительный
завершён
31.03
гонка вертикальная 2-й этап
завершён
Проводящие организации
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минспорт России
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
ФАР
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФАМО