МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Кубок России по альпинизму — 1-й этап
(ски-альпинизм - вертикальная гонка, номер-код 0550143811Я)
Место проведения: Республика Башкортостан, д. Зеленая Поляна
Даты проведения: 19.12.2025–23.12.2025
№ ЕКП: 2055020020030816
Протокол результатов

Технические данные

Высота старта (м):467
Высота финиша (м):967
Наивысшая точка (м):967
Общий подъём (м):500
Длина дистанции на подъёме (м):1800
Общая длина дистанции (м):1800
Начало гонки:17:30
Окончание гонки:17:56
Температура воздуха (°C):-10,0

Мужчины

Место Номер Фамилия, Имя Г.р. Разряд Субъект РФ Результат В т.ч. штраф Штрафы Вып. разряд Баллы в зачет Кубка
1 4 ФИЛИППОВ Никита 2002 МС КАМ 12:49.00 КМС 100
2 7 ФЕДОРОВ Андрей 1989 МС СПБ 13:35.00 КМС 90
3 3 СЛУШКИН Даниил 2001 МС СВЕ 13:42.00 КМС 81
4 6 МАРКОВ Евгений 1986 МС СВЕ 14:07.00 I 73
5 2 ВАЙМЕР Дмитрий 2002 I СВЕ 14:17.00 I 66
6 1 АНТОНОВ Александр 1990 КМС СВЕ 14:25.00 60
7 12 БРЕГЕДА Дмитрий 1987 МС МСК 14:33.00 57
8 18 ЯКИМОВ Павел 1992 МС КРЯ 14:39.00 54
9 10 ВЛАДЫКИН Николай 1990 МС МСК 14:47.00 51
10 24 ЛЕБЕДКИН Святослав 2006 I СВЕ 15:03.00 48
11 15 ЖОГОЛЕВ Илья 2000 I КРЯ 15:20.00 45
12 5 ТИХОНОВ Петр 1989 КМС ЧЕЛ 15:32.00 43
13 29 СТАРИКОВ Мирослав 2007 I СВЕ 15:33.00 41
14 9 БЫСЫИН Эрхан 1994 КМС КРД 15:38.00 39
15 13 КИСЕЛЕВ Владислав 1997 I СВЕ 15:43.00 37
16 22 БОБРОВ Александр 1997 I ЧЕЛ 15:45.00 35
17 34 ЩАПОВ Евгений 1994 I ОМС 16:04.00 34
18 30 ШОРОХОВ Николай 1988 МС КРД 16:07.00 33
19 28 ПОЛЬКИН Артем 1990 I ЧЕЛ 16:20.00 32
20 11 СМУТИН Валерий 1970 МС СПБ 16:40.00 31
21 8 АФРИКАНТОВ Сергей 1980 КМС САМ 16:56.00 30
22 27 ПЕРЕВАЛОВ Владимир 1988 МС ИРК 17:05.00 29
23 16 БЕЛОБОРОДОВ Александр 2003 II СРТ 18:01.00 28
24 26 МЫСОВ Илья 2005 I СВЕ 18:25.00 27
25 14 ЧЕКУНОВ Андрей 1968 II ЧЕЛ 18:46.00 26
26 17 ИКСАНОВ Радмир 1986 I БАШ 19:06.00 25
27 19 КАЧАЛОВ Виталий 1982 II ЧЕЛ 20:22.00 24
28 25 МУРАТОВ Рустем 1990 II БАШ 20:38.00 23
29 21 ИЛЬИН Тарас 1982 II БАШ 21:27.00 22
30 20 ОСИПОВ Анатолий 1982 МС БАШ 22:00.00 21
31 23 БИКБУЛАТОВ Ринат 1972 II КРД 23:37.00 20

Женщины

Место Номер Фамилия, Имя Г.р. Разряд Субъект РФ Результат В т.ч. штраф Штрафы Вып. разряд Баллы в зачет Кубка
1 82 РАЧИНСКАЯ Ирина 1988 МС МСК 15:27.00 КМС 100
2 90 ИГНАТЬЕВА Анастасия 1998 I СВЕ 16:02.00 КМС 90
3 74 ЗИНЧЕНКО Дарья 2004 МС ЧЕЛ 16:17.00 КМС 81
4 75 ГЛИНЯСТИКОВА Янина 2004 I СВЕ 17:14.00 I 73
5 92 ЛЕОНОВА Екатерина 1985 I СВЕ 17:35.00 I 66
6 76 РОМАШОВА Алина 1992 I МСК 17:36.00 60
7 87 АНФЕРОВА Мария 1997 I СХЛ 17:44.00 57
8 78 ЩЕРБАКОВА Виктория 2004 КМС ИРК 17:51.00 54
9 77 КОЗИНА Анастасия 1989 КМС КРД 18:15.00 51
10 86 БЕРЕЗАНЬ Светлана 1984 МС МОС 18:20.00 48
11 88 БОГОСЛОВСКАЯ Софья 2007 II МСК 19:28.00 45
12 79 ЛИТВИНА Елизавета 1998 I КРД 19:29.00 43
13 93 СИТНИКОВА Ульяна 2003 II СВЕ 19:47.00 41
14 80 БИКБАТЫРОВА Надежда 1997 I СВЕ 20:10.00 39
15 60 ЧЕРЕПАНОВА Дарья 1992 МС КРД 20:15.00 37
16 83 ГЛИНСКАЯ Олеся 2003 МС КРД 21:11.00 35
17 91 КОЗИНА Олеся 1980 КМС КРД 21:41.00 34
18 59 СКИДАН Анастасия 2006 I СВЕ 22:08.00 33
19 89 ЗЛОКАЗОВА Ангелина 2006 I СВЕ 23:53.00 32
20 81 ЛУЩИЧЕНКО Марина 1983 I БАШ 26:28.00 31

Судейская коллегия

Главный судья: Мокринский А.В. (ССВК, Челябинская область)
Главный секретарь: Демченко А.П. (СС1К, Челябинская область)
Дата формирования протокола: 20.03.2026
ПО соревнований: Wiclax v.10.2