Спринт
Кубок России по альпинизму
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Кубок России по альпинизму — 1-й этап
(ски-альпинизм - спринт, номер-код 0550153611Я)
Место проведения: Республика Башкортостан, д. Зеленая Поляна
Даты проведения: 19.12.2025–23.12.2025
№ ЕКП: 2055020020030816
Протокол результатов
Технические данные
Высота старта (м):530
Высота финиша (м):530
Наивысшая точка (м):600
Общий подъём (м):70
Общий спуск (м):70
Длина дистанции на подъёме (м):300
Начало гонки:11:00
Окончание гонки:13:55
Температура воздуха (°C):-7,0
Мужчины
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Вып. разряд |
Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 4 | ФИЛИППОВ Никита | 2002 | МС | Камчатский край | 2:32.27 (1) | — | 2:28.62 (1) | 2:24.58 (1) | 2:11.26 (1) | КМС | 100 | ||||
| 2 | 3 | СЛУШКИН Даниил | 2001 | МС | Свердловская область | 2:36.25 (2) | — | 2:33.62 (1) | 2:28.23 (1) | 2:20.75 (2) | КМС | 90 | ||||
| 3 | 18 | ЯКИМОВ Павел | 1992 | МС | Красноярский край | 2:42.60 (3) | — | 2:40.70 (1) | 2:33.09 (2) | 2:26.98 (3) | КМС | 81 | ||||
| 4 | 7 | ФЕДОРОВ Андрей | 1989 | МС | Санкт-Петербург | 2:52.79 (5) | — | 2:46.51 (1) | 2:39.38 (2) | 2:38.96 (4) | I | 73 | ||||
| 5 | 12 | БРЕГЕДА Дмитрий | 1987 | МС | Москва | 2:57.64 (8) | — | 2:54.04 (2) | 2:41.88 (3) | 2:41.11 (5) | I | 66 | ||||
| 6 | 6 | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС | Свердловская область | 2:54.82 (6) | — | 2:56.24 (2) | 2:43.82 (3) | 2:42.97 (6) | 60 | |||||
| 7 | 10 | ВЛАДЫКИН Николай | 1990 | МС | Москва | 2:55.09 (7) | — | 2:50.30 (2) | 2:43.96 (4) | 57 | ||||||
| 8 | 1 | АНТОНОВ Александр | 1990 | КМС | Свердловская область | 2:52.45 (4) | — | 2:47.15 (2) | 2:46.07 (4) | 54 | ||||||
| 9 | 15 | ЖОГОЛЕВ Илья | 2000 | I | Красноярский край | 3:37.04 (18) | — | 3:07.17 (3) | 3:14.86 (5) | 51 | ||||||
| 10 | 37 | ТРОФИМОВ Егор | 2003 | I | Санкт-Петербург | 3:25.22 (13) | 0:20.00 | 3:06.62 (3) | 3:16.20 (5) | 48 | ||||||
| 11 | 29 | СТАРИКОВ Мирослав | 2007 | I | Свердловская область | 3:06.34 (9) | — | 3:15.10 (3) | 3:19.38 (6) | 45 | ||||||
| 12 | 22 | БОБРОВ Александр | 1997 | I | Челябинская область | 3:43.71 (20) | — | 2:59.36 (3) | 3:22.59 (6) | 43 | ||||||
| 13 | 2 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | I | Свердловская область | 3:26.33 (14) | — | 3:02.38 (4) | 41 | |||||||
| 14 | 36 | САПОЖНИКОВ Александр | 1989 | КМС | Челябинская область | 3:32.19 (16) | — | 3:20.73 (4) | 39 | |||||||
| 15 | 13 | КИСЕЛЕВ Владислав | 1997 | I | Свердловская область | 3:24.44 (12) | — | 3:24.39 (4) | 37 | |||||||
| 16 | 16 | БЕЛОБОРОДОВ Александр | 2003 | II | Саратовская область | 3:10.64 (10) | — | 3:33.65 (4) | 35 | |||||||
| 17 | 30 | ШОРОХОВ Николай | 1988 | МС | Краснодарский край | 3:21.27 (11) | — | 3:18.23 (5) | 34 | |||||||
| 18 | 9 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | КМС | Краснодарский край | 3:34.25 (17) | — | 3:33.65 (5) | 33 | |||||||
| 19 | 35 | МОЖГИН Олег | 1981 | МС | Челябинская область | 3:39.57 (19) | — | 3:35.76 (5) | 32 | |||||||
| 20 | 24 | ЛЕБЕДКИН Святослав | 2006 | I | Свердловская область | 3:28.88 (15) | — | 3:38.27 (5) | 31 | |||||||
| 21 | 11 | СМУТИН Валерий | 1970 | МС | Санкт-Петербург | 3:46.36 (22) | — | 3:44.08 (6) | 30 | |||||||
| 22 | 8 | АФРИКАНТОВ Сергей | 1980 | КМС | Самарская область | 3:54.27 (23) | — | 3:44.87 (6) | 29 | |||||||
| 23 | 14 | ЧЕКУНОВ Андрей | 1968 | II | Челябинская область | 3:44.67 (21) | — | 4:14.93 (6) | 28 | |||||||
| 24 | 26 | МЫСОВ Илья | 2005 | I | Свердловская область | 4:00.05 (24) | — | 5:57.27 (6) | 27 | |||||||
| 25 | 27 | ПЕРЕВАЛОВ Владимир | 1988 | МС | Иркутская область | 4:15.63 (25) | — | 26 | ||||||||
| 26 | 20 | ОСИПОВ Анатолий | 1982 | МС | Республика Башкортостан | 4:17.39 (26) | — | 25 | ||||||||
| 27 | 43 | КАЧАЛОВ Виталий | 1982 | II | Челябинская область | 4:25.47 (27) | — | 24 | ||||||||
| 28 | 21 | ИЛЬИН Тарас | 1982 | II | Республика Башкортостан | 5:07.39 (28) | — | 23 | ||||||||
Штрафы
37 ТРОФИМОВ Егор (С.14)
Женщины
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
1/2 финала | Финал | Вып. разряд |
Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 42 | УМНИЦЫНА Ирина | 2003 | МС | Санкт-Петербург | 3:11.25 (1) | — | 3:08.96 (1) | 2:54.76 (1) | КМС | 100 | |
| 2 | 74 | ЗИНЧЕНКО Дарья | 2004 | МС | Челябинская область | 3:24.63 (3) | — | 3:12.99 (2) | 2:55.18 (2) | КМС | 90 | |
| 3 | 82 | РАЧИНСКАЯ Ирина | 1988 | МС | Москва | 3:21.99 (2) | — | 3:09.72 (1) | 2:56.17 (3) | КМС | 81 | |
| 4 | 41 | КИСМАТОВА Кристина | 1993 | МС | Челябинская область | 3:39.00 (5) | — | 3:27.04 (3) | 3:16.84 (4) | I | 73 | |
| 5 | 86 | БЕРЕЗАНЬ Светлана | 1984 | МС | Московская область | 3:38.82 (4) | — | 3:24.73 (2) | 3:32.06 (5) | I | 66 | |
| 6 | 79 | ЛИТВИНА Елизавета | 1998 | I | Краснодарский край | 3:57.17 (7) | — | 3:31.93 (3) | 3:37.13 (6) | 60 | ||
| 7 | 77 | КОЗИНА Анастасия | 1989 | КМС | Краснодарский край | 4:08.52 (9) | — | 3:44.63 (4) | 57 | |||
| 8 | 92 | ЛЕОНОВА Екатерина | 1985 | I | Свердловская область | 3:53.87 (6) | — | 3:52.58 (4) | 54 | |||
| 9 | 76 | РОМАШОВА Алина | 1992 | I | Москва | 4:18.96 (10) | — | 4:05.23 (5) | 51 | |||
| 10 | 87 | АНФЕРОВА Мария | 1997 | I | Сахалинская область | 4:22.65 (12) | 0:20.00 | 4:08.46 (5) | 48 | |||
| 11 | 78 | ЩЕРБАКОВА Виктория | 2004 | КМС | Иркутская область | 4:00.58 (8) | — | 4:09.10 (6) | 45 | |||
| 12 | 83 | ГЛИНСКАЯ Олеся | 2003 | МС | Краснодарский край | 4:19.82 (11) | — | 4:11.02 (6) | 43 | |||
| 13 | 75 | ГЛИНЯСТИКОВА Янина | 2004 | I | Свердловская область | 4:23.29 (13) | — | 41 | ||||
| 14 | 88 | БОГОСЛОВСКАЯ Софья | 2007 | II | Москва | 4:31.76 (14) | 0:20.00 | 39 | ||||
| 15 | 93 | СИТНИКОВА Ульяна | 2003 | II | Свердловская область | 4:41.79 (15) | — | 37 | ||||
| 16 | 81 | ЛУЩИЧЕНКО Марина | 1983 | I | Республика Башкортостан | 5:13.14 (16) | — | 35 | ||||
| 17 | 59 | СКИДАН Анастасия | 2006 | I | Свердловская область | 5:35.07 (17) | 0:20.00 | 34 | ||||
| 18 | 91 | КОЗИНА Олеся | 1980 | КМС | Краснодарский край | DNS | — | 33 | ||||
Штрафы
87 АНФЕРОВА Мария (С.4), 88 БОГОСЛОВСКАЯ Софья (С.4), 59 СКИДАН Анастасия (С.4)
Судейская коллегия
Главный судья: Мокринский А.В. (ССВК, Челябинская область)
Главный секретарь: Демченко А.П. (СС1К, Челябинская область)
Дата формирования протокола: 20.03.2026
ПО соревнований: Wiclax v.10.2