Показать:
Документы соревнования

Документы пока не загружены.

Спринт — Мужчины, женщины 19.12.2025
Женщины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат В т.ч. штраф Отст. Q
1 42 УМНИЦЫНА Ирина Михайловна 2003 МС СПБ СПБ 3:11.25
2 82 РАЧИНСКАЯ Ирина Станиславовна 1988 МС МСК МСК 3:21.99 +0:10.74
3 74 ЗИНЧЕНКО Дарья Евгеньевна 2004 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:24.63 +0:13.38
4 86 БЕРЕЗАНЬ Светлана Игоревна 1984 МС МОС МОС 3:38.82 +0:27.57
5 41 КИСМАТОВА Кристина Александровна 1993 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:39.00 +0:27.75
6 92 ЛЕОНОВА Екатерина Олеговна 1985 I СВЕ СВЕ 3:53.87 +0:42.62
7 79 ЛИТВИНА Елизавета Андреевна 1998 I КРД КРД 3:57.17 +0:45.92
8 78 ЩЕРБАКОВА Виктория Александровна 2004 КМС ИРК ИРК 4:00.58 +0:49.33
9 77 КОЗИНА Анастасия Вадимовна 1989 КМС КРД КРД 4:08.52 +0:57.27
10 76 РОМАШОВА Алина Сергеевна 1992 I МСК МСК 4:18.96 +1:07.71
11 83 ГЛИНСКАЯ Олеся Владимировна 2003 МС КРД КРД 4:19.82 +1:08.57
12 87 АНФЕРОВА Мария Владимировна 1997 I СХЛ СХЛ 4:22.65 +0:20.00 +1:11.40
13 75 ГЛИНЯСТИКОВА Янина Евгеньевна 2004 I СВЕ СВЕ 4:23.29 +1:12.04
14 88 БОГОСЛОВСКАЯ Софья Михайловна 2007 II МСК МСК 4:31.76 +0:20.00 +1:20.51
15 93 СИТНИКОВА Ульяна Александровна 2003 II СВЕ СВЕ 4:41.79 +1:30.54
16 81 ЛУЩИЧЕНКО Марина Юрьевна 1983 I БАШ БАШ 5:13.14 +2:01.89
17 59 СКИДАН Анастасия Анатольевна 2006 I СВЕ СВЕ 5:35.07 +0:20.00 +2:23.82
DNS 91 КОЗИНА Олеся Вадимовна 1980 КМС КРД КРД
Мужчины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат В т.ч. штраф Отст. Q
1 4 ФИЛИППОВ Никита Алексеевич 2002 МС КАМ КАМ 2:32.27 Q
2 3 СЛУШКИН Даниил Викторович 2001 МС СВЕ СВЕ 2:36.25 +0:03.98 Q
3 18 ЯКИМОВ Павел Александрович 1992 МС КРЯ КРЯ 2:42.60 +0:10.33 Q
4 1 АНТОНОВ Александр Николаевич 1990 КМС СВЕ СВЕ 2:52.45 +0:20.18 Q
5 7 ФЕДОРОВ Андрей Игоревич 1989 МС СПБ СПБ 2:52.79 +0:20.52 Q
6 6 МАРКОВ Евгений Сергеевич 1986 МС СВЕ СВЕ 2:54.82 +0:22.55 Q
7 10 ВЛАДЫКИН Николай Алексеевич 1990 МС МСК МСК 2:55.09 +0:22.82 Q
8 12 БРЕГЕДА Дмитрий Олегович 1987 МС МСК МСК 2:57.64 +0:25.37 Q
9 29 СТАРИКОВ Мирослав Викторович 2007 I СВЕ СВЕ 3:06.34 +0:34.07 Q
10 16 БЕЛОБОРОДОВ Александр Александрович 2003 II СРТ СРТ 3:10.64 +0:38.37 Q
11 30 ШОРОХОВ Николай Викторович 1988 МС КРД КРД 3:21.27 +0:49.00 Q
12 13 КИСЕЛЕВ Владислав Владимирович 1997 I СВЕ СВЕ 3:24.44 +0:52.17 Q
13 37 ТРОФИМОВ Егор Евгеньевич 2003 I СПБ СПБ 3:25.22 +0:20.00 +0:52.95 Q
14 2 ВАЙМЕР Дмитрий Алексеевич 2002 I СВЕ СВЕ 3:26.33 +0:54.06 Q
15 24 ЛЕБЕДКИН Святослав Сергеевич 2006 I СВЕ СВЕ 3:28.88 +0:56.61 Q
16 36 САПОЖНИКОВ Александр Александрович 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:32.19 +0:59.92 Q
17 9 БЫСЫИН Эрхан Федотович 1994 КМС КРД КРД 3:34.25 +1:01.98 Q
18 15 ЖОГОЛЕВ Илья Александрович 2000 I КРЯ КРЯ 3:37.04 +1:04.77 Q
19 35 МОЖГИН Олег Сергеевич 1981 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:39.57 +1:07.30 Q
20 22 БОБРОВ Александр Александрович 1997 I ЧЕЛ ЧЕЛ 3:43.71 +1:11.44 Q
21 14 ЧЕКУНОВ Андрей Александрович 1968 II ЧЕЛ ЧЕЛ 3:44.67 +1:12.40 Q
22 11 СМУТИН Валерий Юрьевич 1970 МС СПБ СПБ 3:46.36 +1:14.09 Q
23 8 АФРИКАНТОВ Сергей Николаевич 1980 КМС САМ САМ 3:54.27 +1:22.00 Q
24 26 МЫСОВ Илья Валерьевич 2005 I СВЕ СВЕ 4:00.05 +1:27.78 Q
25 27 ПЕРЕВАЛОВ Владимир Александрович 1988 МС ИРК ИРК 4:15.63 +1:43.36
26 20 ОСИПОВ Анатолий Александрович 1982 МС БАШ БАШ 4:17.39 +1:45.12
27 43 КАЧАЛОВ Виталий Евгеньевич 1982 II ЧЕЛ ЧЕЛ 4:25.47 +1:53.20
28 21 ИЛЬИН Тарас Иванович 1982 II БАШ БАШ 5:07.39 +2:35.12
Спринт — Мужчины, женщины 19.12.2025
Мужчины
Забег 1 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 4 ФИЛИППОВ Никита 2002 МС КАМ КАМ 2:28.62 Q
2 12 БРЕГЕДА Дмитрий 1987 МС МСК МСК 2:54.04 +0:25.42 Q
3 29 СТАРИКОВ Мирослав 2007 I СВЕ СВЕ 3:15.10 +0:46.48 Q
4 36 САПОЖНИКОВ Александр 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:20.73 +0:52.11
5 9 БЫСЫИН Эрхан 1994 КМС КРД КРД 3:33.65 +1:05.03
6 26 МЫСОВ Илья 2005 I СВЕ СВЕ 5:57.27 +3:28.65
Забег 2 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 7 ФЕДОРОВ Андрей 1989 МС СПБ СПБ 2:46.51 Q
2 1 АНТОНОВ Александр 1990 КМС СВЕ СВЕ 2:47.15 +0:00.64 Q
3 37 ТРОФИМОВ Егор 2003 I СПБ СПБ 3:06.62 +0:20.11 Q
4 13 КИСЕЛЕВ Владислав 1997 I СВЕ СВЕ 3:24.39 +0:37.88
5 35 МОЖГИН Олег 1981 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:35.76 +0:49.25
6 11 СМУТИН Валерий 1970 МС СПБ СПБ 3:44.08 +0:57.57
Забег 3 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 3 СЛУШКИН Даниил 2001 МС СВЕ СВЕ 2:33.62 Q
2 10 ВЛАДЫКИН Николай 1990 МС МСК МСК 2:50.30 +0:16.68 Q
3 15 ЖОГОЛЕВ Илья 2000 I КРЯ КРЯ 3:07.17 +0:33.55 Q
4 16 БЕЛОБОРОДОВ Александр 2003 II СРТ СРТ 3:33.65 +1:00.03
5 24 ЛЕБЕДКИН Святослав 2006 I СВЕ СВЕ 3:38.27 +1:04.65
6 8 АФРИКАНТОВ Сергей 1980 КМС САМ САМ 3:44.87 +1:11.25
Забег 4 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 18 ЯКИМОВ Павел 1992 МС КРЯ КРЯ 2:40.70 Q
2 6 МАРКОВ Евгений 1986 МС СВЕ СВЕ 2:56.24 +0:15.54 Q
3 22 БОБРОВ Александр 1997 I ЧЕЛ ЧЕЛ 2:59.36 +0:18.66 Q
4 2 ВАЙМЕР Дмитрий 2002 I СВЕ СВЕ 3:02.38 +0:21.68
5 30 ШОРОХОВ Николай 1988 МС КРД КРД 3:18.23 +0:37.53
6 14 ЧЕКУНОВ Андрей 1968 II ЧЕЛ ЧЕЛ 4:14.93 +1:34.23
Спринт — Мужчины, женщины 19.12.2025
Женщины
Забег 1 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 42 УМНИЦЫНА Ирина 2003 МС СПБ СПБ 3:08.96 Q
2 86 БЕРЕЗАНЬ Светлана 1984 МС МОС МОС 3:24.73 +0:15.77 Q
3 41 КИСМАТОВА Кристина 1993 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:27.04 +0:18.08 LL
4 77 КОЗИНА Анастасия 1989 КМС КРД КРД 3:44.63 +0:35.67
5 87 АНФЕРОВА Мария 1997 I СХЛ СХЛ 4:08.46 +0:59.50
6 78 ЩЕРБАКОВА Виктория 2004 КМС ИРК ИРК 4:09.10 +1:00.14
Забег 2 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 82 РАЧИНСКАЯ Ирина 1988 МС МСК МСК 3:09.72 Q
2 74 ЗИНЧЕНКО Дарья 2004 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:12.99 +0:03.27 Q
3 79 ЛИТВИНА Елизавета 1998 I КРД КРД 3:31.93 +0:22.21 LL
4 92 ЛЕОНОВА Екатерина 1985 I СВЕ СВЕ 3:52.58 +0:42.86
5 76 РОМАШОВА Алина 1992 I МСК МСК 4:05.23 +0:55.51
6 83 ГЛИНСКАЯ Олеся 2003 МС КРД КРД 4:11.02 +1:01.30
Мужчины
Забег 1 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 4 ФИЛИППОВ Никита 2002 МС КАМ КАМ 2:24.58 Q
2 7 ФЕДОРОВ Андрей 1989 МС СПБ СПБ 2:39.38 +0:14.80 Q
3 12 БРЕГЕДА Дмитрий 1987 МС МСК МСК 2:41.88 +0:17.30 LL
4 1 АНТОНОВ Александр 1990 КМС СВЕ СВЕ 2:46.07 +0:21.49
5 37 ТРОФИМОВ Егор 2003 I СПБ СПБ 3:16.20 +0:51.62
6 29 СТАРИКОВ Мирослав 2007 I СВЕ СВЕ 3:19.38 +0:54.80
Забег 2 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 3 СЛУШКИН Даниил 2001 МС СВЕ СВЕ 2:28.23 Q
2 18 ЯКИМОВ Павел 1992 МС КРЯ КРЯ 2:33.09 +0:04.86 Q
3 6 МАРКОВ Евгений 1986 МС СВЕ СВЕ 2:43.82 +0:15.59 LL
4 10 ВЛАДЫКИН Николай 1990 МС МСК МСК 2:43.96 +0:15.73
5 15 ЖОГОЛЕВ Илья 2000 I КРЯ КРЯ 3:14.86 +0:46.63
6 22 БОБРОВ Александр 1997 I ЧЕЛ ЧЕЛ 3:22.59 +0:54.36
Спринт — Мужчины, женщины 19.12.2025
Женщины
Финальный забег завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст.
1 42 УМНИЦЫНА Ирина 2003 МС СПБ СПБ 2:54.76
2 74 ЗИНЧЕНКО Дарья 2004 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 2:55.18 +0:00.42
3 82 РАЧИНСКАЯ Ирина 1988 МС МСК МСК 2:56.17 +0:01.41
4 41 КИСМАТОВА Кристина 1993 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:16.84 +0:22.08
5 86 БЕРЕЗАНЬ Светлана 1984 МС МОС МОС 3:32.06 +0:37.30
6 79 ЛИТВИНА Елизавета 1998 I КРД КРД 3:37.13 +0:42.37
Мужчины
Финальный забег завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст.
1 4 ФИЛИППОВ Никита 2002 МС КАМ КАМ 2:11.26
2 3 СЛУШКИН Даниил 2001 МС СВЕ СВЕ 2:20.75 +0:09.49
3 18 ЯКИМОВ Павел 1992 МС КРЯ КРЯ 2:26.98 +0:15.72
4 7 ФЕДОРОВ Андрей 1989 МС СПБ СПБ 2:38.96 +0:27.70
5 12 БРЕГЕДА Дмитрий 1987 МС МСК МСК 2:41.11 +0:29.85
6 6 МАРКОВ Евгений 1986 МС СВЕ СВЕ 2:42.97 +0:31.71
Вертикальная гонка — Мужчины, женщины 20.12.2025
Женщины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Очки
1 82 РАЧИНСКАЯ Ирина Станиславовна 1988 МС МСК МСК 15:27.00 100,00
2 90 ИГНАТЬЕВА Анастасия Денисовна 1998 I СВЕ СВЕ 16:02.00 +0:35.00 90,00
3 74 ЗИНЧЕНКО Дарья Евгеньевна 2004 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 16:17.00 +0:50.00 81,00
4 75 ГЛИНЯСТИКОВА Янина Евгеньевна 2004 I СВЕ СВЕ 17:14.00 +1:47.00 73,00
5 92 ЛЕОНОВА Екатерина Олеговна 1985 I СВЕ СВЕ 17:35.00 +2:08.00 66,00
6 76 РОМАШОВА Алина Сергеевна 1992 I МСК МСК 17:36.00 +2:09.00 60,00
7 87 АНФЕРОВА Мария Владимировна 1997 I СХЛ СХЛ 17:44.00 +2:17.00 57,00
8 78 ЩЕРБАКОВА Виктория Александровна 2004 КМС ИРК ИРК 17:51.00 +2:24.00 54,00
9 77 КОЗИНА Анастасия Вадимовна 1989 КМС КРД КРД 18:15.00 +2:48.00 51,00
10 86 БЕРЕЗАНЬ Светлана Игоревна 1984 МС МОС МОС 18:20.00 +2:53.00 48,00
11 88 БОГОСЛОВСКАЯ Софья Михайловна 2007 II МСК МСК 19:28.00 +4:01.00 45,00
12 79 ЛИТВИНА Елизавета Андреевна 1998 I КРД КРД 19:29.00 +4:02.00 43,00
13 93 СИТНИКОВА Ульяна Александровна 2003 II СВЕ СВЕ 19:47.00 +4:20.00 41,00
14 80 БИКБАТЫРОВА Надежда Олеговна 1997 I СВЕ СВЕ 20:10.00 +4:43.00 39,00
15 60 ЧЕРЕПАНОВА Дарья Ильинична 1992 МС КРД КРД 20:15.00 +4:48.00 37,00
16 83 ГЛИНСКАЯ Олеся Владимировна 2003 МС КРД КРД 21:11.00 +5:44.00 35,00
17 91 КОЗИНА Олеся Вадимовна 1980 КМС КРД КРД 21:41.00 +6:14.00 34,00
18 59 СКИДАН Анастасия Анатольевна 2006 I СВЕ СВЕ 22:08.00 +6:41.00 33,00
19 89 ЗЛОКАЗОВА Ангелина Павловна 2006 I СВЕ СВЕ 23:53.00 +8:26.00 32,00
20 81 ЛУЩИЧЕНКО Марина Юрьевна 1983 I БАШ БАШ 26:28.00 +11:01.00 31,00
Мужчины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Очки
1 4 ФИЛИППОВ Никита Алексеевич 2002 МС КАМ КАМ 12:49.00 100,00
2 7 ФЕДОРОВ Андрей Игоревич 1989 МС СПБ СПБ 13:35.00 +0:46.00 90,00
3 3 СЛУШКИН Даниил Викторович 2001 МС СВЕ СВЕ 13:42.00 +0:53.00 81,00
4 6 МАРКОВ Евгений Сергеевич 1986 МС СВЕ СВЕ 14:07.00 +1:18.00 73,00
5 2 ВАЙМЕР Дмитрий Алексеевич 2002 I СВЕ СВЕ 14:17.00 +1:28.00 66,00
6 1 АНТОНОВ Александр Николаевич 1990 КМС СВЕ СВЕ 14:25.00 +1:36.00 60,00
7 12 БРЕГЕДА Дмитрий Олегович 1987 МС МСК МСК 14:33.00 +1:44.00 57,00
8 18 ЯКИМОВ Павел Александрович 1992 МС КРЯ КРЯ 14:39.00 +1:50.00 54,00
9 10 ВЛАДЫКИН Николай Алексеевич 1990 МС МСК МСК 14:47.00 +1:58.00 51,00
10 24 ЛЕБЕДКИН Святослав Сергеевич 2006 I СВЕ СВЕ 15:03.00 +2:14.00 48,00
11 15 ЖОГОЛЕВ Илья Александрович 2000 I КРЯ КРЯ 15:20.00 +2:31.00 45,00
12 5 ТИХОНОВ Петр Валерьевич 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 15:32.00 +2:43.00 43,00
13 29 СТАРИКОВ Мирослав Викторович 2007 I СВЕ СВЕ 15:33.00 +2:44.00 41,00
14 9 БЫСЫИН Эрхан Федотович 1994 КМС КРД КРД 15:38.00 +2:49.00 39,00
15 13 КИСЕЛЕВ Владислав Владимирович 1997 I СВЕ СВЕ 15:43.00 +2:54.00 37,00
16 22 БОБРОВ Александр Александрович 1997 I ЧЕЛ ЧЕЛ 15:45.00 +2:56.00 35,00
17 34 ЩАПОВ Евгений Витальевич 1994 I ОМС ОМС 16:04.00 +3:15.00 34,00
18 30 ШОРОХОВ Николай Викторович 1988 МС КРД КРД 16:07.00 +3:18.00 33,00
19 28 ПОЛЬКИН Артем Сергеевич 1990 I ЧЕЛ ЧЕЛ 16:20.00 +3:31.00 32,00
20 11 СМУТИН Валерий Юрьевич 1970 МС СПБ СПБ 16:40.00 +3:51.00 31,00
21 8 АФРИКАНТОВ Сергей Николаевич 1980 КМС САМ САМ 16:56.00 +4:07.00 30,00
22 27 ПЕРЕВАЛОВ Владимир Александрович 1988 МС ИРК ИРК 17:05.00 +4:16.00 29,00
23 16 БЕЛОБОРОДОВ Александр Александрович 2003 II СРТ СРТ 18:01.00 +5:12.00 28,00
24 26 МЫСОВ Илья Валерьевич 2005 I СВЕ СВЕ 18:25.00 +5:36.00 27,00
25 14 ЧЕКУНОВ Андрей Александрович 1968 II ЧЕЛ ЧЕЛ 18:46.00 +5:57.00 26,00
26 17 ИКСАНОВ Радмир Рамазанович 1986 I БАШ БАШ 19:06.00 +6:17.00 25,00
27 19 КАЧАЛОВ Виталий Евгеньевич 1982 II ЧЕЛ ЧЕЛ 20:22.00 +7:33.00 24,00
28 25 МУРАТОВ Рустем Раисович 1990 II БАШ БАШ 20:38.00 +7:49.00 23,00
29 21 ИЛЬИН Тарас Иванович 1982 II БАШ БАШ 21:27.00 +8:38.00 22,00
30 20 ОСИПОВ Анатолий Александрович 1982 МС БАШ БАШ 22:00.00 +9:11.00 21,00
31 23 БИКБУЛАТОВ Ринат Тимерханович 1972 II КРД КРД 23:37.00 +10:48.00 20,00