Показать:
Документы соревнования

Документы пока не загружены.

Спринт — Мужчины, женщины 25.02.2026
Женщины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат В т.ч. штраф Отст. Q
1 46 РАЧИНСКАЯ Ирина Станиславовна 1988 МС МСК МСК 3:52.95
2 59 УМНИЦЫНА Ирина Михайловна 2003 МС СПБ СПБ 4:00.51 +0:07.56
3 55 ЗИНЧЕНКО Дарья Евгеньевна 2004 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 4:08.69 +0:15.74
4 57 КИСМАТОВА Кристина Александровна 1993 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 4:17.77 +0:24.82
5 44 ДЕРОВА Елизавета Сергеевна 1983 КМС КРЯ КРЯ 4:21.34 +0:28.39
6 47 БЕРЕЗАНЬ Светлана Игоревна 1984 МС МОС МОС 4:22.50 +0:29.55
7 48 ФЕДОТКИНА Полина Алексеевна 1999 КМС МСК МСК 4:22.85 +0:29.90
8 41 ЩЕРБАКОВА Виктория Александровна 2004 КМС ИРК ИРК 4:27.62 +0:34.67
9 51 ПРОХОРОВА Варвара Александровна 1991 МС МСК МСК 4:27.83 +0:34.88
10 54 ЛИТВИНА Елизавета Андреевна 1998 I КРД КРД 4:34.66 +0:41.71
11 53 КОЗИНА Анастасия Вадимовна 1989 КМС КРД КРД 4:39.19 +0:46.24
12 50 БОГОСЛОВСКАЯ Софья Михайловна 2007 II МСК МСК 4:39.76 +0:46.81
13 52 ГЛИНСКАЯ Олеся Владимировна 2003 МС КРД КРД 4:42.34 +0:49.39
14 49 РОМАШОВА Алина Сергеевна 1992 I МСК МСК 4:46.13 +0:53.18
15 42 ГЛИНЯСТИКОВА Янина Евгеньевна 2004 I СВЕ СВЕ 4:55.82 +1:02.87
16 43 СКИДАН Анастасия Анатольевна 2006 I СВЕ СВЕ 5:35.94 +1:42.99
17 45 НИКИТИНА Полина Анатольевна 1985 КМС КРЯ КРЯ 5:38.66 +1:45.71
18 58 ЛУЩИЧЕНКО Марина Юрьевна 1983 I БАШ БАШ 5:59.77 +2:06.82
Мужчины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат В т.ч. штраф Отст. Q
1 5 СЛУШКИН Даниил Викторович 2001 МС СВЕ СВЕ 3:01.09 Q
2 23 ФЕДОРОВ Андрей Игоревич 1989 МС СПБ СПБ 3:20.39 +0:19.30 Q
3 11 ЯКИМОВ Павел Александрович 1992 МС КРЯ КРЯ 3:26.27 +0:25.18 Q
4 22 ТРОФИМОВ Егор Евгеньевич 2003 I СПБ СПБ 3:36.45 +0:35.36 Q
5 4 АНТОНОВ Александр Николаевич 1990 КМС СВЕ СВЕ 3:37.67 +0:36.58 Q
6 3 БЕЛОБОРОДОВ Александр Александрович 2003 II СРТ СРТ 3:38.12 +0:37.03 Q
7 10 ВАЙМЕР Дмитрий Алексеевич 2002 I СВЕ СВЕ 3:44.37 +0:43.28 Q
8 9 СТАРИКОВ Мирослав Викторович 2007 I СВЕ СВЕ 3:53.60 +0:52.51 Q
9 8 ЛЕБЕДКИН Святослав Сергеевич 2006 I СВЕ СВЕ 3:56.68 +0:55.59 Q
10 17 ШОРОХОВ Николай Викторович 1988 МС КРД КРД 4:00.82 +0:59.73 Q
11 15 БРЕГЕДА Дмитрий Олегович 1987 МС МСК МСК 4:01.23 +1:00.14 Q
12 20 МОЖГИН Олег Сергеевич 1981 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 4:08.69 +1:07.60 Q
13 6 КИСЕЛЕВ Владислав Владимирович 1997 I СВЕ СВЕ 4:10.77 +1:09.68 Q
14 18 БЫСЫИН Эрхан Федотович 1994 КМС КРД КРД 4:13.50 +1:12.41 Q
15 7 ФИЛИППОВ Никита Алексеевич 2002 МС КАМ КАМ 4:23.08 +1:21.99 Q
16 2 САПОЖНИКОВ Александр Александрович 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 4:28.41 +1:27.32 Q
17 16 НИКИФОРОВ Федор Сергеевич 2006 I МСК МСК 4:32.71 +1:31.62 Q
18 14 АФРИКАНТОВ Сергей Николаевич 1980 КМС САМ САМ 4:33.64 +1:32.55 Q
19 21 СМУТИН Валерий Юрьевич 1970 МС СПБ СПБ 4:41.89 +1:40.80 Q
20 24 ФИЛИППОВ Алексей Викторович 1976 МС КАМ КАМ 4:45.51 +1:44.42 Q
21 13 ОСИПОВ Анатолий Александрович 1982 МС БАШ БАШ 4:55.88 +1:54.79 Q
22 1 ПОЛЬКИН Артем Сергеевич 1990 I ЧЕЛ ЧЕЛ 4:58.56 +1:57.47 Q
23 19 БЕСЕДИН Сергей Николаевич 1982 I КРД КРД 5:20.07 +2:18.98 Q
24 12 ИКСАНОВ Радмир Рамазанович 1986 I БАШ БАШ 5:56.55 +2:55.46 Q
DNS 25 ПРИМАК Николай Леонидович 1983 МС СПБ СПБ
DNS 26 ИЛЬИН Тарас Иванович 1982 II БАШ БАШ
Спринт — Мужчины, женщины 25.02.2026
Мужчины
Забег 1 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 5 СЛУШКИН Даниил 2001 МС СВЕ СВЕ 3:08.04 Q
2 9 СТАРИКОВ Мирослав 2007 I СВЕ СВЕ 3:30.08 +0:22.04 Q
3 8 ЛЕБЕДКИН Святослав 2006 I СВЕ СВЕ 3:41.70 +0:33.66 Q
4 16 НИКИФОРОВ Федор 2006 I МСК МСК 4:12.48 +1:04.44
5 2 САПОЖНИКОВ Александр 1989 КМС ЧЕЛ ЧЕЛ 4:27.45 +1:19.41
DNS 12 ИКСАНОВ Радмир 1986 I БАШ БАШ DNS
Забег 2 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 4 АНТОНОВ Александр 1990 КМС СВЕ СВЕ 3:15.91 Q
2 22 ТРОФИМОВ Егор 2003 I СПБ СПБ 3:30.45 +0:14.54 Q
3 6 КИСЕЛЕВ Владислав 1997 I СВЕ СВЕ 3:37.04 +0:21.13 Q
4 20 МОЖГИН Олег 1981 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:42.95 +0:27.04
5 21 СМУТИН Валерий 1970 МС СПБ СПБ 4:14.82 +0:58.91
6 1 ПОЛЬКИН Артем 1990 I ЧЕЛ ЧЕЛ 4:43.55 +1:27.64
Забег 3 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 7 ФИЛИППОВ Никита 2002 МС КАМ КАМ 3:09.18 Q
2 23 ФЕДОРОВ Андрей 1989 МС СПБ СПБ 3:18.34 +0:09.16 Q
3 10 ВАЙМЕР Дмитрий 2002 I СВЕ СВЕ 3:32.71 +0:23.53 Q
4 17 ШОРОХОВ Николай 1988 МС КРД КРД 3:38.13 +0:28.95
5 14 АФРИКАНТОВ Сергей 1980 КМС САМ САМ 4:08.63 +0:59.45
6 19 БЕСЕДИН Сергей 1982 I КРД КРД 4:34.93 +1:25.75
Забег 4 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 11 ЯКИМОВ Павел 1992 МС КРЯ КРЯ 3:15.77 Q
2 15 БРЕГЕДА Дмитрий 1987 МС МСК МСК 3:23.53 +0:07.76 Q
3 18 БЫСЫИН Эрхан 1994 КМС КРД КРД 3:33.56 +0:17.79 Q
4 3 БЕЛОБОРОДОВ Александр 2003 II СРТ СРТ 3:34.69 +0:18.92
5 24 ФИЛИППОВ Алексей 1976 МС КАМ КАМ 4:33.30 +1:17.53
6 13 ОСИПОВ Анатолий 1982 МС БАШ БАШ 5:09.61 +1:53.84
Спринт — Мужчины, женщины 25.02.2026
Женщины
Забег 1 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 46 РАЧИНСКАЯ Ирина 1988 МС МСК МСК 3:49.68 Q
2 57 КИСМАТОВА Кристина 1993 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 4:00.29 +0:10.61 Q
3 44 ДЕРОВА Елизавета 1983 КМС КРЯ КРЯ 4:11.16 +0:21.48
4 51 ПРОХОРОВА Варвара 1991 МС МСК МСК 4:15.63 +0:25.95
5 41 ЩЕРБАКОВА Виктория 2004 КМС ИРК ИРК 4:42.90 +0:53.22
6 50 БОГОСЛОВСКАЯ Софья 2007 II МСК МСК 4:59.31 +1:09.63
Забег 2 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 55 ЗИНЧЕНКО Дарья 2004 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:43.62 Q
2 59 УМНИЦЫНА Ирина 2003 МС СПБ СПБ 3:47.39 +0:03.77 Q
3 47 БЕРЕЗАНЬ Светлана 1984 МС МОС МОС 3:56.98 +0:13.36 LL
4 54 ЛИТВИНА Елизавета 1998 I КРД КРД 4:06.95 +0:23.33 LL
5 53 КОЗИНА Анастасия 1989 КМС КРД КРД 4:12.70 +0:29.08
6 48 ФЕДОТКИНА Полина 1999 КМС МСК МСК 4:25.31 +0:41.69
Мужчины
Забег 1 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 5 СЛУШКИН Даниил 2001 МС СВЕ СВЕ 3:00.31 Q
2 4 АНТОНОВ Александр 1990 КМС СВЕ СВЕ 3:15.84 +0:15.53 Q
3 22 ТРОФИМОВ Егор 2003 I СПБ СПБ 3:21.47 +0:21.16
4 6 КИСЕЛЕВ Владислав 1997 I СВЕ СВЕ 3:35.50 +0:35.19
5 8 ЛЕБЕДКИН Святослав 2006 I СВЕ СВЕ 3:37.40 +0:37.09
6 9 СТАРИКОВ Мирослав 2007 I СВЕ СВЕ 4:24.31 +1:24.00
Забег 2 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 7 ФИЛИППОВ Никита 2002 МС КАМ КАМ 3:02.12 Q
2 11 ЯКИМОВ Павел 1992 МС КРЯ КРЯ 3:02.42 +0:00.30 Q
3 15 БРЕГЕДА Дмитрий 1987 МС МСК МСК 3:07.60 +0:05.48 LL
4 23 ФЕДОРОВ Андрей 1989 МС СПБ СПБ 3:11.28 +0:09.16 LL
5 10 ВАЙМЕР Дмитрий 2002 I СВЕ СВЕ 3:33.32 +0:31.20
6 18 БЫСЫИН Эрхан 1994 КМС КРД КРД 3:45.99 +0:43.87
Спринт — Мужчины, женщины 25.02.2026
Женщины
Финальный забег завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст.
1 46 РАЧИНСКАЯ Ирина 1988 МС МСК МСК 3:37.00
2 59 УМНИЦЫНА Ирина 2003 МС СПБ СПБ 3:51.47 +0:14.47
3 57 КИСМАТОВА Кристина 1993 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:58.15 +0:21.15
4 47 БЕРЕЗАНЬ Светлана 1984 МС МОС МОС 4:13.19 +0:36.19
5 54 ЛИТВИНА Елизавета 1998 I КРД КРД 4:24.76 +0:47.76
6 55 ЗИНЧЕНКО Дарья 2004 МС ЧЕЛ ЧЕЛ С.17
Мужчины
Финальный забег завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст.
1 7 ФИЛИППОВ Никита 2002 МС КАМ КАМ 2:41.96
2 5 СЛУШКИН Даниил 2001 МС СВЕ СВЕ 2:49.18 +0:07.22
3 11 ЯКИМОВ Павел 1992 МС КРЯ КРЯ 2:54.68 +0:12.72
4 4 АНТОНОВ Александр 1990 КМС СВЕ СВЕ 3:02.45 +0:20.49
5 23 ФЕДОРОВ Андрей 1989 МС СПБ СПБ 3:05.53 +0:23.57
6 15 БРЕГЕДА Дмитрий 1987 МС МСК МСК 3:07.52 +0:25.56
Командная гонка — Мужчины, женщины 27.02.2026
Женщины
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат В т.ч. штраф
1 271 ДЕРОВА Елизавета 1983 КМС КРЯ 2:34:45 +1:00.00
272 КИСМАТОВА Кристина 1993 МС ЧЕЛ
2 241 УМНИЦЫНА Ирина 2003 МС СПБ 2:34:35
242 БЕРЕЗАНЬ Светлана 1984 МС МОС
3 251 РАЧИНСКАЯ Ирина 1988 МС МСК 2:42:13 +1:00.00
252 ПРОХОРОВА Варвара 1991 МС МСК
4 211 КОЗИНА Анастасия 1989 КМС КРД 2:48:08
212 ЛИТВИНА Елизавета 1998 I КРД
5 231 ПЕТРОВА Елена 1987 МС САМ 2:54:19 +1:00.00
232 РОМАШОВА Алина 1992 I МСК
6 221 ГЛИНСКАЯ Олеся 2003 МС КРД 2:59:39
222 ЩЕРБАКОВА Виктория 2004 КМС ИРК
7 261 НИКИТИНА Полина 1985 КМС КРЯ 3:05:41 +1:00.00
262 ФЕДОТКИНА Полина 1999 КМС МСК
Мужчины
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат В т.ч. штраф
1 171 ФИЛИППОВ Никита 2002 МС КАМ 2:24:24
172 ФЕДОРОВ Андрей 1989 МС СПБ
2 161 ЯКИМОВ Павел 1992 МС КРЯ 2:33:01 +1:00.00
162 АНТОНОВ Александр 1990 КМС СВЕ
3 141 БРЕГЕДА Дмитрий 1987 МС МСК 2:38:11
142 КИСЕЛЕВ Владислав 1997 I СВЕ
4 201 ШОРОХОВ Николай 1988 МС КРД 2:39:32 +1:00.00
202 БЫСЫИН Эрхан 1994 КМС КРД
5 191 СМУТИН Валерий 1970 МС СПБ 2:46:50
192 ТРОФИМОВ Егор 2003 I СПБ
6 11 АФРИКАНТОВ Сергей 1980 КМС САМ 2:47:40
12 ЛАПТЕВ Сергей 1983 МС САМ
7 121 ФИЛИППОВ Алексей 1976 МС КАМ 3:05:03 +1:00.00
122 БЕЛОБОРОДОВ Александр 2003 II СРТ
8 181 МОЖГИН Олег 1981 МС ЧЕЛ 3:10:33
182 БЕСЕДИН Сергей 1982 I КРД
9 111 НИКИФОРОВ Федор 2006 I МСК 3:22:58
112 ЗЮЗИН Дмитрий 1998 I МСК